Utah Snow Ensemble (Experimental) Initialized 0000 UTC 18 Feb 2026 (82 members)
Total Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 PM Tue 17 Feb 2026 05 AM Wed 18 Feb 2026 11 AM Wed 18 Feb 2026 05 PM Wed 18 Feb 2026 11 PM Wed 18 Feb 2026 05 AM Thu 19 Feb 2026 11 AM Thu 19 Feb 2026 05 PM Thu 19 Feb 2026 11 PM Thu 19 Feb 2026 05 AM Fri 20 Feb 2026 11 AM Fri 20 Feb 2026 05 PM Fri 20 Feb 2026 11 PM Fri 20 Feb 2026 05 AM Sat 21 Feb 2026 11 AM Sat 21 Feb 2026 05 PM Sat 21 Feb 2026 11 PM Sat 21 Feb 2026 05 AM Sun 22 Feb 2026 11 AM Sun 22 Feb 2026 05 PM Sun 22 Feb 2026 11 PM Sun 22 Feb 2026 05 AM Mon 23 Feb 2026 11 AM Mon 23 Feb 2026 05 PM Mon 23 Feb 2026 11 PM Mon 23 Feb 2026 05 AM Tue 24 Feb 2026 11 AM Tue 24 Feb 2026 05 PM Tue 24 Feb 2026 11 PM Tue 24 Feb 2026 05 AM Wed 25 Feb 2026 11 AM Wed 25 Feb 2026 05 PM Wed 25 Feb 2026 11 PM Wed 25 Feb 2026 05 AM Thu 26 Feb 2026 11 AM Thu 26 Feb 2026 05 PM Thu 26 Feb 2026 11 PM Thu 26 Feb 2026 05 AM Fri 27 Feb 2026 11 AM Fri 27 Feb 2026 05 PM Fri 27 Feb 2026
Min 0.03 0.09 0.26 0.65 0.82 0.90 0.91 0.91 0.91 0.95 0.97 1.03 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.11 1.26 1.26 1.26 1.30 1.57 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77
P10 0.07 0.14 0.42 0.89 1.03 1.07 1.07 1.08 1.10 1.17 1.24 1.27 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.31 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.38 1.40 1.40 1.47 1.53 1.79 1.96 2.04 2.20 2.27 2.33 2.35 2.37 2.37 2.37
P25 0.08 0.16 0.50 1.00 1.14 1.19 1.20 1.20 1.23 1.28 1.33 1.41 1.42 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.44 1.44 1.44 1.47 1.52 1.54 1.58 1.67 1.73 1.85 1.99 2.14 2.33 2.43 2.46 2.58 2.69 2.73 2.77 2.80 2.81
P50 0.09 0.20 0.62 1.12 1.23 1.27 1.30 1.30 1.33 1.44 1.52 1.64 1.73 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.78 1.80 1.83 1.86 1.98 2.11 2.34 2.56 2.65 2.85 3.01 3.12 3.19 3.21 3.23 3.31 3.33
P75 0.11 0.24 0.71 1.29 1.44 1.49 1.51 1.51 1.53 1.65 1.73 1.84 1.88 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.99 2.00 2.12 2.29 2.43 2.64 2.89 3.12 3.29 3.44 3.52 3.57 3.73 3.77 3.84 3.93
P90 0.13 0.27 0.79 1.43 1.66 1.74 1.74 1.74 1.74 1.83 1.97 2.12 2.19 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.39 2.44 2.46 2.57 2.66 2.87 3.22 3.51 3.67 3.84 3.96 4.04 4.19 4.28 4.37 4.37
Max 0.17 0.44 1.17 1.89 1.97 2.19 2.21 2.23 2.23 2.23 2.36 2.58 2.85 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 3.03 3.14 3.16 3.73 4.32 4.43 4.54 4.75 4.80 4.80 4.80 4.81 5.15 5.64

Total Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 PM Tue 17 Feb 2026 05 AM Wed 18 Feb 2026 11 AM Wed 18 Feb 2026 05 PM Wed 18 Feb 2026 11 PM Wed 18 Feb 2026 05 AM Thu 19 Feb 2026 11 AM Thu 19 Feb 2026 05 PM Thu 19 Feb 2026 11 PM Thu 19 Feb 2026 05 AM Fri 20 Feb 2026 11 AM Fri 20 Feb 2026 05 PM Fri 20 Feb 2026 11 PM Fri 20 Feb 2026 05 AM Sat 21 Feb 2026 11 AM Sat 21 Feb 2026 05 PM Sat 21 Feb 2026 11 PM Sat 21 Feb 2026 05 AM Sun 22 Feb 2026 11 AM Sun 22 Feb 2026 05 PM Sun 22 Feb 2026 11 PM Sun 22 Feb 2026 05 AM Mon 23 Feb 2026 11 AM Mon 23 Feb 2026 05 PM Mon 23 Feb 2026 11 PM Mon 23 Feb 2026 05 AM Tue 24 Feb 2026 11 AM Tue 24 Feb 2026 05 PM Tue 24 Feb 2026 11 PM Tue 24 Feb 2026 05 AM Wed 25 Feb 2026 11 AM Wed 25 Feb 2026 05 PM Wed 25 Feb 2026 11 PM Wed 25 Feb 2026 05 AM Thu 26 Feb 2026 11 AM Thu 26 Feb 2026 05 PM Thu 26 Feb 2026 11 PM Thu 26 Feb 2026 05 AM Fri 27 Feb 2026 11 AM Fri 27 Feb 2026 05 PM Fri 27 Feb 2026
Min 0.4 1.1 3.6 10.2 13.4 14.6 14.7 14.7 14.7 15.7 15.7 17.3 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.7 17.7 17.7 18.4 19.7 19.7 19.7 20.1 22.5 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0
P10 0.8 1.7 5.7 13.8 16.5 17.2 17.3 17.3 17.8 19.6 20.1 20.8 21.5 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.9 21.9 22.6 22.8 22.9 23.9 24.5 27.5 29.5 30.9 33.3 34.0 34.2 35.0 36.4 36.5 36.5
P25 1.0 2.0 7.2 15.8 18.4 19.3 19.4 19.4 20.0 21.1 22.1 23.4 23.8 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 24.0 24.1 24.1 24.2 24.4 25.0 25.7 26.0 27.2 29.2 32.0 33.4 34.8 36.6 37.8 38.1 39.5 41.1 41.5 41.9 41.9
P50 1.1 2.5 8.8 17.8 20.1 20.9 21.3 21.3 21.9 23.7 25.9 27.5 28.7 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.4 30.2 30.2 30.6 31.9 33.5 35.9 37.6 39.6 42.0 43.2 44.6 45.1 47.6 48.3 49.3 50.4
P75 1.4 3.0 10.5 20.4 23.6 23.9 23.9 24.0 24.8 27.3 28.6 30.4 31.5 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 32.8 32.9 34.4 35.8 38.2 41.1 44.3 46.9 48.8 51.3 52.2 53.7 54.3 54.4 55.7 57.0
P90 1.6 3.5 11.8 22.7 27.3 28.0 28.4 29.1 29.1 29.9 32.4 35.6 36.3 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.1 38.8 39.8 40.9 41.9 45.3 47.2 53.3 55.2 57.5 57.7 58.8 61.4 63.9 64.0 64.4
Max 2.1 5.9 17.1 29.9 32.8 37.5 37.8 38.2 38.2 38.2 39.5 43.5 48.4 49.9 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 51.6 52.9 53.2 55.3 60.2 62.0 65.2 68.2 68.2 69.7 71.9 74.5 80.3 88.8

6-h Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 PM Tue 17 Feb 2026 05 AM Wed 18 Feb 2026 11 AM Wed 18 Feb 2026 05 PM Wed 18 Feb 2026 11 PM Wed 18 Feb 2026 05 AM Thu 19 Feb 2026 11 AM Thu 19 Feb 2026 05 PM Thu 19 Feb 2026 11 PM Thu 19 Feb 2026 05 AM Fri 20 Feb 2026 11 AM Fri 20 Feb 2026 05 PM Fri 20 Feb 2026 11 PM Fri 20 Feb 2026 05 AM Sat 21 Feb 2026 11 AM Sat 21 Feb 2026 05 PM Sat 21 Feb 2026 11 PM Sat 21 Feb 2026 05 AM Sun 22 Feb 2026 11 AM Sun 22 Feb 2026 05 PM Sun 22 Feb 2026 11 PM Sun 22 Feb 2026 05 AM Mon 23 Feb 2026 11 AM Mon 23 Feb 2026 05 PM Mon 23 Feb 2026 11 PM Mon 23 Feb 2026 05 AM Tue 24 Feb 2026 11 AM Tue 24 Feb 2026 05 PM Tue 24 Feb 2026 11 PM Tue 24 Feb 2026 05 AM Wed 25 Feb 2026 11 AM Wed 25 Feb 2026 05 PM Wed 25 Feb 2026 11 PM Wed 25 Feb 2026 05 AM Thu 26 Feb 2026 11 AM Thu 26 Feb 2026 05 PM Thu 26 Feb 2026 11 PM Thu 26 Feb 2026 05 AM Fri 27 Feb 2026 11 AM Fri 27 Feb 2026 05 PM Fri 27 Feb 2026
Min 0.03 0.02 0.13 0.24 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P10 0.07 0.05 0.24 0.33 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P25 0.08 0.07 0.31 0.42 0.09 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.04 0.05 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P50 0.09 0.10 0.41 0.54 0.11 0.03 0.00 0.00 0.02 0.05 0.05 0.08 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.09 0.11 0.12 0.11 0.08 0.07 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01
P75 0.11 0.13 0.50 0.64 0.19 0.06 0.01 0.00 0.04 0.13 0.14 0.13 0.10 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.09 0.12 0.20 0.34 0.32 0.26 0.26 0.19 0.12 0.10 0.09 0.07 0.07 0.06
P90 0.13 0.19 0.59 0.77 0.28 0.08 0.02 0.02 0.06 0.21 0.22 0.19 0.24 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.09 0.23 0.28 0.30 0.43 0.51 0.43 0.44 0.36 0.27 0.18 0.26 0.22 0.19 0.16
Max 0.17 0.32 0.90 1.03 0.51 0.26 0.06 0.04 0.12 0.34 0.38 0.28 0.40 0.22 0.09 0.00 0.00 0.03 0.12 0.10 0.14 0.06 0.19 0.45 0.79 0.42 0.33 0.75 0.52 0.95 0.86 0.72 0.81 0.79 0.87 0.72 0.75 0.48 0.51 0.50

6-h Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 PM Tue 17 Feb 2026 05 AM Wed 18 Feb 2026 11 AM Wed 18 Feb 2026 05 PM Wed 18 Feb 2026 11 PM Wed 18 Feb 2026 05 AM Thu 19 Feb 2026 11 AM Thu 19 Feb 2026 05 PM Thu 19 Feb 2026 11 PM Thu 19 Feb 2026 05 AM Fri 20 Feb 2026 11 AM Fri 20 Feb 2026 05 PM Fri 20 Feb 2026 11 PM Fri 20 Feb 2026 05 AM Sat 21 Feb 2026 11 AM Sat 21 Feb 2026 05 PM Sat 21 Feb 2026 11 PM Sat 21 Feb 2026 05 AM Sun 22 Feb 2026 11 AM Sun 22 Feb 2026 05 PM Sun 22 Feb 2026 11 PM Sun 22 Feb 2026 05 AM Mon 23 Feb 2026 11 AM Mon 23 Feb 2026 05 PM Mon 23 Feb 2026 11 PM Mon 23 Feb 2026 05 AM Tue 24 Feb 2026 11 AM Tue 24 Feb 2026 05 PM Tue 24 Feb 2026 11 PM Tue 24 Feb 2026 05 AM Wed 25 Feb 2026 11 AM Wed 25 Feb 2026 05 PM Wed 25 Feb 2026 11 PM Wed 25 Feb 2026 05 AM Thu 26 Feb 2026 11 AM Thu 26 Feb 2026 05 PM Thu 26 Feb 2026 11 PM Thu 26 Feb 2026 05 AM Fri 27 Feb 2026 11 AM Fri 27 Feb 2026 05 PM Fri 27 Feb 2026
Min 0.4 0.3 1.8 4.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P10 0.8 0.6 3.5 5.9 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P25 1.0 0.9 4.6 7.6 1.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P50 1.1 1.2 6.0 9.5 2.2 0.6 0.1 0.0 0.4 0.9 1.0 1.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.9 1.4 1.5 1.2 1.1 1.0 0.4 0.3 0.2 0.0 0.1 0.1
P75 1.4 1.6 7.8 11.2 3.7 1.1 0.2 0.1 0.7 2.3 2.4 2.3 1.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.1 1.2 2.2 3.5 4.2 3.3 3.0 2.5 1.7 1.4 1.4 1.0 0.8 0.8
P90 1.6 2.4 9.3 13.3 5.4 1.6 0.3 0.3 1.0 3.8 3.9 3.4 4.3 1.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.4 2.7 3.6 5.8 5.8 5.6 6.5 5.2 3.6 2.5 2.9 3.0 2.9 2.4
Max 2.1 4.4 13.7 17.8 9.5 5.1 1.0 0.7 2.0 6.2 6.7 5.2 7.7 3.9 1.4 0.0 0.0 0.4 1.5 1.1 1.7 0.6 2.3 6.4 10.5 5.4 4.7 10.4 7.1 12.1 9.7 10.8 11.6 11.9 11.6 9.9 11.7 6.8 6.4 8.4

Snow-to-Liquid Ratio Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 PM Tue 17 Feb 2026 05 AM Wed 18 Feb 2026 11 AM Wed 18 Feb 2026 05 PM Wed 18 Feb 2026 11 PM Wed 18 Feb 2026 05 AM Thu 19 Feb 2026 11 AM Thu 19 Feb 2026 05 PM Thu 19 Feb 2026 11 PM Thu 19 Feb 2026 05 AM Fri 20 Feb 2026 11 AM Fri 20 Feb 2026 05 PM Fri 20 Feb 2026 11 PM Fri 20 Feb 2026 05 AM Sat 21 Feb 2026 11 AM Sat 21 Feb 2026 05 PM Sat 21 Feb 2026 11 PM Sat 21 Feb 2026 05 AM Sun 22 Feb 2026 11 AM Sun 22 Feb 2026 05 PM Sun 22 Feb 2026 11 PM Sun 22 Feb 2026 05 AM Mon 23 Feb 2026 11 AM Mon 23 Feb 2026 05 PM Mon 23 Feb 2026 11 PM Mon 23 Feb 2026 05 AM Tue 24 Feb 2026 11 AM Tue 24 Feb 2026 05 PM Tue 24 Feb 2026 11 PM Tue 24 Feb 2026 05 AM Wed 25 Feb 2026 11 AM Wed 25 Feb 2026 05 PM Wed 25 Feb 2026 11 PM Wed 25 Feb 2026 05 AM Thu 26 Feb 2026 11 AM Thu 26 Feb 2026 05 PM Thu 26 Feb 2026 11 PM Thu 26 Feb 2026 05 AM Fri 27 Feb 2026 11 AM Fri 27 Feb 2026 05 PM Fri 27 Feb 2026
Min 11 11 13 16 18 18 17 16 15 17 18 17 16 15 14 12 11 10 9 9 8 7 7 6 6 8 7 6 7 7 5 5 1 0 4 5 8 8 8 6
P10 12 12 14 17 19 19 18 17 17 18 18 17 16 16 14 12 11 11 10 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
P25 12 12 15 17 19 19 18 17 17 19 18 18 17 16 15 13 12 11 10 10 9 9 9 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 12 11 12 12 11
P50 12 13 15 18 19 19 19 17 17 19 19 18 18 17 16 13 12 11 11 10 10 9 9 9 9 10 10 10 11 12 13 13 14 15 15 14 14 14 14 13
P75 13 13 16 18 19 20 19 18 18 19 19 18 18 18 16 14 13 12 11 11 11 10 10 9 10 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 15 15 15 15 15
P90 13 13 16 18 19 20 20 18 19 19 19 19 19 18 17 15 13 12 12 11 11 10 10 10 11 12 13 14 14 15 16 16 17 17 17 16 16 17 18 16
Max 13 14 17 19 20 20 21 19 20 20 20 19 19 19 19 16 14 13 13 12 12 11 12 14 16 17 16 16 17 17 18 17 18 19 19 18 19 19 19 19

Wet-Bulb 0.5 Height (ft MSL) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 PM Tue 17 Feb 2026 05 AM Wed 18 Feb 2026 11 AM Wed 18 Feb 2026 05 PM Wed 18 Feb 2026 11 PM Wed 18 Feb 2026 05 AM Thu 19 Feb 2026 11 AM Thu 19 Feb 2026 05 PM Thu 19 Feb 2026 11 PM Thu 19 Feb 2026 05 AM Fri 20 Feb 2026 11 AM Fri 20 Feb 2026 05 PM Fri 20 Feb 2026 11 PM Fri 20 Feb 2026 05 AM Sat 21 Feb 2026 11 AM Sat 21 Feb 2026 05 PM Sat 21 Feb 2026 11 PM Sat 21 Feb 2026 05 AM Sun 22 Feb 2026 11 AM Sun 22 Feb 2026 05 PM Sun 22 Feb 2026 11 PM Sun 22 Feb 2026 05 AM Mon 23 Feb 2026 11 AM Mon 23 Feb 2026 05 PM Mon 23 Feb 2026 11 PM Mon 23 Feb 2026 05 AM Tue 24 Feb 2026 11 AM Tue 24 Feb 2026 05 PM Tue 24 Feb 2026 11 PM Tue 24 Feb 2026 05 AM Wed 25 Feb 2026 11 AM Wed 25 Feb 2026 05 PM Wed 25 Feb 2026 11 PM Wed 25 Feb 2026 05 AM Thu 26 Feb 2026 11 AM Thu 26 Feb 2026 05 PM Thu 26 Feb 2026 11 PM Thu 26 Feb 2026 05 AM Fri 27 Feb 2026 11 AM Fri 27 Feb 2026 05 PM Fri 27 Feb 2026
Min 2600 2600 2000 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 1500 400 200 2300 4500 2700 3300 4700 4100 3300 1700 3000 2400 1800 1100 700 1200 200 0 100 1000 0 0 0 0
P10 2900 2900 2500 300 0 0 0 500 100 0 0 0 0 0 0 2400 1400 1400 3100 5500 3700 3700 5700 6400 5000 4400 4500 4700 3300 3100 3200 2600 1500 1000 1600 2200 1300 1000 800 1600
P25 3000 3000 2800 300 0 0 0 700 400 0 300 500 0 0 500 2800 1600 1700 3600 5800 4100 4200 5800 6600 5800 5200 5800 5700 4600 4200 4200 3800 2900 1800 2300 3200 2500 2000 2800 3000
P50 3200 3200 3100 700 0 0 0 1200 700 200 700 900 100 0 1400 3500 2100 2200 4300 6100 5000 4900 6200 6900 6300 6000 6400 6600 5900 5200 5000 4800 3800 3000 3800 4000 3200 2900 3900 4500
P75 4300 4200 4700 2800 1300 100 1100 1800 900 600 1800 2100 400 0 2100 4000 2600 2700 4800 6300 5400 5300 6600 7200 6700 6400 6800 7300 7100 6300 6000 6000 5500 4600 4700 5400 4400 3900 4900 5500
P90 4400 4300 4800 3100 1900 300 1400 2600 1600 1200 2600 2700 900 200 2900 4400 2900 3300 5200 6500 5700 5600 6800 7400 7300 7000 7300 7800 7900 7700 7300 7700 6900 6200 6700 6600 5600 5100 5700 6600
Max 4600 4600 4900 3600 2300 1200 1800 3100 2400 2300 3400 3600 1600 1000 3200 5000 3600 3500 5700 6800 6600 6600 7200 8100 7600 7900 8200 8600 8400 8700 9300 9400 10000 10100 8300 8100 8500 8600 8800 9100