Utah Snow Ensemble (Experimental) Initialized 1200 UTC 15 Feb 2026 (82 members)
Total Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 AM Sun 15 Feb 2026 05 PM Sun 15 Feb 2026 11 PM Sun 15 Feb 2026 05 AM Mon 16 Feb 2026 11 AM Mon 16 Feb 2026 05 PM Mon 16 Feb 2026 11 PM Mon 16 Feb 2026 05 AM Tue 17 Feb 2026 11 AM Tue 17 Feb 2026 05 PM Tue 17 Feb 2026 11 PM Tue 17 Feb 2026 05 AM Wed 18 Feb 2026 11 AM Wed 18 Feb 2026 05 PM Wed 18 Feb 2026 11 PM Wed 18 Feb 2026 05 AM Thu 19 Feb 2026 11 AM Thu 19 Feb 2026 05 PM Thu 19 Feb 2026 11 PM Thu 19 Feb 2026 05 AM Fri 20 Feb 2026 11 AM Fri 20 Feb 2026 05 PM Fri 20 Feb 2026 11 PM Fri 20 Feb 2026 05 AM Sat 21 Feb 2026 11 AM Sat 21 Feb 2026 05 PM Sat 21 Feb 2026 11 PM Sat 21 Feb 2026 05 AM Sun 22 Feb 2026 11 AM Sun 22 Feb 2026 05 PM Sun 22 Feb 2026 11 PM Sun 22 Feb 2026 05 AM Mon 23 Feb 2026 11 AM Mon 23 Feb 2026 05 PM Mon 23 Feb 2026 11 PM Mon 23 Feb 2026 05 AM Tue 24 Feb 2026 11 AM Tue 24 Feb 2026 05 PM Tue 24 Feb 2026 11 PM Tue 24 Feb 2026 05 AM Wed 25 Feb 2026
Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.29 0.42 0.50 0.56 0.63 0.84 1.42 1.46 1.48 1.48 1.49 1.50 1.55 1.62 1.63 1.73 1.84 1.93 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.95 1.96 1.96 2.03
P10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.24 0.44 0.57 0.67 0.76 1.00 1.41 1.56 1.60 1.63 1.68 1.68 1.83 2.00 2.03 2.14 2.20 2.20 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.30 2.36 2.36 2.52 2.56 2.69 2.72
P25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.29 0.50 0.66 0.73 0.84 1.26 1.63 1.73 1.80 1.80 1.87 1.96 2.10 2.22 2.31 2.47 2.54 2.59 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.67 2.68 2.76 2.78 2.96 3.04
P50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.35 0.62 0.74 0.89 1.02 1.49 1.81 1.99 2.04 2.05 2.10 2.24 2.38 2.58 2.73 2.84 2.90 2.94 2.95 2.96 2.96 2.98 2.98 2.98 2.99 2.99 3.00 3.01 3.10 3.25 3.36 3.52 3.62
P75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.40 0.72 0.88 1.14 1.32 1.73 2.12 2.27 2.30 2.36 2.41 2.53 2.70 2.89 3.00 3.16 3.21 3.26 3.33 3.33 3.34 3.34 3.34 3.34 3.37 3.38 3.45 3.52 3.59 3.75 3.92 4.12 4.22
P90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.23 0.48 0.83 1.03 1.31 1.58 1.91 2.39 2.55 2.56 2.63 2.77 2.92 2.99 3.29 3.41 3.52 3.56 3.56 3.57 3.61 3.61 3.61 3.61 3.64 3.66 3.66 3.72 4.00 4.13 4.28 4.47 4.67 4.96
Max 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.27 0.75 1.08 1.20 1.61 1.88 2.59 2.95 3.13 3.23 3.53 3.81 4.09 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.29 4.47 4.62 4.88 4.99 5.04 5.32

Total Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 AM Sun 15 Feb 2026 05 PM Sun 15 Feb 2026 11 PM Sun 15 Feb 2026 05 AM Mon 16 Feb 2026 11 AM Mon 16 Feb 2026 05 PM Mon 16 Feb 2026 11 PM Mon 16 Feb 2026 05 AM Tue 17 Feb 2026 11 AM Tue 17 Feb 2026 05 PM Tue 17 Feb 2026 11 PM Tue 17 Feb 2026 05 AM Wed 18 Feb 2026 11 AM Wed 18 Feb 2026 05 PM Wed 18 Feb 2026 11 PM Wed 18 Feb 2026 05 AM Thu 19 Feb 2026 11 AM Thu 19 Feb 2026 05 PM Thu 19 Feb 2026 11 PM Thu 19 Feb 2026 05 AM Fri 20 Feb 2026 11 AM Fri 20 Feb 2026 05 PM Fri 20 Feb 2026 11 PM Fri 20 Feb 2026 05 AM Sat 21 Feb 2026 11 AM Sat 21 Feb 2026 05 PM Sat 21 Feb 2026 11 PM Sat 21 Feb 2026 05 AM Sun 22 Feb 2026 11 AM Sun 22 Feb 2026 05 PM Sun 22 Feb 2026 11 PM Sun 22 Feb 2026 05 AM Mon 23 Feb 2026 11 AM Mon 23 Feb 2026 05 PM Mon 23 Feb 2026 11 PM Mon 23 Feb 2026 05 AM Tue 24 Feb 2026 11 AM Tue 24 Feb 2026 05 PM Tue 24 Feb 2026 11 PM Tue 24 Feb 2026 05 AM Wed 25 Feb 2026
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 4.0 5.1 6.0 6.7 7.8 10.6 20.1 20.9 21.2 21.2 21.2 21.7 22.3 26.0 27.1 28.9 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 30.3 30.9 31.0 31.0 31.0 31.8 32.4 32.5
P10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.5 5.1 7.1 8.2 9.4 12.4 19.5 22.6 23.2 23.3 24.0 25.0 26.2 29.5 30.9 32.0 32.6 32.9 32.9 32.9 33.2 33.3 33.9 33.9 34.0 34.0 34.0 35.6 35.6 36.1 37.1 39.4 40.3
P25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.2 5.9 8.1 9.1 10.5 16.1 22.7 25.1 25.4 25.6 27.1 28.7 31.0 32.6 35.3 36.2 37.1 38.5 38.7 38.7 38.7 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 39.2 41.0 41.2 41.5 42.3 43.6 45.1
P50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 3.9 7.6 9.4 11.0 12.9 20.6 25.5 29.2 30.2 30.5 30.8 32.2 35.0 38.5 41.4 42.7 44.0 44.6 44.8 44.9 44.9 45.0 45.0 45.1 45.1 45.1 45.1 46.0 46.4 47.9 49.7 50.9 53.6
P75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 4.7 9.5 11.9 15.2 17.7 24.0 30.5 33.8 34.3 35.3 36.7 37.7 41.0 44.9 46.1 48.0 49.8 50.3 50.4 50.5 51.2 51.2 51.2 51.3 51.6 52.2 52.9 53.6 54.3 56.5 59.0 62.0 63.0
P90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.9 5.7 11.4 14.6 18.1 21.6 27.4 35.7 38.5 39.7 40.8 43.0 45.4 46.8 50.9 53.2 54.0 54.7 54.9 55.1 55.6 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 55.9 59.8 61.2 62.7 65.6 67.7 72.1
Max 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 2.4 9.9 14.5 16.8 21.9 25.5 39.2 44.3 48.0 51.6 57.4 62.9 68.3 70.6 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 71.1 76.4 78.2 79.0 83.3

6-h Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 AM Sun 15 Feb 2026 05 PM Sun 15 Feb 2026 11 PM Sun 15 Feb 2026 05 AM Mon 16 Feb 2026 11 AM Mon 16 Feb 2026 05 PM Mon 16 Feb 2026 11 PM Mon 16 Feb 2026 05 AM Tue 17 Feb 2026 11 AM Tue 17 Feb 2026 05 PM Tue 17 Feb 2026 11 PM Tue 17 Feb 2026 05 AM Wed 18 Feb 2026 11 AM Wed 18 Feb 2026 05 PM Wed 18 Feb 2026 11 PM Wed 18 Feb 2026 05 AM Thu 19 Feb 2026 11 AM Thu 19 Feb 2026 05 PM Thu 19 Feb 2026 11 PM Thu 19 Feb 2026 05 AM Fri 20 Feb 2026 11 AM Fri 20 Feb 2026 05 PM Fri 20 Feb 2026 11 PM Fri 20 Feb 2026 05 AM Sat 21 Feb 2026 11 AM Sat 21 Feb 2026 05 PM Sat 21 Feb 2026 11 PM Sat 21 Feb 2026 05 AM Sun 22 Feb 2026 11 AM Sun 22 Feb 2026 05 PM Sun 22 Feb 2026 11 PM Sun 22 Feb 2026 05 AM Mon 23 Feb 2026 11 AM Mon 23 Feb 2026 05 PM Mon 23 Feb 2026 11 PM Mon 23 Feb 2026 05 AM Tue 24 Feb 2026 11 AM Tue 24 Feb 2026 05 PM Tue 24 Feb 2026 11 PM Tue 24 Feb 2026 05 AM Wed 25 Feb 2026
Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.06 0.00 0.01 0.00 0.02 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.12 0.13 0.06 0.04 0.03 0.11 0.14 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.17 0.18 0.09 0.09 0.07 0.23 0.23 0.06 0.01 0.00 0.00 0.01 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03
P50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.23 0.25 0.14 0.15 0.11 0.39 0.36 0.09 0.03 0.01 0.01 0.05 0.12 0.13 0.07 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.06 0.09 0.09
P75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.32 0.35 0.20 0.22 0.20 0.57 0.49 0.22 0.07 0.04 0.07 0.14 0.19 0.28 0.16 0.15 0.07 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.06 0.15 0.20 0.23 0.21
P90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.41 0.42 0.26 0.35 0.28 0.68 0.64 0.46 0.11 0.08 0.16 0.26 0.33 0.39 0.32 0.28 0.22 0.16 0.06 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.05 0.09 0.33 0.21 0.34 0.36 0.35 0.39
Max 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.27 0.71 0.59 0.36 0.57 0.53 0.96 1.07 0.94 0.41 0.29 0.33 0.62 0.57 0.80 0.69 0.62 0.69 0.35 0.41 0.39 0.24 0.10 0.16 0.13 0.23 0.23 0.67 0.74 0.54 0.66 0.83 0.76 0.64

6-h Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 AM Sun 15 Feb 2026 05 PM Sun 15 Feb 2026 11 PM Sun 15 Feb 2026 05 AM Mon 16 Feb 2026 11 AM Mon 16 Feb 2026 05 PM Mon 16 Feb 2026 11 PM Mon 16 Feb 2026 05 AM Tue 17 Feb 2026 11 AM Tue 17 Feb 2026 05 PM Tue 17 Feb 2026 11 PM Tue 17 Feb 2026 05 AM Wed 18 Feb 2026 11 AM Wed 18 Feb 2026 05 PM Wed 18 Feb 2026 11 PM Wed 18 Feb 2026 05 AM Thu 19 Feb 2026 11 AM Thu 19 Feb 2026 05 PM Thu 19 Feb 2026 11 PM Thu 19 Feb 2026 05 AM Fri 20 Feb 2026 11 AM Fri 20 Feb 2026 05 PM Fri 20 Feb 2026 11 PM Fri 20 Feb 2026 05 AM Sat 21 Feb 2026 11 AM Sat 21 Feb 2026 05 PM Sat 21 Feb 2026 11 PM Sat 21 Feb 2026 05 AM Sun 22 Feb 2026 11 AM Sun 22 Feb 2026 05 PM Sun 22 Feb 2026 11 PM Sun 22 Feb 2026 05 AM Mon 23 Feb 2026 11 AM Mon 23 Feb 2026 05 PM Mon 23 Feb 2026 11 PM Mon 23 Feb 2026 05 AM Tue 24 Feb 2026 11 AM Tue 24 Feb 2026 05 PM Tue 24 Feb 2026 11 PM Tue 24 Feb 2026 05 AM Wed 25 Feb 2026
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.8 0.0 0.1 0.0 0.4 1.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 1.9 0.7 0.6 0.4 1.5 2.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.1 2.5 1.2 1.0 0.8 3.2 4.0 1.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.7 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3
P50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.9 3.6 1.9 1.8 1.4 5.8 6.0 1.7 0.5 0.2 0.3 0.8 2.0 2.2 1.2 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.8 1.1 0.9
P75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 4.3 5.0 2.7 3.1 2.5 9.5 8.0 4.1 1.2 0.9 1.2 2.2 3.1 4.8 2.9 2.6 1.2 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 1.9 2.0 2.4 2.9
P90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 5.4 6.1 3.5 4.6 4.0 11.0 11.1 8.5 2.1 1.3 2.4 4.1 5.4 6.6 5.5 4.7 3.3 2.7 1.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 1.3 4.6 2.9 5.0 4.4 4.5 5.6
Max 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 2.3 9.6 8.5 5.3 8.9 8.1 15.3 17.8 16.8 7.2 5.9 5.5 10.0 9.4 14.4 11.3 11.1 11.5 5.3 7.5 5.8 3.6 1.4 1.3 0.9 3.0 3.5 6.5 8.4 8.7 8.2 11.7 9.3 11.3

Snow-to-Liquid Ratio Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 AM Sun 15 Feb 2026 05 PM Sun 15 Feb 2026 11 PM Sun 15 Feb 2026 05 AM Mon 16 Feb 2026 11 AM Mon 16 Feb 2026 05 PM Mon 16 Feb 2026 11 PM Mon 16 Feb 2026 05 AM Tue 17 Feb 2026 11 AM Tue 17 Feb 2026 05 PM Tue 17 Feb 2026 11 PM Tue 17 Feb 2026 05 AM Wed 18 Feb 2026 11 AM Wed 18 Feb 2026 05 PM Wed 18 Feb 2026 11 PM Wed 18 Feb 2026 05 AM Thu 19 Feb 2026 11 AM Thu 19 Feb 2026 05 PM Thu 19 Feb 2026 11 PM Thu 19 Feb 2026 05 AM Fri 20 Feb 2026 11 AM Fri 20 Feb 2026 05 PM Fri 20 Feb 2026 11 PM Fri 20 Feb 2026 05 AM Sat 21 Feb 2026 11 AM Sat 21 Feb 2026 05 PM Sat 21 Feb 2026 11 PM Sat 21 Feb 2026 05 AM Sun 22 Feb 2026 11 AM Sun 22 Feb 2026 05 PM Sun 22 Feb 2026 11 PM Sun 22 Feb 2026 05 AM Mon 23 Feb 2026 11 AM Mon 23 Feb 2026 05 PM Mon 23 Feb 2026 11 PM Mon 23 Feb 2026 05 AM Tue 24 Feb 2026 11 AM Tue 24 Feb 2026 05 PM Tue 24 Feb 2026 11 PM Tue 24 Feb 2026 05 AM Wed 25 Feb 2026
Min 10 9 9 9 8 7 6 11 13 12 10 10 11 13 16 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 10 10 9 7 7 6 5 6 6 6 6 7 4 5
P10 10 9 9 9 8 7 7 12 14 13 11 11 13 15 17 17 15 13 13 13 14 13 14 14 15 13 12 11 10 9 9 9 8 7 7 8 8 8 8 8
P25 10 10 10 9 9 7 8 12 14 13 12 12 14 16 18 17 17 14 14 15 16 16 16 16 16 14 13 12 11 10 9 9 9 8 8 8 9 9 10 10
P50 10 10 10 9 9 8 8 13 14 14 13 13 15 17 18 18 18 17 16 17 18 17 18 17 17 16 14 13 12 11 10 10 9 9 9 9 11 11 12 13
P75 11 10 10 10 9 8 9 13 15 14 14 14 17 18 18 19 19 18 18 18 19 18 18 18 18 17 16 14 13 12 11 11 10 10 10 11 13 14 15 16
P90 11 10 10 10 9 8 10 13 15 15 14 15 18 18 19 19 20 19 19 19 19 18 19 19 19 17 16 16 14 12 12 12 12 11 13 15 16 15 16 18
Max 11 10 10 11 10 9 10 14 16 16 16 17 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 18 16 14 15 16 16 18 19 19 19 19

Wet-Bulb 0.5 Height (ft MSL) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 AM Sun 15 Feb 2026 05 PM Sun 15 Feb 2026 11 PM Sun 15 Feb 2026 05 AM Mon 16 Feb 2026 11 AM Mon 16 Feb 2026 05 PM Mon 16 Feb 2026 11 PM Mon 16 Feb 2026 05 AM Tue 17 Feb 2026 11 AM Tue 17 Feb 2026 05 PM Tue 17 Feb 2026 11 PM Tue 17 Feb 2026 05 AM Wed 18 Feb 2026 11 AM Wed 18 Feb 2026 05 PM Wed 18 Feb 2026 11 PM Wed 18 Feb 2026 05 AM Thu 19 Feb 2026 11 AM Thu 19 Feb 2026 05 PM Thu 19 Feb 2026 11 PM Thu 19 Feb 2026 05 AM Fri 20 Feb 2026 11 AM Fri 20 Feb 2026 05 PM Fri 20 Feb 2026 11 PM Fri 20 Feb 2026 05 AM Sat 21 Feb 2026 11 AM Sat 21 Feb 2026 05 PM Sat 21 Feb 2026 11 PM Sat 21 Feb 2026 05 AM Sun 22 Feb 2026 11 AM Sun 22 Feb 2026 05 PM Sun 22 Feb 2026 11 PM Sun 22 Feb 2026 05 AM Mon 23 Feb 2026 11 AM Mon 23 Feb 2026 05 PM Mon 23 Feb 2026 11 PM Mon 23 Feb 2026 05 AM Tue 24 Feb 2026 11 AM Tue 24 Feb 2026 05 PM Tue 24 Feb 2026 11 PM Tue 24 Feb 2026 05 AM Wed 25 Feb 2026
Min 5500 5900 5800 5500 6000 6900 5600 3400 1000 1500 1600 2100 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 1500 200 400 0 0 0 0
P10 5600 6000 5900 5600 6000 6900 6200 3700 2700 2300 2400 2600 1300 100 0 0 0 500 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 4000 2800 2900 4200 4800 2900 2700 2000 2300 1700 500
P25 5600 6100 5900 5600 6100 7000 6400 4000 3300 2800 2900 2900 2500 700 0 0 0 1100 700 400 800 400 0 0 0 400 0 200 2300 4500 3300 3300 4800 5700 4800 4000 3900 3600 2900 2100
P50 5600 6200 6000 5700 6200 7100 6600 4200 3700 3500 3300 3200 3200 1700 100 0 300 1700 1300 1300 1800 1700 400 0 1800 1900 1500 1700 3600 5500 4100 4000 5400 6300 5400 5000 5800 5900 4700 4000
P75 6200 6500 6000 5800 6400 7100 6900 4500 4500 4600 4200 3900 3800 2900 900 200 1300 2200 1900 2000 2400 2500 1300 1400 3100 4300 2400 2500 5000 6100 4700 4600 6200 6800 6100 6000 6600 6900 6600 6200
P90 6300 6600 6100 5800 6500 7300 7000 4800 4900 4900 4700 4300 4700 3600 2000 800 1900 2500 2300 2400 2800 3700 3300 2800 3800 5200 3400 3600 5700 6600 5200 5600 6700 7300 7200 6900 7400 7900 7500 7500
Max 6400 6700 6300 6200 6800 7500 7400 5000 5200 5500 5100 5000 5300 5000 3100 2300 2500 2900 2900 3600 4600 5200 5100 4700 5700 6100 6000 5900 6400 7100 7200 7500 8100 8800 9100 8700 8700 9400 9800 9500