Utah Snow Ensemble (Experimental) Initialized 1200 UTC 06 Apr 2026 (82 members)
Total Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 PM Mon 06 Apr 2026 06 PM Mon 06 Apr 2026 12 AM Tue 07 Apr 2026 06 AM Tue 07 Apr 2026 12 PM Tue 07 Apr 2026 06 PM Tue 07 Apr 2026 12 AM Wed 08 Apr 2026 06 AM Wed 08 Apr 2026 12 PM Wed 08 Apr 2026 06 PM Wed 08 Apr 2026 12 AM Thu 09 Apr 2026 06 AM Thu 09 Apr 2026 12 PM Thu 09 Apr 2026 06 PM Thu 09 Apr 2026 12 AM Fri 10 Apr 2026 06 AM Fri 10 Apr 2026 12 PM Fri 10 Apr 2026 06 PM Fri 10 Apr 2026 12 AM Sat 11 Apr 2026 06 AM Sat 11 Apr 2026 12 PM Sat 11 Apr 2026 06 PM Sat 11 Apr 2026 12 AM Sun 12 Apr 2026 06 AM Sun 12 Apr 2026 12 PM Sun 12 Apr 2026 06 PM Sun 12 Apr 2026 12 AM Mon 13 Apr 2026 06 AM Mon 13 Apr 2026 12 PM Mon 13 Apr 2026 06 PM Mon 13 Apr 2026 12 AM Tue 14 Apr 2026 06 AM Tue 14 Apr 2026 12 PM Tue 14 Apr 2026 06 PM Tue 14 Apr 2026 12 AM Wed 15 Apr 2026 06 AM Wed 15 Apr 2026 12 PM Wed 15 Apr 2026 06 PM Wed 15 Apr 2026 12 AM Thu 16 Apr 2026 06 AM Thu 16 Apr 2026
Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.09 0.10 0.10 0.15 0.15 0.20 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23
P10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.06 0.08 0.09 0.10 0.17 0.24 0.30 0.44 0.52 0.57 0.59 0.61 0.61 0.62 0.62 0.63 0.68 0.78 0.82
P25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09 0.11 0.14 0.20 0.28 0.34 0.43 0.58 0.73 0.81 0.85 0.86 0.88 0.89 0.93 0.99 0.99 1.02 1.04
P50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.10 0.17 0.24 0.28 0.32 0.40 0.55 0.69 0.95 1.02 1.09 1.15 1.20 1.23 1.24 1.25 1.29 1.32 1.41 1.44
P75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.05 0.05 0.05 0.06 0.08 0.08 0.08 0.10 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.28 0.42 0.48 0.59 0.74 0.94 1.15 1.45 1.65 1.78 1.81 1.85 1.93 1.97 1.97 1.99 2.02 2.02 2.05
P90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.07 0.08 0.08 0.09 0.12 0.12 0.12 0.14 0.17 0.17 0.18 0.18 0.19 0.20 0.21 0.27 0.42 0.60 0.71 0.93 1.17 1.46 1.60 1.76 2.19 2.33 2.42 2.50 2.58 2.59 2.59 2.60 2.61 2.61 2.61
Max 0.00 0.01 0.01 0.01 0.04 0.17 0.17 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.28 0.28 0.30 0.30 0.30 0.42 0.42 0.45 0.82 1.32 1.32 1.40 1.61 1.92 2.55 3.38 3.55 3.58 3.59 3.78 3.90 3.95 3.96 3.96 3.96 3.98 4.17

Total Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 PM Mon 06 Apr 2026 06 PM Mon 06 Apr 2026 12 AM Tue 07 Apr 2026 06 AM Tue 07 Apr 2026 12 PM Tue 07 Apr 2026 06 PM Tue 07 Apr 2026 12 AM Wed 08 Apr 2026 06 AM Wed 08 Apr 2026 12 PM Wed 08 Apr 2026 06 PM Wed 08 Apr 2026 12 AM Thu 09 Apr 2026 06 AM Thu 09 Apr 2026 12 PM Thu 09 Apr 2026 06 PM Thu 09 Apr 2026 12 AM Fri 10 Apr 2026 06 AM Fri 10 Apr 2026 12 PM Fri 10 Apr 2026 06 PM Fri 10 Apr 2026 12 AM Sat 11 Apr 2026 06 AM Sat 11 Apr 2026 12 PM Sat 11 Apr 2026 06 PM Sat 11 Apr 2026 12 AM Sun 12 Apr 2026 06 AM Sun 12 Apr 2026 12 PM Sun 12 Apr 2026 06 PM Sun 12 Apr 2026 12 AM Mon 13 Apr 2026 06 AM Mon 13 Apr 2026 12 PM Mon 13 Apr 2026 06 PM Mon 13 Apr 2026 12 AM Tue 14 Apr 2026 06 AM Tue 14 Apr 2026 12 PM Tue 14 Apr 2026 06 PM Tue 14 Apr 2026 12 AM Wed 15 Apr 2026 06 AM Wed 15 Apr 2026 12 PM Wed 15 Apr 2026 06 PM Wed 15 Apr 2026 12 AM Thu 16 Apr 2026 06 AM Thu 16 Apr 2026
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.1 1.1 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
P10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.7 0.9 1.4 2.1 2.6 4.2 5.3 5.5 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 6.1 6.2
P25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 1.1 1.8 2.3 3.1 4.1 5.9 7.9 8.6 8.7 9.3 10.0 10.0 10.2 10.6 11.0 11.3 11.6
P50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 1.3 1.9 2.2 2.9 3.5 4.7 6.5 10.5 11.4 12.5 13.1 14.1 14.9 15.0 15.1 15.3 15.3 15.3 15.6
P75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.9 3.4 3.8 5.0 6.9 9.4 12.2 16.4 18.7 19.6 21.4 23.3 24.4 25.0 25.0 25.0 25.0 25.3 26.2
P90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.9 3.1 5.4 7.6 9.3 12.0 16.2 18.1 21.3 24.4 27.3 29.1 29.8 31.3 31.7 32.0 32.1 32.2 32.2 32.2
Max 0.0 0.1 0.1 0.1 0.4 1.4 1.4 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.1 2.1 2.1 3.0 3.0 3.3 7.0 11.4 12.1 14.9 17.7 20.7 30.3 43.3 45.8 46.3 46.5 47.5 49.1 49.8 49.9 49.9 49.9 50.2 52.8

6-h Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 PM Mon 06 Apr 2026 06 PM Mon 06 Apr 2026 12 AM Tue 07 Apr 2026 06 AM Tue 07 Apr 2026 12 PM Tue 07 Apr 2026 06 PM Tue 07 Apr 2026 12 AM Wed 08 Apr 2026 06 AM Wed 08 Apr 2026 12 PM Wed 08 Apr 2026 06 PM Wed 08 Apr 2026 12 AM Thu 09 Apr 2026 06 AM Thu 09 Apr 2026 12 PM Thu 09 Apr 2026 06 PM Thu 09 Apr 2026 12 AM Fri 10 Apr 2026 06 AM Fri 10 Apr 2026 12 PM Fri 10 Apr 2026 06 PM Fri 10 Apr 2026 12 AM Sat 11 Apr 2026 06 AM Sat 11 Apr 2026 12 PM Sat 11 Apr 2026 06 PM Sat 11 Apr 2026 12 AM Sun 12 Apr 2026 06 AM Sun 12 Apr 2026 12 PM Sun 12 Apr 2026 06 PM Sun 12 Apr 2026 12 AM Mon 13 Apr 2026 06 AM Mon 13 Apr 2026 12 PM Mon 13 Apr 2026 06 PM Mon 13 Apr 2026 12 AM Tue 14 Apr 2026 06 AM Tue 14 Apr 2026 12 PM Tue 14 Apr 2026 06 PM Tue 14 Apr 2026 12 AM Wed 15 Apr 2026 06 AM Wed 15 Apr 2026 12 PM Wed 15 Apr 2026 06 PM Wed 15 Apr 2026 12 AM Thu 16 Apr 2026 06 AM Thu 16 Apr 2026
Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.03 0.02 0.04 0.05 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.03 0.01 0.03 0.08 0.08 0.10 0.17 0.11 0.03 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.10 0.14 0.06 0.09 0.15 0.24 0.19 0.35 0.20 0.11 0.06 0.06 0.04 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01
P90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.05 0.01 0.01 0.02 0.03 0.00 0.04 0.02 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.05 0.19 0.30 0.12 0.30 0.27 0.33 0.36 0.55 0.29 0.21 0.15 0.13 0.11 0.05 0.09 0.07 0.07 0.11 0.14
Max 0.00 0.01 0.00 0.00 0.04 0.13 0.12 0.14 0.05 0.06 0.01 0.07 0.06 0.10 0.09 0.10 0.01 0.06 0.32 0.18 0.20 0.39 0.84 0.29 0.58 0.62 0.72 0.98 0.85 0.66 0.88 0.90 0.54 0.54 0.39 0.42 0.31 0.33 0.41 0.34

6-h Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 PM Mon 06 Apr 2026 06 PM Mon 06 Apr 2026 12 AM Tue 07 Apr 2026 06 AM Tue 07 Apr 2026 12 PM Tue 07 Apr 2026 06 PM Tue 07 Apr 2026 12 AM Wed 08 Apr 2026 06 AM Wed 08 Apr 2026 12 PM Wed 08 Apr 2026 06 PM Wed 08 Apr 2026 12 AM Thu 09 Apr 2026 06 AM Thu 09 Apr 2026 12 PM Thu 09 Apr 2026 06 PM Thu 09 Apr 2026 12 AM Fri 10 Apr 2026 06 AM Fri 10 Apr 2026 12 PM Fri 10 Apr 2026 06 PM Fri 10 Apr 2026 12 AM Sat 11 Apr 2026 06 AM Sat 11 Apr 2026 12 PM Sat 11 Apr 2026 06 PM Sat 11 Apr 2026 12 AM Sun 12 Apr 2026 06 AM Sun 12 Apr 2026 12 PM Sun 12 Apr 2026 06 PM Sun 12 Apr 2026 12 AM Mon 13 Apr 2026 06 AM Mon 13 Apr 2026 12 PM Mon 13 Apr 2026 06 PM Mon 13 Apr 2026 12 AM Tue 14 Apr 2026 06 AM Tue 14 Apr 2026 12 PM Tue 14 Apr 2026 06 PM Tue 14 Apr 2026 12 AM Wed 15 Apr 2026 06 AM Wed 15 Apr 2026 12 PM Wed 15 Apr 2026 06 PM Wed 15 Apr 2026 12 AM Thu 16 Apr 2026 06 AM Thu 16 Apr 2026
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.4 0.7 0.9 1.2 2.2 1.4 0.4 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.8 1.3 0.6 0.9 1.5 2.7 2.4 4.6 2.7 1.5 0.8 0.8 0.5 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1
P90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 1.6 3.1 1.4 3.4 3.1 4.2 5.1 7.2 3.7 2.5 2.4 1.8 1.5 0.7 1.0 0.9 0.5 0.6 1.4
Max 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 1.0 0.7 1.3 0.4 0.5 0.0 0.6 0.4 0.4 0.1 0.5 0.1 0.2 2.6 1.6 2.0 4.0 9.5 3.6 7.3 7.6 9.8 12.7 13.0 8.9 10.0 12.0 8.1 7.0 5.3 5.3 4.2 4.4 4.5 4.0

Snow-to-Liquid Ratio Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 PM Mon 06 Apr 2026 06 PM Mon 06 Apr 2026 12 AM Tue 07 Apr 2026 06 AM Tue 07 Apr 2026 12 PM Tue 07 Apr 2026 06 PM Tue 07 Apr 2026 12 AM Wed 08 Apr 2026 06 AM Wed 08 Apr 2026 12 PM Wed 08 Apr 2026 06 PM Wed 08 Apr 2026 12 AM Thu 09 Apr 2026 06 AM Thu 09 Apr 2026 12 PM Thu 09 Apr 2026 06 PM Thu 09 Apr 2026 12 AM Fri 10 Apr 2026 06 AM Fri 10 Apr 2026 12 PM Fri 10 Apr 2026 06 PM Fri 10 Apr 2026 12 AM Sat 11 Apr 2026 06 AM Sat 11 Apr 2026 12 PM Sat 11 Apr 2026 06 PM Sat 11 Apr 2026 12 AM Sun 12 Apr 2026 06 AM Sun 12 Apr 2026 12 PM Sun 12 Apr 2026 06 PM Sun 12 Apr 2026 12 AM Mon 13 Apr 2026 06 AM Mon 13 Apr 2026 12 PM Mon 13 Apr 2026 06 PM Mon 13 Apr 2026 12 AM Tue 14 Apr 2026 06 AM Tue 14 Apr 2026 12 PM Tue 14 Apr 2026 06 PM Tue 14 Apr 2026 12 AM Wed 15 Apr 2026 06 AM Wed 15 Apr 2026 12 PM Wed 15 Apr 2026 06 PM Wed 15 Apr 2026 12 AM Thu 16 Apr 2026 06 AM Thu 16 Apr 2026
Min 9 8 9 9 9 6 1 8 8 5 5 5 3 0 0 5 2 0 1 7 4 0 5 8 8 2 2 8 8 7 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0
P10 9 9 9 9 9 7 4 8 9 6 7 8 4 0 2 7 6 2 5 7 8 6 8 9 9 8 9 10 11 10 10 10 10 8 8 8 8 2 2 6
P25 9 9 9 9 9 7 7 8 9 8 8 8 5 1 4 7 7 3 6 8 8 7 9 10 10 9 10 11 12 11 11 12 12 10 10 10 9 7 8 9
P50 9 9 9 9 9 8 7 8 9 8 8 8 7 3 6 7 7 5 7 8 8 8 10 11 11 10 11 12 13 12 13 13 13 12 12 12 12 10 10 10
P75 9 9 9 9 9 8 8 9 9 9 8 9 9 5 7 8 8 6 7 9 9 9 10 12 12 11 12 13 14 13 14 14 14 13 13 13 13 12 11 11
P90 9 9 9 9 9 8 8 9 10 9 9 9 9 7 8 8 9 7 8 9 10 10 11 12 12 12 13 14 15 14 15 15 15 14 14 14 14 13 12 12
Max 9 9 10 10 9 9 8 10 10 9 9 10 10 9 9 9 9 8 9 11 11 11 12 13 13 14 15 16 16 16 16 17 17 15 15 15 15 14 14 14

Wet-Bulb 0.5 Height (ft MSL) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 PM Mon 06 Apr 2026 06 PM Mon 06 Apr 2026 12 AM Tue 07 Apr 2026 06 AM Tue 07 Apr 2026 12 PM Tue 07 Apr 2026 06 PM Tue 07 Apr 2026 12 AM Wed 08 Apr 2026 06 AM Wed 08 Apr 2026 12 PM Wed 08 Apr 2026 06 PM Wed 08 Apr 2026 12 AM Thu 09 Apr 2026 06 AM Thu 09 Apr 2026 12 PM Thu 09 Apr 2026 06 PM Thu 09 Apr 2026 12 AM Fri 10 Apr 2026 06 AM Fri 10 Apr 2026 12 PM Fri 10 Apr 2026 06 PM Fri 10 Apr 2026 12 AM Sat 11 Apr 2026 06 AM Sat 11 Apr 2026 12 PM Sat 11 Apr 2026 06 PM Sat 11 Apr 2026 12 AM Sun 12 Apr 2026 06 AM Sun 12 Apr 2026 12 PM Sun 12 Apr 2026 06 PM Sun 12 Apr 2026 12 AM Mon 13 Apr 2026 06 AM Mon 13 Apr 2026 12 PM Mon 13 Apr 2026 06 PM Mon 13 Apr 2026 12 AM Tue 14 Apr 2026 06 AM Tue 14 Apr 2026 12 PM Tue 14 Apr 2026 06 PM Tue 14 Apr 2026 12 AM Wed 15 Apr 2026 06 AM Wed 15 Apr 2026 12 PM Wed 15 Apr 2026 06 PM Wed 15 Apr 2026 12 AM Thu 16 Apr 2026 06 AM Thu 16 Apr 2026
Min 8200 8500 8000 7600 8300 8600 8700 8000 7800 8000 7700 7900 8700 9100 8400 8200 8800 9200 8100 7600 7800 7200 7100 6500 6600 5800 4900 4100 3600 3900 3000 2100 3200 4200 2900 2900 4700 4700 3800 2600
P10 8300 8600 8100 7800 8500 8800 8900 8300 8200 8700 8500 8800 9200 9600 9300 8600 9000 9400 8900 8200 8000 8200 7400 6800 6900 7200 6400 5400 5000 4900 4200 3600 4400 5500 4700 4600 5700 6500 6100 5700
P25 8300 8600 8200 7900 8500 8800 8900 8500 8300 8900 8900 9000 9400 9600 9400 8800 9100 9500 9100 8400 8500 8600 7700 7200 7300 7500 6900 5900 5400 5300 4700 4200 5400 6000 5800 5400 6200 7000 6700 6400
P50 8400 8700 8300 7900 8600 8900 9000 8600 8600 9100 9200 9200 9500 9800 9500 9000 9200 9600 9300 8600 8700 9000 8600 7700 7700 8000 7300 6600 6300 6400 6000 5500 6300 6900 6700 6400 7300 8200 8000 7700
P75 8400 8800 8300 8000 8700 9000 9300 8700 8800 9400 9400 9200 9700 10000 9700 9100 9400 9800 9500 8900 9000 9300 8900 8200 8200 8600 8000 7200 7300 7400 7200 6800 7300 8100 8100 7700 8600 9200 8900 8600
P90 8500 9000 8400 8000 8700 9100 9700 9000 8900 9600 9500 9400 9800 10100 9900 9300 9600 9900 9600 9100 9200 9500 9200 8600 8500 8900 8600 8400 8300 8300 8000 7600 8500 9300 9300 9200 9500 9900 9900 9600
Max 8600 9100 8500 8300 8900 9500 10000 9200 9300 9700 9700 9700 9800 10400 10200 9600 9900 10300 10000 9500 9800 10200 9700 9300 9500 10000 9900 9500 9300 9600 9300 9400 10000 10700 10800 10600 10600 11300 11300 11000