Utah Snow Ensemble (Experimental) Initialized 0000 UTC 15 Mar 2026 (82 members)
Total Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 AM Sun 15 Mar 2026 06 AM Sun 15 Mar 2026 12 PM Sun 15 Mar 2026 06 PM Sun 15 Mar 2026 12 AM Mon 16 Mar 2026 06 AM Mon 16 Mar 2026 12 PM Mon 16 Mar 2026 06 PM Mon 16 Mar 2026 12 AM Tue 17 Mar 2026 06 AM Tue 17 Mar 2026 12 PM Tue 17 Mar 2026 06 PM Tue 17 Mar 2026 12 AM Wed 18 Mar 2026 06 AM Wed 18 Mar 2026 12 PM Wed 18 Mar 2026 06 PM Wed 18 Mar 2026 12 AM Thu 19 Mar 2026 06 AM Thu 19 Mar 2026 12 PM Thu 19 Mar 2026 06 PM Thu 19 Mar 2026 12 AM Fri 20 Mar 2026 06 AM Fri 20 Mar 2026 12 PM Fri 20 Mar 2026 06 PM Fri 20 Mar 2026 12 AM Sat 21 Mar 2026 06 AM Sat 21 Mar 2026 12 PM Sat 21 Mar 2026 06 PM Sat 21 Mar 2026 12 AM Sun 22 Mar 2026 06 AM Sun 22 Mar 2026 12 PM Sun 22 Mar 2026 06 PM Sun 22 Mar 2026 12 AM Mon 23 Mar 2026 06 AM Mon 23 Mar 2026 12 PM Mon 23 Mar 2026 06 PM Mon 23 Mar 2026 12 AM Tue 24 Mar 2026 06 AM Tue 24 Mar 2026 12 PM Tue 24 Mar 2026 06 PM Tue 24 Mar 2026
Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
P10 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05
P25 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.10 0.12
P50 0.09 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.15 0.16 0.17 0.17 0.19
P75 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.18 0.21 0.21 0.24 0.28 0.29 0.33 0.35
P90 0.21 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.25 0.28 0.35 0.35 0.38 0.42 0.52 0.54
Max 0.30 0.32 0.32 0.32 0.32 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.35 0.36 0.61 0.63 0.71 0.76 0.76 0.94 1.15

Total Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 AM Sun 15 Mar 2026 06 AM Sun 15 Mar 2026 12 PM Sun 15 Mar 2026 06 PM Sun 15 Mar 2026 12 AM Mon 16 Mar 2026 06 AM Mon 16 Mar 2026 12 PM Mon 16 Mar 2026 06 PM Mon 16 Mar 2026 12 AM Tue 17 Mar 2026 06 AM Tue 17 Mar 2026 12 PM Tue 17 Mar 2026 06 PM Tue 17 Mar 2026 12 AM Wed 18 Mar 2026 06 AM Wed 18 Mar 2026 12 PM Wed 18 Mar 2026 06 PM Wed 18 Mar 2026 12 AM Thu 19 Mar 2026 06 AM Thu 19 Mar 2026 12 PM Thu 19 Mar 2026 06 PM Thu 19 Mar 2026 12 AM Fri 20 Mar 2026 06 AM Fri 20 Mar 2026 12 PM Fri 20 Mar 2026 06 PM Fri 20 Mar 2026 12 AM Sat 21 Mar 2026 06 AM Sat 21 Mar 2026 12 PM Sat 21 Mar 2026 06 PM Sat 21 Mar 2026 12 AM Sun 22 Mar 2026 06 AM Sun 22 Mar 2026 12 PM Sun 22 Mar 2026 06 PM Sun 22 Mar 2026 12 AM Mon 23 Mar 2026 06 AM Mon 23 Mar 2026 12 PM Mon 23 Mar 2026 06 PM Mon 23 Mar 2026 12 AM Tue 24 Mar 2026 06 AM Tue 24 Mar 2026 12 PM Tue 24 Mar 2026 06 PM Tue 24 Mar 2026
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
P10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
P25 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7
P50 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.4 1.4 1.5 1.7
P75 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.8 1.9 2.1 2.4 2.8 3.0 3.2
P90 1.9 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.6 3.1 3.2 3.6 4.0 4.9 5.1
Max 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 5.5 5.8 7.9 8.4 8.4 9.8 12.5

6-h Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 AM Sun 15 Mar 2026 06 AM Sun 15 Mar 2026 12 PM Sun 15 Mar 2026 06 PM Sun 15 Mar 2026 12 AM Mon 16 Mar 2026 06 AM Mon 16 Mar 2026 12 PM Mon 16 Mar 2026 06 PM Mon 16 Mar 2026 12 AM Tue 17 Mar 2026 06 AM Tue 17 Mar 2026 12 PM Tue 17 Mar 2026 06 PM Tue 17 Mar 2026 12 AM Wed 18 Mar 2026 06 AM Wed 18 Mar 2026 12 PM Wed 18 Mar 2026 06 PM Wed 18 Mar 2026 12 AM Thu 19 Mar 2026 06 AM Thu 19 Mar 2026 12 PM Thu 19 Mar 2026 06 PM Thu 19 Mar 2026 12 AM Fri 20 Mar 2026 06 AM Fri 20 Mar 2026 12 PM Fri 20 Mar 2026 06 PM Fri 20 Mar 2026 12 AM Sat 21 Mar 2026 06 AM Sat 21 Mar 2026 12 PM Sat 21 Mar 2026 06 PM Sat 21 Mar 2026 12 AM Sun 22 Mar 2026 06 AM Sun 22 Mar 2026 12 PM Sun 22 Mar 2026 06 PM Sun 22 Mar 2026 12 AM Mon 23 Mar 2026 06 AM Mon 23 Mar 2026 12 PM Mon 23 Mar 2026 06 PM Mon 23 Mar 2026 12 AM Tue 24 Mar 2026 06 AM Tue 24 Mar 2026 12 PM Tue 24 Mar 2026 06 PM Tue 24 Mar 2026
Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P25 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P50 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P75 0.15 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02
P90 0.21 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.04 0.06 0.12 0.04 0.04 0.06 0.07
Max 0.30 0.05 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.12 0.18 0.14 0.38 0.28 0.26 0.40 0.18 0.32 0.33

6-h Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 AM Sun 15 Mar 2026 06 AM Sun 15 Mar 2026 12 PM Sun 15 Mar 2026 06 PM Sun 15 Mar 2026 12 AM Mon 16 Mar 2026 06 AM Mon 16 Mar 2026 12 PM Mon 16 Mar 2026 06 PM Mon 16 Mar 2026 12 AM Tue 17 Mar 2026 06 AM Tue 17 Mar 2026 12 PM Tue 17 Mar 2026 06 PM Tue 17 Mar 2026 12 AM Wed 18 Mar 2026 06 AM Wed 18 Mar 2026 12 PM Wed 18 Mar 2026 06 PM Wed 18 Mar 2026 12 AM Thu 19 Mar 2026 06 AM Thu 19 Mar 2026 12 PM Thu 19 Mar 2026 06 PM Thu 19 Mar 2026 12 AM Fri 20 Mar 2026 06 AM Fri 20 Mar 2026 12 PM Fri 20 Mar 2026 06 PM Fri 20 Mar 2026 12 AM Sat 21 Mar 2026 06 AM Sat 21 Mar 2026 12 PM Sat 21 Mar 2026 06 PM Sat 21 Mar 2026 12 AM Sun 22 Mar 2026 06 AM Sun 22 Mar 2026 12 PM Sun 22 Mar 2026 06 PM Sun 22 Mar 2026 12 AM Mon 23 Mar 2026 06 AM Mon 23 Mar 2026 12 PM Mon 23 Mar 2026 06 PM Mon 23 Mar 2026 12 AM Tue 24 Mar 2026 06 AM Tue 24 Mar 2026 12 PM Tue 24 Mar 2026 06 PM Tue 24 Mar 2026
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P10 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P25 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P50 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P75 1.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
P90 1.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.1 0.2 0.4 0.6 0.8
Max 2.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.6 1.2 4.0 3.4 2.4 4.0 2.0 3.2 3.4

Snow-to-Liquid Ratio Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 AM Sun 15 Mar 2026 06 AM Sun 15 Mar 2026 12 PM Sun 15 Mar 2026 06 PM Sun 15 Mar 2026 12 AM Mon 16 Mar 2026 06 AM Mon 16 Mar 2026 12 PM Mon 16 Mar 2026 06 PM Mon 16 Mar 2026 12 AM Tue 17 Mar 2026 06 AM Tue 17 Mar 2026 12 PM Tue 17 Mar 2026 06 PM Tue 17 Mar 2026 12 AM Wed 18 Mar 2026 06 AM Wed 18 Mar 2026 12 PM Wed 18 Mar 2026 06 PM Wed 18 Mar 2026 12 AM Thu 19 Mar 2026 06 AM Thu 19 Mar 2026 12 PM Thu 19 Mar 2026 06 PM Thu 19 Mar 2026 12 AM Fri 20 Mar 2026 06 AM Fri 20 Mar 2026 12 PM Fri 20 Mar 2026 06 PM Fri 20 Mar 2026 12 AM Sat 21 Mar 2026 06 AM Sat 21 Mar 2026 12 PM Sat 21 Mar 2026 06 PM Sat 21 Mar 2026 12 AM Sun 22 Mar 2026 06 AM Sun 22 Mar 2026 12 PM Sun 22 Mar 2026 06 PM Sun 22 Mar 2026 12 AM Mon 23 Mar 2026 06 AM Mon 23 Mar 2026 12 PM Mon 23 Mar 2026 06 PM Mon 23 Mar 2026 12 AM Tue 24 Mar 2026 06 AM Tue 24 Mar 2026 12 PM Tue 24 Mar 2026 06 PM Tue 24 Mar 2026
Min 8 10 12 11 10 9 9 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P10 9 11 12 11 10 9 9 7 0 2 6 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
P25 9 11 13 11 10 10 9 8 2 6 6 5 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 2 6 6 4
P50 9 11 13 11 10 10 9 8 5 7 6 6 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 6 7 7 8 8 9 8
P75 9 12 13 12 11 10 10 8 6 7 7 6 5 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 8 7 9 9 9 9 10 11 10
P90 9 13 13 12 11 10 10 8 7 7 7 6 6 6 6 2 1 2 1 0 0 2 2 0 0 2 3 3 7 8 9 9 9 10 11 11 11 12 12 11
Max 10 13 14 12 11 11 10 9 8 8 8 7 6 7 6 3 5 3 4 0 1 5 4 1 2 9 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 15 16 16

Wet-Bulb 0.5 Height (ft MSL) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 AM Sun 15 Mar 2026 06 AM Sun 15 Mar 2026 12 PM Sun 15 Mar 2026 06 PM Sun 15 Mar 2026 12 AM Mon 16 Mar 2026 06 AM Mon 16 Mar 2026 12 PM Mon 16 Mar 2026 06 PM Mon 16 Mar 2026 12 AM Tue 17 Mar 2026 06 AM Tue 17 Mar 2026 12 PM Tue 17 Mar 2026 06 PM Tue 17 Mar 2026 12 AM Wed 18 Mar 2026 06 AM Wed 18 Mar 2026 12 PM Wed 18 Mar 2026 06 PM Wed 18 Mar 2026 12 AM Thu 19 Mar 2026 06 AM Thu 19 Mar 2026 12 PM Thu 19 Mar 2026 06 PM Thu 19 Mar 2026 12 AM Fri 20 Mar 2026 06 AM Fri 20 Mar 2026 12 PM Fri 20 Mar 2026 06 PM Fri 20 Mar 2026 12 AM Sat 21 Mar 2026 06 AM Sat 21 Mar 2026 12 PM Sat 21 Mar 2026 06 PM Sat 21 Mar 2026 12 AM Sun 22 Mar 2026 06 AM Sun 22 Mar 2026 12 PM Sun 22 Mar 2026 06 PM Sun 22 Mar 2026 12 AM Mon 23 Mar 2026 06 AM Mon 23 Mar 2026 12 PM Mon 23 Mar 2026 06 PM Mon 23 Mar 2026 12 AM Tue 24 Mar 2026 06 AM Tue 24 Mar 2026 12 PM Tue 24 Mar 2026 06 PM Tue 24 Mar 2026
Min 3900 0 1000 2100 2400 3000 5100 7600 8400 7300 7700 8000 8300 8300 9000 9700 9300 9700 9500 10100 9900 9300 9700 9900 9800 8900 6000 5700 5000 4400 5300 5700 4900 4000 5100 5700 4500 3000 1500 500
P10 5100 1100 1300 2600 3000 3400 5600 8100 8900 7800 8100 8200 8700 8800 9200 9800 9900 9900 9900 10400 10200 9900 9900 10200 10200 9800 9800 9700 9300 7600 7700 8300 7000 6000 6800 6700 6000 4800 5600 5700
P25 5400 1300 1500 2800 3200 3700 6000 8300 9400 8200 8300 8400 8900 8900 9300 10000 10200 10200 10200 10500 10400 10400 10400 10600 10500 10200 10000 10300 10000 9300 9100 9000 9100 8700 8200 8100 7000 5900 6500 6500
P50 5700 1500 1900 2900 3400 4000 6200 8400 9600 8600 8600 8700 9300 9100 9400 10100 10500 10400 10400 10700 10800 10800 10700 11000 10800 10500 10400 10700 10500 10000 9800 10200 9900 9400 9400 9400 8900 8200 8300 8200
P75 5900 2700 2600 3400 3600 4300 6400 8600 9900 9400 8900 9400 9500 9300 9600 10400 10700 10600 10700 11000 11200 11000 10900 11100 11100 10800 10600 10900 10700 10500 10100 10500 10400 9800 9700 10200 9800 9400 9400 9600
P90 6100 2800 2900 3800 3800 4600 6500 8700 10200 9900 9300 9700 9900 9500 9700 10500 10900 10800 10800 11100 11300 11100 11000 11300 11300 11000 10800 11100 11100 10700 10500 10800 10600 10300 9900 10400 10400 10000 9800 10300
Max 6600 3000 3300 4400 4100 4900 7100 9200 10400 10500 10300 10200 10000 9800 10200 10700 11100 11100 11100 11400 11600 11300 11200 11500 11700 11200 11200 11300 11300 11000 10800 11000 11000 10500 10500 10800 10900 10600 10600 11000