Utah Snow Ensemble (Experimental) Initialized 0000 UTC 21 Feb 2026 (82 members)
Total Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 PM Fri 20 Feb 2026 05 AM Sat 21 Feb 2026 11 AM Sat 21 Feb 2026 05 PM Sat 21 Feb 2026 11 PM Sat 21 Feb 2026 05 AM Sun 22 Feb 2026 11 AM Sun 22 Feb 2026 05 PM Sun 22 Feb 2026 11 PM Sun 22 Feb 2026 05 AM Mon 23 Feb 2026 11 AM Mon 23 Feb 2026 05 PM Mon 23 Feb 2026 11 PM Mon 23 Feb 2026 05 AM Tue 24 Feb 2026 11 AM Tue 24 Feb 2026 05 PM Tue 24 Feb 2026 11 PM Tue 24 Feb 2026 05 AM Wed 25 Feb 2026 11 AM Wed 25 Feb 2026 05 PM Wed 25 Feb 2026 11 PM Wed 25 Feb 2026 05 AM Thu 26 Feb 2026 11 AM Thu 26 Feb 2026 05 PM Thu 26 Feb 2026 11 PM Thu 26 Feb 2026 05 AM Fri 27 Feb 2026 11 AM Fri 27 Feb 2026 05 PM Fri 27 Feb 2026 11 PM Fri 27 Feb 2026 05 AM Sat 28 Feb 2026 11 AM Sat 28 Feb 2026 05 PM Sat 28 Feb 2026 11 PM Sat 28 Feb 2026 05 AM Sun 01 Mar 2026 11 AM Sun 01 Mar 2026 05 PM Sun 01 Mar 2026 11 PM Sun 01 Mar 2026 05 AM Mon 02 Mar 2026 11 AM Mon 02 Mar 2026 05 PM Mon 02 Mar 2026
Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.16 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.26 0.32 0.42 0.47 0.52 0.52 0.52 0.52
P10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.18 0.35 0.44 0.48 0.49 0.49 0.49 0.51 0.51 0.51 0.51 0.55 0.55 0.57 0.57 0.60 0.65 0.66 0.68 0.73 0.74 0.74 0.74
P25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.13 0.31 0.52 0.58 0.66 0.67 0.70 0.70 0.71 0.71 0.72 0.72 0.73 0.75 0.75 0.78 0.81 0.83 0.84 0.87 0.96 1.00 1.05 1.06
P50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.23 0.50 0.72 0.86 0.87 0.91 0.93 0.93 0.93 0.93 0.94 0.94 0.96 0.98 1.07 1.10 1.15 1.16 1.20 1.25 1.33 1.35 1.37 1.44
P75 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.08 0.36 0.67 0.92 1.12 1.18 1.27 1.36 1.36 1.36 1.40 1.43 1.43 1.44 1.47 1.56 1.61 1.61 1.65 1.70 1.79 1.86 1.89 1.95 2.03
P90 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.17 0.57 0.93 1.23 1.40 1.58 1.62 1.62 1.62 1.63 1.67 1.76 1.83 1.83 1.87 2.08 2.26 2.26 2.27 2.27 2.29 2.36 2.40 2.46 2.46
Max 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.14 0.64 0.98 1.44 1.74 1.87 2.10 2.16 2.19 2.19 2.32 2.55 2.83 2.99 3.31 3.58 3.73 3.84 3.86 3.88 4.06 4.19 4.24 4.57 4.73 4.76

Total Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 PM Fri 20 Feb 2026 05 AM Sat 21 Feb 2026 11 AM Sat 21 Feb 2026 05 PM Sat 21 Feb 2026 11 PM Sat 21 Feb 2026 05 AM Sun 22 Feb 2026 11 AM Sun 22 Feb 2026 05 PM Sun 22 Feb 2026 11 PM Sun 22 Feb 2026 05 AM Mon 23 Feb 2026 11 AM Mon 23 Feb 2026 05 PM Mon 23 Feb 2026 11 PM Mon 23 Feb 2026 05 AM Tue 24 Feb 2026 11 AM Tue 24 Feb 2026 05 PM Tue 24 Feb 2026 11 PM Tue 24 Feb 2026 05 AM Wed 25 Feb 2026 11 AM Wed 25 Feb 2026 05 PM Wed 25 Feb 2026 11 PM Wed 25 Feb 2026 05 AM Thu 26 Feb 2026 11 AM Thu 26 Feb 2026 05 PM Thu 26 Feb 2026 11 PM Thu 26 Feb 2026 05 AM Fri 27 Feb 2026 11 AM Fri 27 Feb 2026 05 PM Fri 27 Feb 2026 11 PM Fri 27 Feb 2026 05 AM Sat 28 Feb 2026 11 AM Sat 28 Feb 2026 05 PM Sat 28 Feb 2026 11 PM Sat 28 Feb 2026 05 AM Sun 01 Mar 2026 11 AM Sun 01 Mar 2026 05 PM Sun 01 Mar 2026 11 PM Sun 01 Mar 2026 05 AM Mon 02 Mar 2026 11 AM Mon 02 Mar 2026 05 PM Mon 02 Mar 2026
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.4 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.4 2.5 3.7 3.9 4.1 4.2 4.8 5.1
P10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.6 2.8 3.5 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.6 4.6 4.6 4.6 5.5 5.8 5.8 5.8 6.4 6.9 7.0 7.0
P25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 2.4 4.4 5.1 5.8 6.0 6.0 6.1 6.1 6.3 6.3 6.3 6.5 6.5 6.5 6.9 7.1 7.5 7.6 7.8 8.7 9.6 9.6 9.7
P50 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 1.8 4.0 6.0 7.5 7.8 7.9 8.0 8.0 8.0 8.2 8.4 8.4 8.5 9.1 9.2 9.3 9.7 10.6 11.4 11.5 12.0 12.2 12.6 13.6
P75 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.6 3.0 5.8 8.0 10.0 10.6 11.4 11.6 12.3 12.7 12.9 13.4 13.4 13.4 13.5 14.1 14.7 14.8 15.0 15.4 16.3 17.6 17.7 18.3 18.9
P90 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 1.4 4.9 7.9 10.7 12.5 13.4 14.7 14.8 14.8 14.9 15.0 15.0 15.1 15.2 15.2 17.3 18.8 19.6 19.8 21.6 22.9 23.5 23.5 24.8 24.8
Max 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1.3 5.4 8.4 12.7 15.9 17.1 19.7 20.8 22.2 22.2 23.8 27.1 31.3 33.6 38.7 43.3 46.0 47.7 48.0 48.3 50.8 52.7 53.2 53.2 53.2 53.2

6-h Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 PM Fri 20 Feb 2026 05 AM Sat 21 Feb 2026 11 AM Sat 21 Feb 2026 05 PM Sat 21 Feb 2026 11 PM Sat 21 Feb 2026 05 AM Sun 22 Feb 2026 11 AM Sun 22 Feb 2026 05 PM Sun 22 Feb 2026 11 PM Sun 22 Feb 2026 05 AM Mon 23 Feb 2026 11 AM Mon 23 Feb 2026 05 PM Mon 23 Feb 2026 11 PM Mon 23 Feb 2026 05 AM Tue 24 Feb 2026 11 AM Tue 24 Feb 2026 05 PM Tue 24 Feb 2026 11 PM Tue 24 Feb 2026 05 AM Wed 25 Feb 2026 11 AM Wed 25 Feb 2026 05 PM Wed 25 Feb 2026 11 PM Wed 25 Feb 2026 05 AM Thu 26 Feb 2026 11 AM Thu 26 Feb 2026 05 PM Thu 26 Feb 2026 11 PM Thu 26 Feb 2026 05 AM Fri 27 Feb 2026 11 AM Fri 27 Feb 2026 05 PM Fri 27 Feb 2026 11 PM Fri 27 Feb 2026 05 AM Sat 28 Feb 2026 11 AM Sat 28 Feb 2026 05 PM Sat 28 Feb 2026 11 PM Sat 28 Feb 2026 05 AM Sun 01 Mar 2026 11 AM Sun 01 Mar 2026 05 PM Sun 01 Mar 2026 11 PM Sun 01 Mar 2026 05 AM Mon 02 Mar 2026 11 AM Mon 02 Mar 2026 05 PM Mon 02 Mar 2026
Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.09 0.07 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.12 0.12 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.19 0.26 0.19 0.11 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P75 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.29 0.37 0.30 0.19 0.08 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.04 0.04 0.06 0.05 0.09 0.04 0.01 0.03
P90 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.15 0.37 0.44 0.37 0.27 0.24 0.15 0.09 0.02 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05 0.14 0.12 0.19 0.27 0.23 0.11 0.22 0.12 0.12 0.07
Max 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.50 0.60 0.85 0.70 0.56 0.46 0.46 0.40 0.13 0.34 0.24 0.72 0.19 0.32 0.87 0.57 0.84 0.52 0.58 0.62 0.33 0.47 0.43 0.99 0.32

6-h Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 PM Fri 20 Feb 2026 05 AM Sat 21 Feb 2026 11 AM Sat 21 Feb 2026 05 PM Sat 21 Feb 2026 11 PM Sat 21 Feb 2026 05 AM Sun 22 Feb 2026 11 AM Sun 22 Feb 2026 05 PM Sun 22 Feb 2026 11 PM Sun 22 Feb 2026 05 AM Mon 23 Feb 2026 11 AM Mon 23 Feb 2026 05 PM Mon 23 Feb 2026 11 PM Mon 23 Feb 2026 05 AM Tue 24 Feb 2026 11 AM Tue 24 Feb 2026 05 PM Tue 24 Feb 2026 11 PM Tue 24 Feb 2026 05 AM Wed 25 Feb 2026 11 AM Wed 25 Feb 2026 05 PM Wed 25 Feb 2026 11 PM Wed 25 Feb 2026 05 AM Thu 26 Feb 2026 11 AM Thu 26 Feb 2026 05 PM Thu 26 Feb 2026 11 PM Thu 26 Feb 2026 05 AM Fri 27 Feb 2026 11 AM Fri 27 Feb 2026 05 PM Fri 27 Feb 2026 11 PM Fri 27 Feb 2026 05 AM Sat 28 Feb 2026 11 AM Sat 28 Feb 2026 05 PM Sat 28 Feb 2026 11 PM Sat 28 Feb 2026 05 AM Sun 01 Mar 2026 11 AM Sun 01 Mar 2026 05 PM Sun 01 Mar 2026 11 PM Sun 01 Mar 2026 05 AM Mon 02 Mar 2026 11 AM Mon 02 Mar 2026 05 PM Mon 02 Mar 2026
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.0 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P50 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 1.8 2.0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P75 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.4 2.8 2.8 1.7 0.9 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.6 0.6 0.6 1.0 0.5 0.2 0.3
P90 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 3.1 4.0 3.7 2.7 2.4 1.6 1.0 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 0.4 0.5 1.2 1.6 1.5 2.8 2.5 1.4 2.2 1.5 1.4 0.9
Max 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 4.1 5.3 7.4 6.8 4.9 4.6 5.8 4.6 1.1 3.2 3.3 6.6 2.3 5.1 7.8 6.6 8.8 7.0 7.8 6.7 4.9 5.4 4.5 11.4 4.5

Snow-to-Liquid Ratio Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 PM Fri 20 Feb 2026 05 AM Sat 21 Feb 2026 11 AM Sat 21 Feb 2026 05 PM Sat 21 Feb 2026 11 PM Sat 21 Feb 2026 05 AM Sun 22 Feb 2026 11 AM Sun 22 Feb 2026 05 PM Sun 22 Feb 2026 11 PM Sun 22 Feb 2026 05 AM Mon 23 Feb 2026 11 AM Mon 23 Feb 2026 05 PM Mon 23 Feb 2026 11 PM Mon 23 Feb 2026 05 AM Tue 24 Feb 2026 11 AM Tue 24 Feb 2026 05 PM Tue 24 Feb 2026 11 PM Tue 24 Feb 2026 05 AM Wed 25 Feb 2026 11 AM Wed 25 Feb 2026 05 PM Wed 25 Feb 2026 11 PM Wed 25 Feb 2026 05 AM Thu 26 Feb 2026 11 AM Thu 26 Feb 2026 05 PM Thu 26 Feb 2026 11 PM Thu 26 Feb 2026 05 AM Fri 27 Feb 2026 11 AM Fri 27 Feb 2026 05 PM Fri 27 Feb 2026 11 PM Fri 27 Feb 2026 05 AM Sat 28 Feb 2026 11 AM Sat 28 Feb 2026 05 PM Sat 28 Feb 2026 11 PM Sat 28 Feb 2026 05 AM Sun 01 Mar 2026 11 AM Sun 01 Mar 2026 05 PM Sun 01 Mar 2026 11 PM Sun 01 Mar 2026 05 AM Mon 02 Mar 2026 11 AM Mon 02 Mar 2026 05 PM Mon 02 Mar 2026
Min 17 16 14 13 11 10 10 10 10 9 8 8 7 6 6 6 2 6 7 7 6 7 9 7 4 3 2 0 0 2 3 0 2 7 7 1 0 8 8 7
P10 17 16 14 13 12 11 11 10 10 9 9 8 7 7 7 6 7 7 8 8 9 9 9 8 8 8 8 8 8 9 9 8 8 9 9 9 9 9 10 9
P25 17 16 14 13 12 11 11 10 10 10 9 8 8 7 7 7 7 8 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 10 11 11 11 11
P50 17 16 15 13 12 11 11 10 10 10 9 8 8 7 8 8 8 8 9 10 11 12 11 10 10 10 10 10 10 10 11 11 10 11 12 12 12 12 12 12
P75 18 16 15 13 12 12 11 10 10 10 9 9 8 8 8 8 9 9 10 11 13 13 12 11 10 10 11 10 11 11 12 11 12 13 13 13 13 13 13 13
P90 18 17 15 13 12 12 11 11 11 10 10 9 8 8 8 9 9 9 11 13 13 13 13 12 11 11 12 11 11 12 13 12 13 14 16 15 14 14 14 14
Max 18 17 15 14 12 12 11 11 11 10 10 9 9 8 10 10 10 10 13 14 15 16 15 13 13 14 15 15 16 17 17 16 17 17 17 17 18 17 18 17

Wet-Bulb 0.5 Height (ft MSL) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 PM Fri 20 Feb 2026 05 AM Sat 21 Feb 2026 11 AM Sat 21 Feb 2026 05 PM Sat 21 Feb 2026 11 PM Sat 21 Feb 2026 05 AM Sun 22 Feb 2026 11 AM Sun 22 Feb 2026 05 PM Sun 22 Feb 2026 11 PM Sun 22 Feb 2026 05 AM Mon 23 Feb 2026 11 AM Mon 23 Feb 2026 05 PM Mon 23 Feb 2026 11 PM Mon 23 Feb 2026 05 AM Tue 24 Feb 2026 11 AM Tue 24 Feb 2026 05 PM Tue 24 Feb 2026 11 PM Tue 24 Feb 2026 05 AM Wed 25 Feb 2026 11 AM Wed 25 Feb 2026 05 PM Wed 25 Feb 2026 11 PM Wed 25 Feb 2026 05 AM Thu 26 Feb 2026 11 AM Thu 26 Feb 2026 05 PM Thu 26 Feb 2026 11 PM Thu 26 Feb 2026 05 AM Fri 27 Feb 2026 11 AM Fri 27 Feb 2026 05 PM Fri 27 Feb 2026 11 PM Fri 27 Feb 2026 05 AM Sat 28 Feb 2026 11 AM Sat 28 Feb 2026 05 PM Sat 28 Feb 2026 11 PM Sat 28 Feb 2026 05 AM Sun 01 Mar 2026 11 AM Sun 01 Mar 2026 05 PM Sun 01 Mar 2026 11 PM Sun 01 Mar 2026 05 AM Mon 02 Mar 2026 11 AM Mon 02 Mar 2026 05 PM Mon 02 Mar 2026
Min 0 0 1000 3100 2000 1400 3600 5400 4600 4400 5300 6400 5900 5500 6100 7200 6600 5000 2400 1900 1400 1000 2400 3800 3500 3100 3000 3400 1800 1400 1200 1200 500 500 500 500 0 0 0 0
P10 0 0 1100 3200 2100 1600 3800 5500 4700 4500 5500 6500 6100 5900 6500 7500 7600 7000 4600 3100 2100 1800 3200 4600 4100 3900 4800 5300 4500 3600 4100 4200 3500 2300 2700 3200 2200 1400 2100 3300
P25 0 0 1400 3300 2200 1700 3900 5600 4800 4500 5600 6700 6200 6000 6700 7800 7900 7500 6200 4400 2900 2400 3700 5000 4500 4300 5200 5800 5200 4700 5000 5300 4900 4100 3900 4500 3700 2900 4100 5200
P50 200 0 1500 3500 2800 2600 4100 5700 5000 4700 5700 6800 6300 6200 7100 8100 8300 8100 7100 6100 4900 4000 4800 5800 5400 5200 5800 6300 5800 5200 5600 6200 5900 5600 5800 6000 5600 4600 5500 6200
P75 400 200 2800 5000 3000 2700 5000 6500 5100 4900 6700 7100 6500 6300 7400 8400 8700 8500 7900 8000 7000 6200 6400 7200 7100 6900 7000 7300 7200 6600 7100 7500 7600 6900 7000 7400 7200 6500 6800 7200
P90 500 300 3000 5100 3100 2800 5100 6600 5200 5000 6800 7300 6600 6500 7700 8800 9000 8900 8300 8800 8100 7700 7200 8200 8600 8900 8800 9300 9200 8300 8100 8500 8600 8000 7800 8200 8000 7400 7400 7700
Max 1400 400 3100 5200 3300 3000 5400 6800 5600 5400 7000 7600 6900 7100 8400 9300 9900 9400 9200 9500 9100 8800 9200 9600 9800 9800 9800 10000 10200 9900 9700 10000 9800 8800 9000 10000 10100 8800 8200 9400