Utah Snow Ensemble (Experimental) Initialized 1200 UTC 30 Mar 2026 (82 members)
Total Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 PM Mon 30 Mar 2026 06 PM Mon 30 Mar 2026 12 AM Tue 31 Mar 2026 06 AM Tue 31 Mar 2026 12 PM Tue 31 Mar 2026 06 PM Tue 31 Mar 2026 12 AM Wed 01 Apr 2026 06 AM Wed 01 Apr 2026 12 PM Wed 01 Apr 2026 06 PM Wed 01 Apr 2026 12 AM Thu 02 Apr 2026 06 AM Thu 02 Apr 2026 12 PM Thu 02 Apr 2026 06 PM Thu 02 Apr 2026 12 AM Fri 03 Apr 2026 06 AM Fri 03 Apr 2026 12 PM Fri 03 Apr 2026 06 PM Fri 03 Apr 2026 12 AM Sat 04 Apr 2026 06 AM Sat 04 Apr 2026 12 PM Sat 04 Apr 2026 06 PM Sat 04 Apr 2026 12 AM Sun 05 Apr 2026 06 AM Sun 05 Apr 2026 12 PM Sun 05 Apr 2026 06 PM Sun 05 Apr 2026 12 AM Mon 06 Apr 2026 06 AM Mon 06 Apr 2026 12 PM Mon 06 Apr 2026 06 PM Mon 06 Apr 2026 12 AM Tue 07 Apr 2026 06 AM Tue 07 Apr 2026 12 PM Tue 07 Apr 2026 06 PM Tue 07 Apr 2026 12 AM Wed 08 Apr 2026 06 AM Wed 08 Apr 2026 12 PM Wed 08 Apr 2026 06 PM Wed 08 Apr 2026 12 AM Thu 09 Apr 2026 06 AM Thu 09 Apr 2026
Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.48 0.53 0.54 0.55 0.55 0.68 0.95 0.96 1.04 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
P10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.27 0.87 0.97 1.03 1.09 1.13 1.37 1.79 1.94 1.97 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.04 2.05 2.05 2.05 2.05
P25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.07 0.37 0.99 1.31 1.44 1.47 1.54 1.90 2.23 2.36 2.48 2.54 2.58 2.59 2.60 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.64 2.64 2.64 2.65 2.67
P50 0.00 0.00 0.01 0.02 0.08 0.15 0.49 1.20 1.67 1.84 1.88 2.04 2.26 2.58 2.78 2.81 2.88 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.91 2.92 2.93 3.01 3.08 3.11
P75 0.00 0.02 0.03 0.05 0.14 0.23 0.72 1.37 1.96 2.22 2.27 2.46 2.67 2.99 3.17 3.29 3.39 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.45 3.45 3.49 3.57 3.60 3.61
P90 0.00 0.03 0.05 0.08 0.28 0.32 1.03 1.66 2.31 2.47 2.53 2.78 2.98 3.50 3.66 3.72 3.88 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.95 3.96 3.96 3.96 3.97 4.04
Max 0.01 0.07 0.10 0.24 0.37 0.45 1.68 2.22 2.91 3.05 3.07 3.18 3.44 3.88 4.43 4.51 4.78 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 5.30

Total Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 PM Mon 30 Mar 2026 06 PM Mon 30 Mar 2026 12 AM Tue 31 Mar 2026 06 AM Tue 31 Mar 2026 12 PM Tue 31 Mar 2026 06 PM Tue 31 Mar 2026 12 AM Wed 01 Apr 2026 06 AM Wed 01 Apr 2026 12 PM Wed 01 Apr 2026 06 PM Wed 01 Apr 2026 12 AM Thu 02 Apr 2026 06 AM Thu 02 Apr 2026 12 PM Thu 02 Apr 2026 06 PM Thu 02 Apr 2026 12 AM Fri 03 Apr 2026 06 AM Fri 03 Apr 2026 12 PM Fri 03 Apr 2026 06 PM Fri 03 Apr 2026 12 AM Sat 04 Apr 2026 06 AM Sat 04 Apr 2026 12 PM Sat 04 Apr 2026 06 PM Sat 04 Apr 2026 12 AM Sun 05 Apr 2026 06 AM Sun 05 Apr 2026 12 PM Sun 05 Apr 2026 06 PM Sun 05 Apr 2026 12 AM Mon 06 Apr 2026 06 AM Mon 06 Apr 2026 12 PM Mon 06 Apr 2026 06 PM Mon 06 Apr 2026 12 AM Tue 07 Apr 2026 06 AM Tue 07 Apr 2026 12 PM Tue 07 Apr 2026 06 PM Tue 07 Apr 2026 12 AM Wed 08 Apr 2026 06 AM Wed 08 Apr 2026 12 PM Wed 08 Apr 2026 06 PM Wed 08 Apr 2026 12 AM Thu 09 Apr 2026 06 AM Thu 09 Apr 2026
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 5.5 6.4 6.6 6.6 6.7 8.1 11.3 11.5 12.6 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
P10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.5 9.6 11.5 12.1 12.6 13.3 15.8 21.7 23.2 24.0 24.4 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.7 24.7
P25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 3.6 10.6 15.3 16.0 17.1 17.3 20.9 25.8 27.7 29.2 30.9 31.1 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.3 31.3 31.3 31.5 31.7
P50 0.0 0.0 0.1 0.2 0.6 1.3 4.7 13.1 18.5 20.7 21.3 22.9 24.7 29.6 32.2 32.9 33.9 34.1 34.1 34.1 34.1 34.1 34.1 34.1 34.1 34.1 34.1 34.1 34.1 34.1 34.1 34.1 34.3 34.3 34.3 34.3 34.6 35.3 36.1 36.4
P75 0.0 0.1 0.2 0.4 1.4 2.0 7.4 15.3 21.3 24.1 24.9 26.9 29.1 33.4 35.6 37.6 39.5 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.5 40.7 41.1 41.1
P90 0.0 0.2 0.4 0.7 2.5 3.2 12.4 18.8 25.9 27.1 27.7 31.1 33.4 38.6 41.2 41.8 43.9 44.1 44.1 44.2 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.9 46.0 46.0 46.1 46.5 48.5
Max 0.1 0.5 0.7 1.9 3.3 4.1 18.7 25.4 33.9 35.4 35.6 35.9 39.1 44.6 52.0 53.3 57.5 58.1 58.1 58.1 58.1 58.1 58.1 58.1 58.1 58.1 58.1 58.1 58.1 58.1 58.1 58.1 58.1 58.1 58.1 60.0 60.3 62.5 62.9 63.7

6-h Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 PM Mon 30 Mar 2026 06 PM Mon 30 Mar 2026 12 AM Tue 31 Mar 2026 06 AM Tue 31 Mar 2026 12 PM Tue 31 Mar 2026 06 PM Tue 31 Mar 2026 12 AM Wed 01 Apr 2026 06 AM Wed 01 Apr 2026 12 PM Wed 01 Apr 2026 06 PM Wed 01 Apr 2026 12 AM Thu 02 Apr 2026 06 AM Thu 02 Apr 2026 12 PM Thu 02 Apr 2026 06 PM Thu 02 Apr 2026 12 AM Fri 03 Apr 2026 06 AM Fri 03 Apr 2026 12 PM Fri 03 Apr 2026 06 PM Fri 03 Apr 2026 12 AM Sat 04 Apr 2026 06 AM Sat 04 Apr 2026 12 PM Sat 04 Apr 2026 06 PM Sat 04 Apr 2026 12 AM Sun 05 Apr 2026 06 AM Sun 05 Apr 2026 12 PM Sun 05 Apr 2026 06 PM Sun 05 Apr 2026 12 AM Mon 06 Apr 2026 06 AM Mon 06 Apr 2026 12 PM Mon 06 Apr 2026 06 PM Mon 06 Apr 2026 12 AM Tue 07 Apr 2026 06 AM Tue 07 Apr 2026 12 PM Tue 07 Apr 2026 06 PM Tue 07 Apr 2026 12 AM Wed 08 Apr 2026 06 AM Wed 08 Apr 2026 12 PM Wed 08 Apr 2026 06 PM Wed 08 Apr 2026 12 AM Thu 09 Apr 2026 06 AM Thu 09 Apr 2026
Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.05 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.08 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.15 0.13 0.07 0.07 0.00 0.00 0.08 0.18 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.20 0.47 0.12 0.09 0.01 0.05 0.12 0.26 0.08 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.33 0.69 0.34 0.13 0.03 0.14 0.18 0.40 0.14 0.05 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P75 0.00 0.02 0.01 0.02 0.10 0.08 0.55 0.87 0.68 0.19 0.07 0.22 0.30 0.49 0.21 0.08 0.12 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.03
P90 0.00 0.03 0.02 0.04 0.19 0.14 0.91 0.94 0.83 0.29 0.10 0.35 0.42 0.58 0.32 0.16 0.19 0.08 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.11 0.18 0.13
Max 0.01 0.07 0.08 0.17 0.32 0.25 1.51 1.49 1.09 0.48 0.28 0.59 0.78 0.81 0.57 0.33 0.46 0.15 0.08 0.06 0.07 0.06 0.03 0.15 0.07 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.02 0.15 0.14 1.04 0.27 0.22 0.54 0.64 0.49

6-h Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 PM Mon 30 Mar 2026 06 PM Mon 30 Mar 2026 12 AM Tue 31 Mar 2026 06 AM Tue 31 Mar 2026 12 PM Tue 31 Mar 2026 06 PM Tue 31 Mar 2026 12 AM Wed 01 Apr 2026 06 AM Wed 01 Apr 2026 12 PM Wed 01 Apr 2026 06 PM Wed 01 Apr 2026 12 AM Thu 02 Apr 2026 06 AM Thu 02 Apr 2026 12 PM Thu 02 Apr 2026 06 PM Thu 02 Apr 2026 12 AM Fri 03 Apr 2026 06 AM Fri 03 Apr 2026 12 PM Fri 03 Apr 2026 06 PM Fri 03 Apr 2026 12 AM Sat 04 Apr 2026 06 AM Sat 04 Apr 2026 12 PM Sat 04 Apr 2026 06 PM Sat 04 Apr 2026 12 AM Sun 05 Apr 2026 06 AM Sun 05 Apr 2026 12 PM Sun 05 Apr 2026 06 PM Sun 05 Apr 2026 12 AM Mon 06 Apr 2026 06 AM Mon 06 Apr 2026 12 PM Mon 06 Apr 2026 06 PM Mon 06 Apr 2026 12 AM Tue 07 Apr 2026 06 AM Tue 07 Apr 2026 12 PM Tue 07 Apr 2026 06 PM Tue 07 Apr 2026 12 AM Wed 08 Apr 2026 06 AM Wed 08 Apr 2026 12 PM Wed 08 Apr 2026 06 PM Wed 08 Apr 2026 12 AM Thu 09 Apr 2026 06 AM Thu 09 Apr 2026
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 1.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 1.6 0.9 0.8 0.0 0.0 0.7 2.2 0.7 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 1.9 5.9 1.5 1.0 0.1 0.5 1.1 3.3 1.2 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 3.2 7.9 4.1 1.4 0.3 1.4 2.0 4.9 2.1 0.8 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P75 0.0 0.1 0.0 0.2 1.1 0.7 5.6 9.7 8.3 2.1 0.7 2.0 3.4 6.2 3.1 1.4 1.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.3
P90 0.0 0.2 0.2 0.3 1.8 1.4 10.7 11.0 9.9 3.3 1.0 3.1 5.0 7.4 4.4 2.6 3.0 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.0 1.8 1.3
Max 0.1 0.5 0.6 1.4 3.0 2.7 16.9 18.9 13.1 5.1 2.9 5.2 9.8 10.1 7.7 5.1 6.8 2.3 1.2 0.9 1.1 0.8 0.3 1.8 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.2 1.7 1.5 14.5 2.9 2.7 5.7 8.4 7.2

Snow-to-Liquid Ratio Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 PM Mon 30 Mar 2026 06 PM Mon 30 Mar 2026 12 AM Tue 31 Mar 2026 06 AM Tue 31 Mar 2026 12 PM Tue 31 Mar 2026 06 PM Tue 31 Mar 2026 12 AM Wed 01 Apr 2026 06 AM Wed 01 Apr 2026 12 PM Wed 01 Apr 2026 06 PM Wed 01 Apr 2026 12 AM Thu 02 Apr 2026 06 AM Thu 02 Apr 2026 12 PM Thu 02 Apr 2026 06 PM Thu 02 Apr 2026 12 AM Fri 03 Apr 2026 06 AM Fri 03 Apr 2026 12 PM Fri 03 Apr 2026 06 PM Fri 03 Apr 2026 12 AM Sat 04 Apr 2026 06 AM Sat 04 Apr 2026 12 PM Sat 04 Apr 2026 06 PM Sat 04 Apr 2026 12 AM Sun 05 Apr 2026 06 AM Sun 05 Apr 2026 12 PM Sun 05 Apr 2026 06 PM Sun 05 Apr 2026 12 AM Mon 06 Apr 2026 06 AM Mon 06 Apr 2026 12 PM Mon 06 Apr 2026 06 PM Mon 06 Apr 2026 12 AM Tue 07 Apr 2026 06 AM Tue 07 Apr 2026 12 PM Tue 07 Apr 2026 06 PM Tue 07 Apr 2026 12 AM Wed 08 Apr 2026 06 AM Wed 08 Apr 2026 12 PM Wed 08 Apr 2026 06 PM Wed 08 Apr 2026 12 AM Thu 09 Apr 2026 06 AM Thu 09 Apr 2026
Min 7 1 5 8 8 8 8 9 11 10 7 7 8 10 13 14 14 12 11 11 10 9 9 10 9 8 7 8 8 4 2 5 6 3 0 0 2 0 1 4
P10 8 3 7 8 9 8 9 11 12 10 9 8 9 12 14 15 15 14 13 13 12 11 11 11 10 9 8 9 9 8 8 8 8 6 5 6 6 5 5 7
P25 8 4 7 9 9 9 9 11 12 11 9 8 10 12 14 16 15 14 13 13 12 12 11 11 11 10 9 9 9 8 8 8 8 7 6 7 7 6 7 8
P50 8 7 7 9 10 9 10 12 12 11 10 9 11 13 15 16 16 14 14 14 13 12 11 11 11 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 8 10
P75 8 7 8 10 10 10 11 12 13 11 10 10 11 13 16 17 16 15 14 14 14 13 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 10 9 9 9 10 9 10 11
P90 8 7 8 10 11 11 12 13 13 11 11 11 12 14 16 17 17 16 15 14 14 13 13 13 12 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 13
Max 8 8 9 11 11 11 12 13 13 12 11 11 14 15 17 18 17 16 16 16 15 14 14 14 13 13 13 13 13 13 14 14 13 11 14 15 17 16 17 17

Wet-Bulb 0.5 Height (ft MSL) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 PM Mon 30 Mar 2026 06 PM Mon 30 Mar 2026 12 AM Tue 31 Mar 2026 06 AM Tue 31 Mar 2026 12 PM Tue 31 Mar 2026 06 PM Tue 31 Mar 2026 12 AM Wed 01 Apr 2026 06 AM Wed 01 Apr 2026 12 PM Wed 01 Apr 2026 06 PM Wed 01 Apr 2026 12 AM Thu 02 Apr 2026 06 AM Thu 02 Apr 2026 12 PM Thu 02 Apr 2026 06 PM Thu 02 Apr 2026 12 AM Fri 03 Apr 2026 06 AM Fri 03 Apr 2026 12 PM Fri 03 Apr 2026 06 PM Fri 03 Apr 2026 12 AM Sat 04 Apr 2026 06 AM Sat 04 Apr 2026 12 PM Sat 04 Apr 2026 06 PM Sat 04 Apr 2026 12 AM Sun 05 Apr 2026 06 AM Sun 05 Apr 2026 12 PM Sun 05 Apr 2026 06 PM Sun 05 Apr 2026 12 AM Mon 06 Apr 2026 06 AM Mon 06 Apr 2026 12 PM Mon 06 Apr 2026 06 PM Mon 06 Apr 2026 12 AM Tue 07 Apr 2026 06 AM Tue 07 Apr 2026 12 PM Tue 07 Apr 2026 06 PM Tue 07 Apr 2026 12 AM Wed 08 Apr 2026 06 AM Wed 08 Apr 2026 12 PM Wed 08 Apr 2026 06 PM Wed 08 Apr 2026 12 AM Thu 09 Apr 2026 06 AM Thu 09 Apr 2026
Min 8800 9100 8600 8100 7900 8500 7500 7000 6700 6800 6600 5900 4600 2800 1600 800 2000 2800 2400 2100 2600 4300 3800 3400 5400 5700 3800 3300 4500 5000 4600 4300 5400 6400 4400 3800 4200 4500 3800 2100
P10 8900 9200 9000 8400 8300 8600 8000 7300 6900 7200 7000 6700 5700 3500 2000 1300 2400 3500 3200 3100 4400 5500 4800 4300 6000 7100 6400 5800 7100 7800 7300 6700 7500 8000 7800 7200 7200 7300 6100 4500
P25 9000 9300 9100 8500 8400 8800 8300 7400 7100 7400 7200 7000 6300 3900 2300 1600 2600 3900 3600 3300 5200 6200 5500 5000 6400 7300 6900 6300 7400 8100 7800 7400 8000 8500 8300 7800 8100 8300 7600 6800
P50 9100 9400 9200 8700 8600 8900 8500 7600 7400 7600 7500 7400 6800 4400 2900 2000 3100 4400 3800 3700 5400 6600 5700 5300 6800 7700 7300 6700 7800 8400 8100 7700 8400 8900 8800 8300 8500 8900 8700 8000
P75 9100 9700 9400 8900 8700 9100 8600 7700 7700 8000 7800 7600 7400 5200 4000 3100 4400 5400 4600 4300 5900 7000 6300 5700 7000 7800 7500 7200 8000 8600 8500 8100 8600 9200 9100 8700 8800 9400 9100 8600
P90 9200 9800 9400 9000 9000 9200 8700 7900 7800 8200 8000 7900 7700 5800 4800 3800 4800 5700 5000 4700 6200 7200 6500 6000 7200 8200 7900 7700 8200 9000 8700 8400 8900 9500 9400 9200 9200 9600 9400 8800
Max 9300 10000 9600 9500 9300 9500 8800 8100 8100 8600 8300 8100 8300 7600 5500 4500 5400 6500 5700 5300 7000 8300 7900 7900 8700 9200 8500 8400 9000 9800 9900 9600 9500 9800 10200 10100 9900 10200 9900 9600