Utah Snow Ensemble (Experimental) Initialized 0000 UTC 16 May 2025 (82 members)
Total Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 AM Fri 16 May 2025 06 AM Fri 16 May 2025 12 PM Fri 16 May 2025 06 PM Fri 16 May 2025 12 AM Sat 17 May 2025 06 AM Sat 17 May 2025 12 PM Sat 17 May 2025 06 PM Sat 17 May 2025 12 AM Sun 18 May 2025 06 AM Sun 18 May 2025 12 PM Sun 18 May 2025 06 PM Sun 18 May 2025 12 AM Mon 19 May 2025 06 AM Mon 19 May 2025 12 PM Mon 19 May 2025 06 PM Mon 19 May 2025 12 AM Tue 20 May 2025 06 AM Tue 20 May 2025 12 PM Tue 20 May 2025 06 PM Tue 20 May 2025 12 AM Wed 21 May 2025 06 AM Wed 21 May 2025 12 PM Wed 21 May 2025 06 PM Wed 21 May 2025 12 AM Thu 22 May 2025 06 AM Thu 22 May 2025 12 PM Thu 22 May 2025 06 PM Thu 22 May 2025 12 AM Fri 23 May 2025 06 AM Fri 23 May 2025 12 PM Fri 23 May 2025 06 PM Fri 23 May 2025 12 AM Sat 24 May 2025 06 AM Sat 24 May 2025 12 PM Sat 24 May 2025 06 PM Sat 24 May 2025 12 AM Sun 25 May 2025 06 AM Sun 25 May 2025 12 PM Sun 25 May 2025 06 PM Sun 25 May 2025
Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.19 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.26 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
P10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.38 0.68 0.82 0.84 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.88 0.88 0.88 0.88 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.92 0.92 0.92 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93
P25 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.14 0.29 0.71 0.90 0.95 1.02 1.06 1.08 1.08 1.08 1.08 1.09 1.09 1.09 1.09 1.11 1.11 1.11 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
P50 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.07 0.11 0.15 0.26 0.53 1.06 1.22 1.25 1.27 1.31 1.31 1.32 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.36 1.36 1.36 1.36 1.38
P75 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.13 0.21 0.24 0.34 0.78 1.23 1.34 1.45 1.51 1.54 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.58 1.59 1.59 1.59 1.60 1.60 1.60 1.64 1.66 1.66 1.66 1.66 1.67
P90 0.03 0.03 0.04 0.06 0.06 0.19 0.26 0.35 0.50 1.04 1.43 1.60 1.63 1.66 1.67 1.72 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.76 1.78 1.79 1.79 1.79
Max 0.09 0.09 0.12 0.16 0.17 0.27 0.42 0.51 1.28 1.80 2.13 2.25 2.30 2.30 2.37 2.50 2.51 2.51 2.51 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52

Total Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 AM Fri 16 May 2025 06 AM Fri 16 May 2025 12 PM Fri 16 May 2025 06 PM Fri 16 May 2025 12 AM Sat 17 May 2025 06 AM Sat 17 May 2025 12 PM Sat 17 May 2025 06 PM Sat 17 May 2025 12 AM Sun 18 May 2025 06 AM Sun 18 May 2025 12 PM Sun 18 May 2025 06 PM Sun 18 May 2025 12 AM Mon 19 May 2025 06 AM Mon 19 May 2025 12 PM Mon 19 May 2025 06 PM Mon 19 May 2025 12 AM Tue 20 May 2025 06 AM Tue 20 May 2025 12 PM Tue 20 May 2025 06 PM Tue 20 May 2025 12 AM Wed 21 May 2025 06 AM Wed 21 May 2025 12 PM Wed 21 May 2025 06 PM Wed 21 May 2025 12 AM Thu 22 May 2025 06 AM Thu 22 May 2025 12 PM Thu 22 May 2025 06 PM Thu 22 May 2025 12 AM Fri 23 May 2025 06 AM Fri 23 May 2025 12 PM Fri 23 May 2025 06 PM Fri 23 May 2025 12 AM Sat 24 May 2025 06 AM Sat 24 May 2025 12 PM Sat 24 May 2025 06 PM Sat 24 May 2025 12 AM Sun 25 May 2025 06 AM Sun 25 May 2025 12 PM Sun 25 May 2025 06 PM Sun 25 May 2025
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.3 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.1 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
P10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.7 4.1 7.5 8.9 9.0 9.1 9.2 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4
P25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.5 1.1 2.4 7.6 9.8 10.6 11.4 11.5 11.8 11.8 11.8 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9
P50 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.6 0.8 1.0 1.9 5.3 11.8 13.6 14.0 14.1 14.5 14.6 14.6 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
P75 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4 1.1 1.6 1.9 2.8 7.9 13.7 15.0 15.9 16.5 17.1 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4
P90 0.2 0.2 0.4 0.6 0.6 1.7 2.3 2.4 4.2 10.3 15.2 16.9 17.6 18.9 19.4 19.5 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6
Max 0.8 0.8 1.1 1.6 1.7 2.5 3.8 3.8 11.9 17.9 22.1 23.6 24.3 24.7 27.5 29.1 29.2 29.2 29.2 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3

6-h Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 AM Fri 16 May 2025 06 AM Fri 16 May 2025 12 PM Fri 16 May 2025 06 PM Fri 16 May 2025 12 AM Sat 17 May 2025 06 AM Sat 17 May 2025 12 PM Sat 17 May 2025 06 PM Sat 17 May 2025 12 AM Sun 18 May 2025 06 AM Sun 18 May 2025 12 PM Sun 18 May 2025 06 PM Sun 18 May 2025 12 AM Mon 19 May 2025 06 AM Mon 19 May 2025 12 PM Mon 19 May 2025 06 PM Mon 19 May 2025 12 AM Tue 20 May 2025 06 AM Tue 20 May 2025 12 PM Tue 20 May 2025 06 PM Tue 20 May 2025 12 AM Wed 21 May 2025 06 AM Wed 21 May 2025 12 PM Wed 21 May 2025 06 PM Wed 21 May 2025 12 AM Thu 22 May 2025 06 AM Thu 22 May 2025 12 PM Thu 22 May 2025 06 PM Thu 22 May 2025 12 AM Fri 23 May 2025 06 AM Fri 23 May 2025 12 PM Fri 23 May 2025 06 PM Fri 23 May 2025 12 AM Sat 24 May 2025 06 AM Sat 24 May 2025 12 PM Sat 24 May 2025 06 PM Sat 24 May 2025 12 AM Sun 25 May 2025 06 AM Sun 25 May 2025 12 PM Sun 25 May 2025 06 PM Sun 25 May 2025
Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.18 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.05 0.07 0.30 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P50 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 0.03 0.02 0.08 0.28 0.43 0.14 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P75 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.08 0.06 0.04 0.14 0.47 0.56 0.22 0.06 0.06 0.06 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
P90 0.03 0.00 0.01 0.03 0.01 0.14 0.11 0.07 0.23 0.54 0.70 0.30 0.15 0.11 0.10 0.05 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.03
Max 0.09 0.01 0.03 0.06 0.05 0.25 0.25 0.25 0.86 0.70 1.03 0.62 0.38 0.34 0.22 0.33 0.07 0.04 0.09 0.09 0.00 0.04 0.04 0.08 0.01 0.00 0.01 0.12 0.07 0.00 0.01 0.04 0.00 0.08 0.09 0.14 0.10 0.10 0.17 0.15

6-h Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 AM Fri 16 May 2025 06 AM Fri 16 May 2025 12 PM Fri 16 May 2025 06 PM Fri 16 May 2025 12 AM Sat 17 May 2025 06 AM Sat 17 May 2025 12 PM Sat 17 May 2025 06 PM Sat 17 May 2025 12 AM Sun 18 May 2025 06 AM Sun 18 May 2025 12 PM Sun 18 May 2025 06 PM Sun 18 May 2025 12 AM Mon 19 May 2025 06 AM Mon 19 May 2025 12 PM Mon 19 May 2025 06 PM Mon 19 May 2025 12 AM Tue 20 May 2025 06 AM Tue 20 May 2025 12 PM Tue 20 May 2025 06 PM Tue 20 May 2025 12 AM Wed 21 May 2025 06 AM Wed 21 May 2025 12 PM Wed 21 May 2025 06 PM Wed 21 May 2025 12 AM Thu 22 May 2025 06 AM Thu 22 May 2025 12 PM Thu 22 May 2025 06 PM Thu 22 May 2025 12 AM Fri 23 May 2025 06 AM Fri 23 May 2025 12 PM Fri 23 May 2025 06 PM Fri 23 May 2025 12 AM Sat 24 May 2025 06 AM Sat 24 May 2025 12 PM Sat 24 May 2025 06 PM Sat 24 May 2025 12 AM Sun 25 May 2025 06 AM Sun 25 May 2025 12 PM Sun 25 May 2025 06 PM Sun 25 May 2025
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 2.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.4 0.7 3.5 1.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P50 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.2 0.0 0.6 3.2 5.2 1.6 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P75 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 0.7 0.4 0.1 1.1 5.4 6.9 2.5 0.8 0.8 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P90 0.2 0.0 0.2 0.3 0.1 1.3 0.6 0.3 2.2 6.1 8.5 3.6 1.9 1.6 1.2 0.6 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Max 0.8 0.1 0.3 0.6 0.4 2.3 1.8 0.7 9.6 8.3 13.0 7.9 4.6 3.8 2.9 3.7 0.7 0.4 0.8 0.6 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.7 0.8 1.0 0.8 0.1 0.2 0.4

Snow-to-Liquid Ratio Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 AM Fri 16 May 2025 06 AM Fri 16 May 2025 12 PM Fri 16 May 2025 06 PM Fri 16 May 2025 12 AM Sat 17 May 2025 06 AM Sat 17 May 2025 12 PM Sat 17 May 2025 06 PM Sat 17 May 2025 12 AM Sun 18 May 2025 06 AM Sun 18 May 2025 12 PM Sun 18 May 2025 06 PM Sun 18 May 2025 12 AM Mon 19 May 2025 06 AM Mon 19 May 2025 12 PM Mon 19 May 2025 06 PM Mon 19 May 2025 12 AM Tue 20 May 2025 06 AM Tue 20 May 2025 12 PM Tue 20 May 2025 06 PM Tue 20 May 2025 12 AM Wed 21 May 2025 06 AM Wed 21 May 2025 12 PM Wed 21 May 2025 06 PM Wed 21 May 2025 12 AM Thu 22 May 2025 06 AM Thu 22 May 2025 12 PM Thu 22 May 2025 06 PM Thu 22 May 2025 12 AM Fri 23 May 2025 06 AM Fri 23 May 2025 12 PM Fri 23 May 2025 06 PM Fri 23 May 2025 12 AM Sat 24 May 2025 06 AM Sat 24 May 2025 12 PM Sat 24 May 2025 06 PM Sat 24 May 2025 12 AM Sun 25 May 2025 06 AM Sun 25 May 2025 12 PM Sun 25 May 2025 06 PM Sun 25 May 2025
Min 9 9 10 2 3 0 1 0 6 10 11 10 10 11 10 3 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P10 9 9 10 7 6 7 5 1 7 10 12 11 12 12 11 10 9 9 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P25 9 10 10 9 9 8 6 3 8 11 12 11 12 12 12 10 9 10 10 4 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P50 9 10 11 10 9 9 7 5 9 11 12 12 13 13 12 11 10 10 10 8 8 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P75 10 10 11 10 9 9 8 7 9 12 12 12 13 14 14 12 11 11 11 9 9 9 8 2 0 3 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
P90 10 10 11 10 10 9 8 8 10 12 13 13 14 15 14 13 12 11 11 9 9 9 9 7 7 7 7 4 6 7 7 0 3 7 2 0 3 8 5 4
Max 10 11 11 10 10 10 9 9 11 13 13 14 15 16 15 14 13 13 13 11 10 10 10 9 8 9 10 10 10 11 10 9 8 9 10 9 10 10 11 9

Wet-Bulb 0.5 Height (ft MSL) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 AM Fri 16 May 2025 06 AM Fri 16 May 2025 12 PM Fri 16 May 2025 06 PM Fri 16 May 2025 12 AM Sat 17 May 2025 06 AM Sat 17 May 2025 12 PM Sat 17 May 2025 06 PM Sat 17 May 2025 12 AM Sun 18 May 2025 06 AM Sun 18 May 2025 12 PM Sun 18 May 2025 06 PM Sun 18 May 2025 12 AM Mon 19 May 2025 06 AM Mon 19 May 2025 12 PM Mon 19 May 2025 06 PM Mon 19 May 2025 12 AM Tue 20 May 2025 06 AM Tue 20 May 2025 12 PM Tue 20 May 2025 06 PM Tue 20 May 2025 12 AM Wed 21 May 2025 06 AM Wed 21 May 2025 12 PM Wed 21 May 2025 06 PM Wed 21 May 2025 12 AM Thu 22 May 2025 06 AM Thu 22 May 2025 12 PM Thu 22 May 2025 06 PM Thu 22 May 2025 12 AM Fri 23 May 2025 06 AM Fri 23 May 2025 12 PM Fri 23 May 2025 06 PM Fri 23 May 2025 12 AM Sat 24 May 2025 06 AM Sat 24 May 2025 12 PM Sat 24 May 2025 06 PM Sat 24 May 2025 12 AM Sun 25 May 2025 06 AM Sun 25 May 2025 12 PM Sun 25 May 2025 06 PM Sun 25 May 2025
Min 6900 6500 8000 8800 8900 8600 8900 9200 8500 6800 6000 5900 4800 3800 4800 5600 5200 5000 6300 7100 7500 6600 7500 8000 7900 7800 7300 6900 6800 6000 7700 8300 8200 7800 8400 8100 7400 6900 7800 8000
P10 7300 6900 8200 8800 9100 8900 9100 9300 8900 7600 6700 6400 5700 4600 5100 6000 6200 5800 7300 8200 8300 7900 8900 9300 9300 8700 9000 9700 9100 8100 9300 10300 9800 9500 9900 10300 9600 8600 9500 9700
P25 7400 7100 8300 8900 9200 9000 9200 9500 9100 7900 7000 6700 6000 5100 5500 6500 6600 6400 8000 8800 8700 8600 9300 9900 10100 9800 10100 10500 9800 9300 10000 10700 10300 10000 10400 10700 10300 9600 10100 10600
P50 7700 7600 8400 9200 9300 9200 9400 9600 9300 8200 7200 7400 6600 5800 6700 7500 7700 7500 8600 9300 9300 8900 9600 10300 10400 10300 10500 11000 10800 10400 10700 11100 10900 10400 10700 10900 10800 10300 10600 11000
P75 7800 7800 8500 9400 9400 9400 9500 9800 9400 8700 7700 7700 7100 6700 7600 8300 8300 8000 9000 9800 9900 9600 9800 10800 10800 10500 10700 11200 11200 10800 10900 11500 11200 10800 11000 11300 11100 10800 11000 11400
P90 7900 7900 8500 9600 9700 9500 9700 10000 9500 8800 8400 8200 7700 7300 8000 8900 8600 8400 9300 10100 10200 9900 10200 10900 11100 10800 10900 11500 11400 11100 11100 11600 11400 11000 11200 11600 11400 11000 11400 11700
Max 8100 8000 8700 10000 9800 10100 10000 10300 9600 8900 9200 8900 8700 8800 9100 9900 9500 9700 9900 10600 10600 10200 10500 11300 11500 11200 11100 11700 11800 11500 11900 12200 12300 11800 11900 12300 12500 12100 12200 12500