Utah Snow Ensemble (Experimental) Initialized 0000 UTC 25 Dec 2025 (82 members)
Total Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 PM Wed 24 Dec 2025 05 AM Thu 25 Dec 2025 11 AM Thu 25 Dec 2025 05 PM Thu 25 Dec 2025 11 PM Thu 25 Dec 2025 05 AM Fri 26 Dec 2025 11 AM Fri 26 Dec 2025 05 PM Fri 26 Dec 2025 11 PM Fri 26 Dec 2025 05 AM Sat 27 Dec 2025 11 AM Sat 27 Dec 2025 05 PM Sat 27 Dec 2025 11 PM Sat 27 Dec 2025 05 AM Sun 28 Dec 2025 11 AM Sun 28 Dec 2025 05 PM Sun 28 Dec 2025 11 PM Sun 28 Dec 2025 05 AM Mon 29 Dec 2025 11 AM Mon 29 Dec 2025 05 PM Mon 29 Dec 2025 11 PM Mon 29 Dec 2025 05 AM Tue 30 Dec 2025 11 AM Tue 30 Dec 2025 05 PM Tue 30 Dec 2025 11 PM Tue 30 Dec 2025 05 AM Wed 31 Dec 2025 11 AM Wed 31 Dec 2025 05 PM Wed 31 Dec 2025 11 PM Wed 31 Dec 2025 05 AM Thu 01 Jan 2026 11 AM Thu 01 Jan 2026 05 PM Thu 01 Jan 2026 11 PM Thu 01 Jan 2026 05 AM Fri 02 Jan 2026 11 AM Fri 02 Jan 2026 05 PM Fri 02 Jan 2026 11 PM Fri 02 Jan 2026 05 AM Sat 03 Jan 2026 11 AM Sat 03 Jan 2026 05 PM Sat 03 Jan 2026
Min 0.00 0.04 0.13 0.14 0.17 0.17 0.17 0.23 0.31 0.62 0.65 0.66 0.70 0.71 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.74 0.76 0.78 0.79 0.80 0.93 0.97 1.08 1.09 1.11 1.15
P10 0.01 0.06 0.21 0.22 0.24 0.24 0.25 0.35 0.56 0.79 0.90 0.94 1.00 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.12 1.20 1.21 1.30 1.48 1.52 1.52
P25 0.02 0.10 0.26 0.28 0.30 0.31 0.33 0.43 0.69 0.90 0.99 1.09 1.16 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.24 1.24 1.27 1.30 1.41 1.52 1.57 1.67 1.84 1.85
P50 0.05 0.17 0.34 0.36 0.39 0.41 0.44 0.56 0.85 1.10 1.19 1.27 1.41 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.50 1.52 1.58 1.59 1.66 1.71 1.80 1.92 2.04 2.20 2.34
P75 0.08 0.24 0.41 0.44 0.49 0.52 0.54 0.67 1.12 1.38 1.47 1.52 1.66 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.74 1.76 1.84 1.89 2.04 2.22 2.34 2.55 2.68 2.74 2.81
P90 0.09 0.28 0.49 0.52 0.57 0.60 0.65 0.83 1.33 1.57 1.70 1.85 2.00 2.03 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.08 2.19 2.32 2.46 2.75 3.08 3.47 3.47 3.52 3.90 3.94
Max 0.14 0.35 0.97 1.13 1.17 1.18 1.19 1.37 2.18 2.94 3.05 3.20 3.45 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.91 4.61 5.25 5.55 5.63 5.63 5.85 6.04

Total Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 PM Wed 24 Dec 2025 05 AM Thu 25 Dec 2025 11 AM Thu 25 Dec 2025 05 PM Thu 25 Dec 2025 11 PM Thu 25 Dec 2025 05 AM Fri 26 Dec 2025 11 AM Fri 26 Dec 2025 05 PM Fri 26 Dec 2025 11 PM Fri 26 Dec 2025 05 AM Sat 27 Dec 2025 11 AM Sat 27 Dec 2025 05 PM Sat 27 Dec 2025 11 PM Sat 27 Dec 2025 05 AM Sun 28 Dec 2025 11 AM Sun 28 Dec 2025 05 PM Sun 28 Dec 2025 11 PM Sun 28 Dec 2025 05 AM Mon 29 Dec 2025 11 AM Mon 29 Dec 2025 05 PM Mon 29 Dec 2025 11 PM Mon 29 Dec 2025 05 AM Tue 30 Dec 2025 11 AM Tue 30 Dec 2025 05 PM Tue 30 Dec 2025 11 PM Tue 30 Dec 2025 05 AM Wed 31 Dec 2025 11 AM Wed 31 Dec 2025 05 PM Wed 31 Dec 2025 11 PM Wed 31 Dec 2025 05 AM Thu 01 Jan 2026 11 AM Thu 01 Jan 2026 05 PM Thu 01 Jan 2026 11 PM Thu 01 Jan 2026 05 AM Fri 02 Jan 2026 11 AM Fri 02 Jan 2026 05 PM Fri 02 Jan 2026 11 PM Fri 02 Jan 2026 05 AM Sat 03 Jan 2026 11 AM Sat 03 Jan 2026 05 PM Sat 03 Jan 2026
Min 0.0 0.1 0.7 0.7 1.0 1.0 1.0 1.1 2.0 5.2 5.4 5.7 7.5 7.6 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.4 8.7 8.7 8.9 9.0 9.0 9.7 12.1 12.1 12.1
P10 0.0 0.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.3 4.7 7.6 8.7 9.4 9.8 11.4 11.4 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 12.2 13.4 14.7 16.3 18.3 18.8
P25 0.0 0.4 1.5 1.5 1.7 1.8 2.0 3.2 5.9 8.8 10.0 11.2 12.7 13.5 13.6 13.6 13.6 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 14.0 14.2 15.2 16.7 17.6 19.5 22.1 22.4
P50 0.0 0.7 1.9 2.0 2.1 2.2 2.7 3.9 7.5 11.0 12.1 13.1 15.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.1 16.7 16.9 17.1 17.2 17.8 19.1 20.7 22.7 24.2 26.3 28.1
P75 0.0 0.8 2.4 2.8 3.2 3.3 3.9 5.0 9.9 13.8 15.1 15.9 18.8 19.9 19.9 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.3 20.9 21.8 22.4 23.9 25.3 27.8 29.2 31.0 32.6 34.0
P90 0.1 1.0 2.9 3.5 4.1 4.3 4.8 6.3 12.8 15.7 17.9 19.6 22.3 25.4 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 26.2 26.7 29.1 30.0 33.0 36.7 37.9 38.3 41.5 50.6 52.0
Max 0.2 1.5 7.7 9.1 9.6 9.6 9.7 11.3 21.0 32.1 33.7 35.9 39.6 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.8 45.7 51.3 58.4 62.2 63.3 67.2 72.5 75.3

6-h Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 PM Wed 24 Dec 2025 05 AM Thu 25 Dec 2025 11 AM Thu 25 Dec 2025 05 PM Thu 25 Dec 2025 11 PM Thu 25 Dec 2025 05 AM Fri 26 Dec 2025 11 AM Fri 26 Dec 2025 05 PM Fri 26 Dec 2025 11 PM Fri 26 Dec 2025 05 AM Sat 27 Dec 2025 11 AM Sat 27 Dec 2025 05 PM Sat 27 Dec 2025 11 PM Sat 27 Dec 2025 05 AM Sun 28 Dec 2025 11 AM Sun 28 Dec 2025 05 PM Sun 28 Dec 2025 11 PM Sun 28 Dec 2025 05 AM Mon 29 Dec 2025 11 AM Mon 29 Dec 2025 05 PM Mon 29 Dec 2025 11 PM Mon 29 Dec 2025 05 AM Tue 30 Dec 2025 11 AM Tue 30 Dec 2025 05 PM Tue 30 Dec 2025 11 PM Tue 30 Dec 2025 05 AM Wed 31 Dec 2025 11 AM Wed 31 Dec 2025 05 PM Wed 31 Dec 2025 11 PM Wed 31 Dec 2025 05 AM Thu 01 Jan 2026 11 AM Thu 01 Jan 2026 05 PM Thu 01 Jan 2026 11 PM Thu 01 Jan 2026 05 AM Fri 02 Jan 2026 11 AM Fri 02 Jan 2026 05 PM Fri 02 Jan 2026 11 PM Fri 02 Jan 2026 05 AM Sat 03 Jan 2026 11 AM Sat 03 Jan 2026 05 PM Sat 03 Jan 2026
Min 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P10 0.01 0.05 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.15 0.08 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P25 0.02 0.07 0.11 0.01 0.00 0.00 0.00 0.07 0.20 0.13 0.03 0.02 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
P50 0.05 0.11 0.14 0.01 0.02 0.01 0.01 0.11 0.30 0.22 0.06 0.05 0.11 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04
P75 0.08 0.17 0.21 0.04 0.04 0.03 0.06 0.16 0.44 0.32 0.11 0.11 0.17 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.13 0.24 0.19 0.16 0.22 0.17 0.12
P90 0.09 0.21 0.28 0.07 0.07 0.08 0.11 0.21 0.60 0.45 0.21 0.15 0.25 0.14 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.11 0.22 0.21 0.30 0.41 0.36 0.32 0.37 0.35 0.23
Max 0.14 0.29 0.84 0.16 0.19 0.12 0.21 0.35 0.88 0.76 0.85 0.55 0.41 0.34 0.10 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.12 0.71 0.39 0.92 0.91 1.06 0.80 0.80 0.84 0.88 0.67 0.65

6-h Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 PM Wed 24 Dec 2025 05 AM Thu 25 Dec 2025 11 AM Thu 25 Dec 2025 05 PM Thu 25 Dec 2025 11 PM Thu 25 Dec 2025 05 AM Fri 26 Dec 2025 11 AM Fri 26 Dec 2025 05 PM Fri 26 Dec 2025 11 PM Fri 26 Dec 2025 05 AM Sat 27 Dec 2025 11 AM Sat 27 Dec 2025 05 PM Sat 27 Dec 2025 11 PM Sat 27 Dec 2025 05 AM Sun 28 Dec 2025 11 AM Sun 28 Dec 2025 05 PM Sun 28 Dec 2025 11 PM Sun 28 Dec 2025 05 AM Mon 29 Dec 2025 11 AM Mon 29 Dec 2025 05 PM Mon 29 Dec 2025 11 PM Mon 29 Dec 2025 05 AM Tue 30 Dec 2025 11 AM Tue 30 Dec 2025 05 PM Tue 30 Dec 2025 11 PM Tue 30 Dec 2025 05 AM Wed 31 Dec 2025 11 AM Wed 31 Dec 2025 05 PM Wed 31 Dec 2025 11 PM Wed 31 Dec 2025 05 AM Thu 01 Jan 2026 11 AM Thu 01 Jan 2026 05 PM Thu 01 Jan 2026 11 PM Thu 01 Jan 2026 05 AM Fri 02 Jan 2026 11 AM Fri 02 Jan 2026 05 PM Fri 02 Jan 2026 11 PM Fri 02 Jan 2026 05 AM Sat 03 Jan 2026 11 AM Sat 03 Jan 2026 05 PM Sat 03 Jan 2026
Min 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P10 0.0 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.8 1.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P25 0.0 0.3 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 2.3 1.8 0.4 0.3 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
P50 0.0 0.6 1.2 0.1 0.2 0.1 0.1 1.0 3.6 2.9 0.9 0.7 1.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.9 0.9 1.0 0.7 0.5
P75 0.0 0.8 1.7 0.3 0.4 0.2 0.5 1.5 5.5 4.2 1.6 1.6 2.9 1.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.6 2.8 2.4 2.3 2.6 2.6 1.6
P90 0.1 0.9 2.4 0.6 0.6 0.6 1.0 2.1 7.3 6.1 3.1 2.4 4.0 2.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.2 2.3 2.5 3.5 4.6 4.9 4.9 5.3 5.4 3.4
Max 0.2 1.5 7.4 1.5 1.7 1.1 1.8 3.8 11.7 11.1 13.0 8.3 6.9 6.4 1.7 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.0 8.9 3.9 7.9 9.2 13.6 10.3 10.6 11.2 12.7 10.8 11.1

Snow-to-Liquid Ratio Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 PM Wed 24 Dec 2025 05 AM Thu 25 Dec 2025 11 AM Thu 25 Dec 2025 05 PM Thu 25 Dec 2025 11 PM Thu 25 Dec 2025 05 AM Fri 26 Dec 2025 11 AM Fri 26 Dec 2025 05 PM Fri 26 Dec 2025 11 PM Fri 26 Dec 2025 05 AM Sat 27 Dec 2025 11 AM Sat 27 Dec 2025 05 PM Sat 27 Dec 2025 11 PM Sat 27 Dec 2025 05 AM Sun 28 Dec 2025 11 AM Sun 28 Dec 2025 05 PM Sun 28 Dec 2025 11 PM Sun 28 Dec 2025 05 AM Mon 29 Dec 2025 11 AM Mon 29 Dec 2025 05 PM Mon 29 Dec 2025 11 PM Mon 29 Dec 2025 05 AM Tue 30 Dec 2025 11 AM Tue 30 Dec 2025 05 PM Tue 30 Dec 2025 11 PM Tue 30 Dec 2025 05 AM Wed 31 Dec 2025 11 AM Wed 31 Dec 2025 05 PM Wed 31 Dec 2025 11 PM Wed 31 Dec 2025 05 AM Thu 01 Jan 2026 11 AM Thu 01 Jan 2026 05 PM Thu 01 Jan 2026 11 PM Thu 01 Jan 2026 05 AM Fri 02 Jan 2026 11 AM Fri 02 Jan 2026 05 PM Fri 02 Jan 2026 11 PM Fri 02 Jan 2026 05 AM Sat 03 Jan 2026 11 AM Sat 03 Jan 2026 05 PM Sat 03 Jan 2026
Min 0 2 7 7 8 7 7 7 9 12 13 13 14 13 13 13 12 11 10 10 9 9 9 8 7 8 7 7 7 7 6 7 7 7 8 8 7 7 8 7
P10 0 4 7 8 8 8 8 8 11 13 14 14 15 15 15 14 14 13 11 11 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 11
P25 0 5 7 8 9 8 8 9 11 13 14 14 15 16 15 15 14 13 12 11 11 10 9 9 9 9 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 13 13 13
P50 0 5 8 9 9 9 9 9 12 14 15 15 17 17 16 15 15 14 12 11 11 10 10 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 12 13 13 15 15 15
P75 0 6 9 9 10 10 10 10 12 14 15 15 18 18 17 16 15 14 13 12 11 11 11 10 10 10 10 9 9 10 10 11 11 12 13 14 16 17 17 17
P90 1 7 9 9 10 10 10 11 13 15 15 16 18 19 17 17 16 15 13 12 12 11 11 11 11 11 10 10 10 10 11 11 12 13 15 16 17 18 19 19
Max 2 8 9 9 11 11 11 12 15 16 17 17 19 20 19 19 17 16 15 14 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 17 19 19 19 20 20 21 20

Wet-Bulb 0.5 Height (ft MSL) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 PM Wed 24 Dec 2025 05 AM Thu 25 Dec 2025 11 AM Thu 25 Dec 2025 05 PM Thu 25 Dec 2025 11 PM Thu 25 Dec 2025 05 AM Fri 26 Dec 2025 11 AM Fri 26 Dec 2025 05 PM Fri 26 Dec 2025 11 PM Fri 26 Dec 2025 05 AM Sat 27 Dec 2025 11 AM Sat 27 Dec 2025 05 PM Sat 27 Dec 2025 11 PM Sat 27 Dec 2025 05 AM Sun 28 Dec 2025 11 AM Sun 28 Dec 2025 05 PM Sun 28 Dec 2025 11 PM Sun 28 Dec 2025 05 AM Mon 29 Dec 2025 11 AM Mon 29 Dec 2025 05 PM Mon 29 Dec 2025 11 PM Mon 29 Dec 2025 05 AM Tue 30 Dec 2025 11 AM Tue 30 Dec 2025 05 PM Tue 30 Dec 2025 11 PM Tue 30 Dec 2025 05 AM Wed 31 Dec 2025 11 AM Wed 31 Dec 2025 05 PM Wed 31 Dec 2025 11 PM Wed 31 Dec 2025 05 AM Thu 01 Jan 2026 11 AM Thu 01 Jan 2026 05 PM Thu 01 Jan 2026 11 PM Thu 01 Jan 2026 05 AM Fri 02 Jan 2026 11 AM Fri 02 Jan 2026 05 PM Fri 02 Jan 2026 11 PM Fri 02 Jan 2026 05 AM Sat 03 Jan 2026 11 AM Sat 03 Jan 2026 05 PM Sat 03 Jan 2026
Min 9800 8500 7100 6700 6100 5800 6000 6000 4600 3100 1900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 2500 1700 2100 3300 4500 3400 3300 4100 4200 2400 0 0 0 0 0 0 0
P10 10000 8900 7500 7000 6600 6300 6200 6500 5000 3800 2900 1700 0 0 0 0 0 0 0 900 500 1000 2300 3600 3100 3100 4200 5400 4600 4500 5400 5400 4600 3800 3300 1900 0 0 0 0
P25 10000 9200 7700 7100 6700 6400 6400 6700 5500 4300 3600 2600 300 0 0 0 0 0 0 1600 1400 1600 2700 4200 3700 3600 4900 5900 5200 5100 5800 6000 5200 4800 4500 3400 1400 500 0 200
P50 10100 9400 7900 7300 6800 6500 6600 6900 5900 4800 4100 3500 1700 0 0 0 0 0 400 2400 1900 2100 3200 4700 4100 4100 5300 6500 5800 5700 6300 6600 6200 5700 5700 5400 4400 3300 3100 2400
P75 10200 9500 8200 7500 7000 6700 6700 7100 6200 5200 5000 4500 2900 1400 1000 1400 100 0 1900 3100 2400 2700 4300 5100 4400 4400 5900 6900 6300 6200 6600 7200 7100 7000 6800 6600 6000 5400 5600 5400
P90 10300 9600 8300 7700 7100 6800 6900 7300 6500 5800 5400 5000 3700 2400 2300 2800 1800 1600 2800 3600 3100 3100 5000 5700 4800 4900 6800 7400 6900 7700 8400 8000 8100 7800 7500 7600 7400 7000 7200 7000
Max 10400 9900 8500 8000 7400 7000 7100 7500 7300 6800 5800 5500 4600 3300 3400 3700 3100 2800 3700 4400 4000 3900 5800 6300 5800 6100 7900 9000 9500 9500 9600 9400 9200 8700 8400 8300 8200 8300 8200 8300