Utah Snow Ensemble (Experimental) Initialized 0000 UTC 13 Apr 2026 (82 members)
Total Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 AM Mon 13 Apr 2026 06 AM Mon 13 Apr 2026 12 PM Mon 13 Apr 2026 06 PM Mon 13 Apr 2026 12 AM Tue 14 Apr 2026 06 AM Tue 14 Apr 2026 12 PM Tue 14 Apr 2026 06 PM Tue 14 Apr 2026 12 AM Wed 15 Apr 2026 06 AM Wed 15 Apr 2026 12 PM Wed 15 Apr 2026 06 PM Wed 15 Apr 2026 12 AM Thu 16 Apr 2026 06 AM Thu 16 Apr 2026 12 PM Thu 16 Apr 2026 06 PM Thu 16 Apr 2026 12 AM Fri 17 Apr 2026 06 AM Fri 17 Apr 2026 12 PM Fri 17 Apr 2026 06 PM Fri 17 Apr 2026 12 AM Sat 18 Apr 2026 06 AM Sat 18 Apr 2026 12 PM Sat 18 Apr 2026 06 PM Sat 18 Apr 2026 12 AM Sun 19 Apr 2026 06 AM Sun 19 Apr 2026 12 PM Sun 19 Apr 2026 06 PM Sun 19 Apr 2026 12 AM Mon 20 Apr 2026 06 AM Mon 20 Apr 2026 12 PM Mon 20 Apr 2026 06 PM Mon 20 Apr 2026 12 AM Tue 21 Apr 2026 06 AM Tue 21 Apr 2026 12 PM Tue 21 Apr 2026 06 PM Tue 21 Apr 2026 12 AM Wed 22 Apr 2026 06 AM Wed 22 Apr 2026 12 PM Wed 22 Apr 2026 06 PM Wed 22 Apr 2026
Min 0.05 0.14 0.15 0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.23 0.24 0.26 0.33 0.44 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.47 0.47 0.47 0.49 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
P10 0.10 0.20 0.22 0.24 0.25 0.25 0.27 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.30 0.32 0.37 0.51 0.66 0.71 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.77 0.79 0.83 0.83 0.85 0.86 0.88 0.88 0.92 1.01
P25 0.12 0.24 0.27 0.29 0.29 0.29 0.31 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.37 0.39 0.48 0.68 0.79 0.85 0.86 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.90 0.92 0.93 0.97 1.03 1.09 1.09 1.12 1.21 1.25 1.27 1.27 1.29
P50 0.15 0.29 0.33 0.35 0.35 0.35 0.36 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.42 0.47 0.61 0.82 0.95 1.05 1.10 1.16 1.17 1.17 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.20 1.20 1.26 1.34 1.37 1.42 1.43 1.49 1.55 1.58 1.67
P75 0.20 0.35 0.39 0.41 0.42 0.42 0.43 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.49 0.57 0.77 0.99 1.14 1.21 1.32 1.41 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.47 1.53 1.59 1.63 1.70 1.75 1.81 1.93 1.97 2.01
P90 0.26 0.40 0.44 0.46 0.46 0.50 0.51 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.54 0.66 0.92 1.13 1.31 1.37 1.51 1.59 1.62 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.71 1.79 1.96 2.19 2.30 2.46 2.58 2.68 2.68
Max 0.37 0.57 0.67 0.68 0.74 0.75 0.78 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.88 0.94 1.17 1.48 1.63 1.68 1.81 1.92 1.92 1.93 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 2.00 2.10 2.21 2.43 2.78 3.18 3.45 3.45 3.45 3.46 3.68

Total Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 AM Mon 13 Apr 2026 06 AM Mon 13 Apr 2026 12 PM Mon 13 Apr 2026 06 PM Mon 13 Apr 2026 12 AM Tue 14 Apr 2026 06 AM Tue 14 Apr 2026 12 PM Tue 14 Apr 2026 06 PM Tue 14 Apr 2026 12 AM Wed 15 Apr 2026 06 AM Wed 15 Apr 2026 12 PM Wed 15 Apr 2026 06 PM Wed 15 Apr 2026 12 AM Thu 16 Apr 2026 06 AM Thu 16 Apr 2026 12 PM Thu 16 Apr 2026 06 PM Thu 16 Apr 2026 12 AM Fri 17 Apr 2026 06 AM Fri 17 Apr 2026 12 PM Fri 17 Apr 2026 06 PM Fri 17 Apr 2026 12 AM Sat 18 Apr 2026 06 AM Sat 18 Apr 2026 12 PM Sat 18 Apr 2026 06 PM Sat 18 Apr 2026 12 AM Sun 19 Apr 2026 06 AM Sun 19 Apr 2026 12 PM Sun 19 Apr 2026 06 PM Sun 19 Apr 2026 12 AM Mon 20 Apr 2026 06 AM Mon 20 Apr 2026 12 PM Mon 20 Apr 2026 06 PM Mon 20 Apr 2026 12 AM Tue 21 Apr 2026 06 AM Tue 21 Apr 2026 12 PM Tue 21 Apr 2026 06 PM Tue 21 Apr 2026 12 AM Wed 22 Apr 2026 06 AM Wed 22 Apr 2026 12 PM Wed 22 Apr 2026 06 PM Wed 22 Apr 2026
Min 0.5 1.7 1.9 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.9 2.9 3.1 3.9 5.5 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.9 5.9 6.0 6.8 7.1 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
P10 1.1 2.3 2.7 3.0 3.0 3.1 3.3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.8 4.5 6.0 8.2 9.1 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.9 10.2 10.6 10.8 11.3 11.6 11.9 12.3 12.6
P25 1.3 2.8 3.3 3.4 3.5 3.5 3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.4 4.5 5.4 8.0 10.0 10.6 11.1 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.6 11.7 12.2 12.7 14.3 14.4 14.7 15.6 16.0 16.1 16.5 17.1
P50 1.6 3.5 3.9 4.1 4.1 4.1 4.4 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 5.0 5.5 7.0 9.7 11.8 13.4 14.4 15.1 15.2 15.2 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.4 15.5 16.1 17.1 17.9 18.3 19.1 19.9 20.2 20.8 21.3
P75 2.2 4.1 4.7 4.9 5.0 5.0 5.1 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 6.5 9.1 11.8 14.2 15.6 17.5 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.4 20.3 21.2 21.9 22.8 23.2 23.7 25.4 26.4 26.8
P90 2.9 4.6 5.3 5.5 5.6 5.8 6.1 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.7 7.6 11.2 14.2 16.1 17.4 19.8 21.2 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 23.5 26.3 30.6 31.8 32.9 33.5 34.6 34.7
Max 4.6 6.5 8.6 8.7 9.4 9.6 10.0 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 11.0 11.5 13.8 18.6 21.1 22.0 26.2 28.0 28.0 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2 28.9 30.2 30.5 33.7 38.3 43.2 46.3 46.3 46.3 47.7 49.2

6-h Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 AM Mon 13 Apr 2026 06 AM Mon 13 Apr 2026 12 PM Mon 13 Apr 2026 06 PM Mon 13 Apr 2026 12 AM Tue 14 Apr 2026 06 AM Tue 14 Apr 2026 12 PM Tue 14 Apr 2026 06 PM Tue 14 Apr 2026 12 AM Wed 15 Apr 2026 06 AM Wed 15 Apr 2026 12 PM Wed 15 Apr 2026 06 PM Wed 15 Apr 2026 12 AM Thu 16 Apr 2026 06 AM Thu 16 Apr 2026 12 PM Thu 16 Apr 2026 06 PM Thu 16 Apr 2026 12 AM Fri 17 Apr 2026 06 AM Fri 17 Apr 2026 12 PM Fri 17 Apr 2026 06 PM Fri 17 Apr 2026 12 AM Sat 18 Apr 2026 06 AM Sat 18 Apr 2026 12 PM Sat 18 Apr 2026 06 PM Sat 18 Apr 2026 12 AM Sun 19 Apr 2026 06 AM Sun 19 Apr 2026 12 PM Sun 19 Apr 2026 06 PM Sun 19 Apr 2026 12 AM Mon 20 Apr 2026 06 AM Mon 20 Apr 2026 12 PM Mon 20 Apr 2026 06 PM Mon 20 Apr 2026 12 AM Tue 21 Apr 2026 06 AM Tue 21 Apr 2026 12 PM Tue 21 Apr 2026 06 PM Tue 21 Apr 2026 12 AM Wed 22 Apr 2026 06 AM Wed 22 Apr 2026 12 PM Wed 22 Apr 2026 06 PM Wed 22 Apr 2026
Min 0.05 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P10 0.10 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P25 0.12 0.10 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.08 0.05 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P50 0.15 0.13 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.12 0.17 0.12 0.05 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01
P75 0.20 0.17 0.05 0.02 0.00 0.01 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.07 0.20 0.29 0.21 0.10 0.11 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.11 0.08 0.09 0.13 0.07 0.04 0.05 0.06
P90 0.26 0.20 0.08 0.04 0.01 0.02 0.03 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.15 0.37 0.37 0.29 0.15 0.15 0.12 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.13 0.21 0.26 0.21 0.17 0.21 0.19 0.16 0.11 0.17
Max 0.37 0.31 0.21 0.08 0.05 0.10 0.17 0.19 0.06 0.00 0.00 0.01 0.15 0.28 0.65 0.57 0.56 0.42 0.47 0.16 0.10 0.13 0.05 0.01 0.00 0.01 0.01 0.04 0.12 0.28 0.28 0.35 0.57 0.44 0.51 0.44 0.74 0.53 0.50 0.26

6-h Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 AM Mon 13 Apr 2026 06 AM Mon 13 Apr 2026 12 PM Mon 13 Apr 2026 06 PM Mon 13 Apr 2026 12 AM Tue 14 Apr 2026 06 AM Tue 14 Apr 2026 12 PM Tue 14 Apr 2026 06 PM Tue 14 Apr 2026 12 AM Wed 15 Apr 2026 06 AM Wed 15 Apr 2026 12 PM Wed 15 Apr 2026 06 PM Wed 15 Apr 2026 12 AM Thu 16 Apr 2026 06 AM Thu 16 Apr 2026 12 PM Thu 16 Apr 2026 06 PM Thu 16 Apr 2026 12 AM Fri 17 Apr 2026 06 AM Fri 17 Apr 2026 12 PM Fri 17 Apr 2026 06 PM Fri 17 Apr 2026 12 AM Sat 18 Apr 2026 06 AM Sat 18 Apr 2026 12 PM Sat 18 Apr 2026 06 PM Sat 18 Apr 2026 12 AM Sun 19 Apr 2026 06 AM Sun 19 Apr 2026 12 PM Sun 19 Apr 2026 06 PM Sun 19 Apr 2026 12 AM Mon 20 Apr 2026 06 AM Mon 20 Apr 2026 12 PM Mon 20 Apr 2026 06 PM Mon 20 Apr 2026 12 AM Tue 21 Apr 2026 06 AM Tue 21 Apr 2026 12 PM Tue 21 Apr 2026 06 PM Tue 21 Apr 2026 12 AM Wed 22 Apr 2026 06 AM Wed 22 Apr 2026 12 PM Wed 22 Apr 2026 06 PM Wed 22 Apr 2026
Min 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P10 1.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P25 1.3 1.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 0.8 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P50 1.6 1.6 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 2.2 1.9 0.8 0.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.1
P75 2.2 2.1 0.6 0.3 0.0 0.1 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 2.1 3.5 3.2 1.7 1.9 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.3 1.1 1.1 1.7 0.9 0.5 0.7 0.7
P90 2.9 2.5 1.1 0.5 0.1 0.2 0.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.2 5.1 5.0 4.5 2.7 2.6 1.9 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.5 2.6 3.6 3.0 2.4 2.4 2.2 2.3 1.5 2.1
Max 4.6 4.1 2.8 1.0 0.7 1.3 2.5 2.3 0.7 0.0 0.0 0.1 1.2 3.0 8.3 7.5 8.6 6.9 8.1 2.5 1.6 2.1 0.7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.8 2.6 3.7 5.1 7.2 5.8 6.5 5.8 9.9 7.5 6.4 3.4

Snow-to-Liquid Ratio Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 AM Mon 13 Apr 2026 06 AM Mon 13 Apr 2026 12 PM Mon 13 Apr 2026 06 PM Mon 13 Apr 2026 12 AM Tue 14 Apr 2026 06 AM Tue 14 Apr 2026 12 PM Tue 14 Apr 2026 06 PM Tue 14 Apr 2026 12 AM Wed 15 Apr 2026 06 AM Wed 15 Apr 2026 12 PM Wed 15 Apr 2026 06 PM Wed 15 Apr 2026 12 AM Thu 16 Apr 2026 06 AM Thu 16 Apr 2026 12 PM Thu 16 Apr 2026 06 PM Thu 16 Apr 2026 12 AM Fri 17 Apr 2026 06 AM Fri 17 Apr 2026 12 PM Fri 17 Apr 2026 06 PM Fri 17 Apr 2026 12 AM Sat 18 Apr 2026 06 AM Sat 18 Apr 2026 12 PM Sat 18 Apr 2026 06 PM Sat 18 Apr 2026 12 AM Sun 19 Apr 2026 06 AM Sun 19 Apr 2026 12 PM Sun 19 Apr 2026 06 PM Sun 19 Apr 2026 12 AM Mon 20 Apr 2026 06 AM Mon 20 Apr 2026 12 PM Mon 20 Apr 2026 06 PM Mon 20 Apr 2026 12 AM Tue 21 Apr 2026 06 AM Tue 21 Apr 2026 12 PM Tue 21 Apr 2026 06 PM Tue 21 Apr 2026 12 AM Wed 22 Apr 2026 06 AM Wed 22 Apr 2026 12 PM Wed 22 Apr 2026 06 PM Wed 22 Apr 2026
Min 10 12 12 11 13 13 13 12 11 10 10 7 7 8 7 6 9 14 15 13 12 12 11 9 8 7 7 5 5 5 5 0 1 3 0 0 0 5 2 0
P10 10 12 13 12 13 13 13 12 11 11 10 8 7 8 8 10 14 16 16 15 14 13 13 10 9 8 8 6 6 6 6 5 6 6 7 2 5 7 8 7
P25 10 13 13 12 13 13 13 12 12 12 11 8 8 9 9 11 15 17 17 15 14 14 13 11 10 9 9 7 6 7 7 7 7 7 8 7 9 10 10 9
P50 11 13 13 13 13 14 14 13 12 12 11 8 8 9 10 13 16 17 17 16 15 15 14 12 11 10 9 8 7 7 8 8 9 11 12 12 12 12 12 12
P75 11 13 13 13 13 14 14 13 12 12 11 9 8 9 12 14 16 18 17 16 16 15 15 13 12 11 10 9 8 9 9 11 13 13 14 14 14 14 14 13
P90 12 13 13 13 13 14 14 13 13 12 12 9 9 10 14 15 17 18 18 17 16 16 15 14 13 12 11 9 9 10 11 13 14 15 15 15 15 16 15 14
Max 13 14 13 13 14 15 15 13 13 13 12 10 11 14 15 16 18 18 19 17 17 17 17 16 15 14 12 12 12 13 14 15 16 17 18 17 18 17 17 16

Wet-Bulb 0.5 Height (ft MSL) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 AM Mon 13 Apr 2026 06 AM Mon 13 Apr 2026 12 PM Mon 13 Apr 2026 06 PM Mon 13 Apr 2026 12 AM Tue 14 Apr 2026 06 AM Tue 14 Apr 2026 12 PM Tue 14 Apr 2026 06 PM Tue 14 Apr 2026 12 AM Wed 15 Apr 2026 06 AM Wed 15 Apr 2026 12 PM Wed 15 Apr 2026 06 PM Wed 15 Apr 2026 12 AM Thu 16 Apr 2026 06 AM Thu 16 Apr 2026 12 PM Thu 16 Apr 2026 06 PM Thu 16 Apr 2026 12 AM Fri 17 Apr 2026 06 AM Fri 17 Apr 2026 12 PM Fri 17 Apr 2026 06 PM Fri 17 Apr 2026 12 AM Sat 18 Apr 2026 06 AM Sat 18 Apr 2026 12 PM Sat 18 Apr 2026 06 PM Sat 18 Apr 2026 12 AM Sun 19 Apr 2026 06 AM Sun 19 Apr 2026 12 PM Sun 19 Apr 2026 06 PM Sun 19 Apr 2026 12 AM Mon 20 Apr 2026 06 AM Mon 20 Apr 2026 12 PM Mon 20 Apr 2026 06 PM Mon 20 Apr 2026 12 AM Tue 21 Apr 2026 06 AM Tue 21 Apr 2026 12 PM Tue 21 Apr 2026 06 PM Tue 21 Apr 2026 12 AM Wed 22 Apr 2026 06 AM Wed 22 Apr 2026 12 PM Wed 22 Apr 2026 06 PM Wed 22 Apr 2026
Min 5800 4600 5300 6000 5300 4600 5700 6000 5700 5100 6300 7600 6900 4100 3700 1500 800 0 700 1700 1200 700 2700 3500 2900 2600 5000 6600 5600 5200 4300 3400 2000 1100 2300 2500 1600 800 2800 3400
P10 6100 5000 5500 6100 5600 4900 5800 6100 5800 5500 6500 7700 7600 6800 4300 2600 1400 300 1200 2200 1900 1500 3100 4500 4200 3800 6000 7000 6700 5900 6500 5900 4200 3000 3900 4600 4000 3400 4500 5100
P25 6400 5100 5600 6200 5900 5100 5900 6300 6000 5600 6600 7800 7800 6900 5900 3300 1700 700 1400 2400 2200 1900 3500 5000 4600 4300 6100 7400 6900 6500 7000 6900 5500 5000 5400 5500 4900 4300 5200 6000
P50 6500 5400 5700 6400 6000 5300 6000 6500 6300 5900 6800 7900 8000 7200 7000 4200 2400 1200 1900 2800 2700 2200 4100 5800 5200 4800 6600 7800 7400 6900 7600 8200 7200 6400 6700 6900 6300 5700 6500 7200
P75 6700 5800 6400 6800 6200 5800 6500 7000 6600 6200 7300 8100 8100 7400 7200 5200 3000 2200 3300 4000 3100 2800 4900 6100 5600 5400 7200 8400 7900 7300 8000 9000 8600 7500 8200 9000 8200 7200 7700 8300
P90 6800 5900 6500 7000 6500 5900 6800 7200 6800 6500 7500 8500 8300 7600 7400 6400 3600 2800 3800 4400 3700 3300 5200 6600 6200 6000 7700 8600 8200 7900 8500 9400 9100 8600 9300 9900 9300 8500 8500 9000
Max 7000 6200 6700 7300 6700 6500 7100 7600 7200 6900 7800 8900 8900 8100 8100 8500 5900 3700 4300 4900 5000 4500 5900 7300 7000 7600 7900 9100 8900 8700 9300 10500 9900 9800 10100 10500 10300 9500 9900 10200