Utah Snow Ensemble (Experimental) Initialized 1200 UTC 28 Feb 2026 (82 members)
Total Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 AM Sat 28 Feb 2026 05 PM Sat 28 Feb 2026 11 PM Sat 28 Feb 2026 05 AM Sun 01 Mar 2026 11 AM Sun 01 Mar 2026 05 PM Sun 01 Mar 2026 11 PM Sun 01 Mar 2026 05 AM Mon 02 Mar 2026 11 AM Mon 02 Mar 2026 05 PM Mon 02 Mar 2026 11 PM Mon 02 Mar 2026 05 AM Tue 03 Mar 2026 11 AM Tue 03 Mar 2026 05 PM Tue 03 Mar 2026 11 PM Tue 03 Mar 2026 05 AM Wed 04 Mar 2026 11 AM Wed 04 Mar 2026 05 PM Wed 04 Mar 2026 11 PM Wed 04 Mar 2026 05 AM Thu 05 Mar 2026 11 AM Thu 05 Mar 2026 05 PM Thu 05 Mar 2026 11 PM Thu 05 Mar 2026 05 AM Fri 06 Mar 2026 11 AM Fri 06 Mar 2026 05 PM Fri 06 Mar 2026 11 PM Fri 06 Mar 2026 05 AM Sat 07 Mar 2026 11 AM Sat 07 Mar 2026 05 PM Sat 07 Mar 2026 11 PM Sat 07 Mar 2026 05 AM Sun 08 Mar 2026 11 AM Sun 08 Mar 2026 05 PM Sun 08 Mar 2026 11 PM Sun 08 Mar 2026 05 AM Mon 09 Mar 2026 11 AM Mon 09 Mar 2026 05 PM Mon 09 Mar 2026 11 PM Mon 09 Mar 2026 05 AM Tue 10 Mar 2026
Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.08 0.25 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.39 0.57 0.74 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.87
P10 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.17 0.43 0.57 0.61 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.64 0.77 0.90 0.96 1.01 1.01 1.04 1.09 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.12 1.23 1.23 1.24 1.34 1.40 1.55 1.56 1.56
P25 0.00 0.00 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.10 0.29 0.56 0.77 0.85 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.91 1.02 1.09 1.26 1.28 1.29 1.35 1.44 1.46 1.48 1.49 1.50 1.50 1.53 1.55 1.59 1.63 1.77 1.86 1.95 2.09 2.26
P50 0.00 0.00 0.03 0.06 0.07 0.08 0.10 0.14 0.22 0.48 0.79 1.05 1.16 1.18 1.18 1.18 1.18 1.20 1.23 1.36 1.49 1.55 1.60 1.63 1.66 1.66 1.72 1.73 1.81 1.83 1.84 1.84 1.87 2.05 2.10 2.34 2.56 2.68 2.72 2.75
P75 0.00 0.00 0.07 0.08 0.09 0.11 0.14 0.22 0.41 0.69 1.00 1.36 1.44 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.59 1.69 1.77 1.93 1.95 2.00 2.13 2.21 2.32 2.32 2.33 2.34 2.35 2.47 2.57 2.59 2.68 2.91 3.13 3.24 3.28 3.42
P90 0.00 0.01 0.09 0.14 0.15 0.16 0.19 0.38 0.55 0.84 1.19 1.61 1.77 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.84 2.05 2.18 2.30 2.57 2.68 2.73 2.75 2.75 2.84 2.96 2.97 2.97 3.17 3.21 3.35 3.59 3.73 3.85 4.06 4.26 4.39
Max 0.00 0.02 0.20 0.44 0.44 0.44 0.44 0.62 0.90 1.46 2.35 3.45 3.47 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.52 3.56 3.70 3.89 4.16 4.36 4.45 4.60 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.86 5.50 5.75 5.91 5.94 5.94

Total Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 AM Sat 28 Feb 2026 05 PM Sat 28 Feb 2026 11 PM Sat 28 Feb 2026 05 AM Sun 01 Mar 2026 11 AM Sun 01 Mar 2026 05 PM Sun 01 Mar 2026 11 PM Sun 01 Mar 2026 05 AM Mon 02 Mar 2026 11 AM Mon 02 Mar 2026 05 PM Mon 02 Mar 2026 11 PM Mon 02 Mar 2026 05 AM Tue 03 Mar 2026 11 AM Tue 03 Mar 2026 05 PM Tue 03 Mar 2026 11 PM Tue 03 Mar 2026 05 AM Wed 04 Mar 2026 11 AM Wed 04 Mar 2026 05 PM Wed 04 Mar 2026 11 PM Wed 04 Mar 2026 05 AM Thu 05 Mar 2026 11 AM Thu 05 Mar 2026 05 PM Thu 05 Mar 2026 11 PM Thu 05 Mar 2026 05 AM Fri 06 Mar 2026 11 AM Fri 06 Mar 2026 05 PM Fri 06 Mar 2026 11 PM Fri 06 Mar 2026 05 AM Sat 07 Mar 2026 11 AM Sat 07 Mar 2026 05 PM Sat 07 Mar 2026 11 PM Sat 07 Mar 2026 05 AM Sun 08 Mar 2026 11 AM Sun 08 Mar 2026 05 PM Sun 08 Mar 2026 11 PM Sun 08 Mar 2026 05 AM Mon 09 Mar 2026 11 AM Mon 09 Mar 2026 05 PM Mon 09 Mar 2026 11 PM Mon 09 Mar 2026 05 AM Tue 10 Mar 2026
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 2.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 4.3 6.7 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 10.0
P10 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 1.5 4.7 6.8 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.6 8.6 10.6 11.4 12.1 12.4 13.2 13.5 13.5 13.6 13.6 13.6 13.9 14.1 14.3 14.6 15.1 16.5 16.8 18.8 19.7 19.7
P25 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.9 2.8 6.1 8.8 9.9 10.0 10.0 10.0 10.0 10.1 10.7 12.1 13.0 14.5 15.6 15.8 16.1 17.7 18.0 18.2 18.4 18.4 18.4 18.4 18.9 19.5 20.2 21.4 22.7 23.5 26.0 28.1
P50 0.0 0.0 0.3 0.5 0.6 0.6 0.8 1.2 2.0 4.9 8.9 12.0 13.3 13.5 13.5 13.5 13.5 13.7 14.0 15.8 17.9 18.4 19.8 20.3 21.3 21.3 21.3 21.6 23.3 24.0 24.0 24.0 24.0 25.6 26.8 29.7 32.0 33.8 34.6 35.9
P75 0.0 0.0 0.5 0.7 0.8 0.9 1.2 2.0 3.8 7.1 11.2 16.1 17.0 17.7 17.8 17.8 17.8 17.8 18.0 20.2 21.4 24.0 24.6 25.8 27.8 28.9 30.6 31.0 31.2 31.2 31.3 31.9 31.9 33.6 34.0 37.6 40.5 41.8 42.5 43.8
P90 0.0 0.1 0.8 1.1 1.1 1.3 1.6 3.4 5.2 9.3 13.9 18.7 20.6 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 22.4 24.7 28.5 30.6 32.4 34.8 35.4 35.6 35.7 37.2 38.1 38.6 40.7 41.5 42.6 42.7 45.8 45.9 50.1 53.4 56.3 59.0
Max 0.0 0.2 2.0 4.3 4.4 4.4 4.4 5.4 9.5 16.8 28.4 41.8 42.0 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.3 42.3 42.3 44.3 44.9 45.6 47.6 52.2 55.6 57.2 60.0 61.2 61.2 61.2 61.2 61.2 62.9 70.2 74.0 76.4 76.9 79.0

6-h Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 AM Sat 28 Feb 2026 05 PM Sat 28 Feb 2026 11 PM Sat 28 Feb 2026 05 AM Sun 01 Mar 2026 11 AM Sun 01 Mar 2026 05 PM Sun 01 Mar 2026 11 PM Sun 01 Mar 2026 05 AM Mon 02 Mar 2026 11 AM Mon 02 Mar 2026 05 PM Mon 02 Mar 2026 11 PM Mon 02 Mar 2026 05 AM Tue 03 Mar 2026 11 AM Tue 03 Mar 2026 05 PM Tue 03 Mar 2026 11 PM Tue 03 Mar 2026 05 AM Wed 04 Mar 2026 11 AM Wed 04 Mar 2026 05 PM Wed 04 Mar 2026 11 PM Wed 04 Mar 2026 05 AM Thu 05 Mar 2026 11 AM Thu 05 Mar 2026 05 PM Thu 05 Mar 2026 11 PM Thu 05 Mar 2026 05 AM Fri 06 Mar 2026 11 AM Fri 06 Mar 2026 05 PM Fri 06 Mar 2026 11 PM Fri 06 Mar 2026 05 AM Sat 07 Mar 2026 11 AM Sat 07 Mar 2026 05 PM Sat 07 Mar 2026 11 PM Sat 07 Mar 2026 05 AM Sun 08 Mar 2026 11 AM Sun 08 Mar 2026 05 PM Sun 08 Mar 2026 11 PM Sun 08 Mar 2026 05 AM Mon 09 Mar 2026 11 AM Mon 09 Mar 2026 05 PM Mon 09 Mar 2026 11 PM Mon 09 Mar 2026 05 AM Tue 10 Mar 2026
Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.09 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P25 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.15 0.08 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
P50 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.05 0.20 0.25 0.20 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.09 0.10 0.07 0.03 0.03
P75 0.00 0.00 0.06 0.04 0.02 0.01 0.02 0.10 0.18 0.34 0.43 0.47 0.09 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.25 0.17 0.11 0.09 0.10 0.12 0.09 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.05 0.08 0.17 0.21 0.22 0.17 0.11 0.13
P90 0.00 0.01 0.09 0.06 0.03 0.02 0.07 0.22 0.25 0.42 0.61 0.65 0.17 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.35 0.30 0.26 0.22 0.21 0.23 0.16 0.12 0.08 0.12 0.02 0.03 0.10 0.22 0.26 0.32 0.62 0.38 0.22 0.28 0.20
Max 0.00 0.02 0.20 0.35 0.05 0.11 0.13 0.46 0.50 0.67 2.04 1.14 0.76 0.12 0.02 0.00 0.00 0.06 0.59 0.76 0.60 0.50 0.39 0.40 0.79 0.66 0.42 0.35 0.28 0.12 0.23 0.36 0.63 0.74 0.97 1.03 0.68 0.63 0.78 0.48

6-h Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 AM Sat 28 Feb 2026 05 PM Sat 28 Feb 2026 11 PM Sat 28 Feb 2026 05 AM Sun 01 Mar 2026 11 AM Sun 01 Mar 2026 05 PM Sun 01 Mar 2026 11 PM Sun 01 Mar 2026 05 AM Mon 02 Mar 2026 11 AM Mon 02 Mar 2026 05 PM Mon 02 Mar 2026 11 PM Mon 02 Mar 2026 05 AM Tue 03 Mar 2026 11 AM Tue 03 Mar 2026 05 PM Tue 03 Mar 2026 11 PM Tue 03 Mar 2026 05 AM Wed 04 Mar 2026 11 AM Wed 04 Mar 2026 05 PM Wed 04 Mar 2026 11 PM Wed 04 Mar 2026 05 AM Thu 05 Mar 2026 11 AM Thu 05 Mar 2026 05 PM Thu 05 Mar 2026 11 PM Thu 05 Mar 2026 05 AM Fri 06 Mar 2026 11 AM Fri 06 Mar 2026 05 PM Fri 06 Mar 2026 11 PM Fri 06 Mar 2026 05 AM Sat 07 Mar 2026 11 AM Sat 07 Mar 2026 05 PM Sat 07 Mar 2026 11 PM Sat 07 Mar 2026 05 AM Sun 08 Mar 2026 11 AM Sun 08 Mar 2026 05 PM Sun 08 Mar 2026 11 PM Sun 08 Mar 2026 05 AM Mon 09 Mar 2026 11 AM Mon 09 Mar 2026 05 PM Mon 09 Mar 2026 11 PM Mon 09 Mar 2026 05 AM Tue 10 Mar 2026
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P25 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.9 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0
P50 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 2.3 3.2 2.5 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.8 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.0 1.1 1.0 0.5 0.5
P75 0.0 0.0 0.5 0.2 0.1 0.1 0.2 0.9 1.8 4.3 5.4 5.7 1.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 3.4 2.5 1.8 1.2 1.4 1.8 1.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.7 0.8 1.8 2.9 3.3 2.4 1.8 2.0
P90 0.0 0.1 0.8 0.5 0.2 0.2 0.5 1.9 2.4 5.3 7.5 8.0 2.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 5.2 4.5 3.7 3.0 3.3 3.4 2.0 2.0 1.4 1.7 0.3 0.4 1.2 2.6 2.9 4.1 6.8 6.1 3.2 3.5 3.4
Max 0.0 0.2 2.0 2.9 0.5 1.0 1.1 4.2 5.6 8.4 25.3 14.2 9.4 1.5 0.2 0.0 0.0 0.7 8.4 11.0 8.5 7.4 5.8 6.7 13.8 9.9 5.0 4.6 5.1 1.9 2.7 4.2 9.0 7.5 13.9 13.8 9.9 8.4 13.2 7.2

Snow-to-Liquid Ratio Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 AM Sat 28 Feb 2026 05 PM Sat 28 Feb 2026 11 PM Sat 28 Feb 2026 05 AM Sun 01 Mar 2026 11 AM Sun 01 Mar 2026 05 PM Sun 01 Mar 2026 11 PM Sun 01 Mar 2026 05 AM Mon 02 Mar 2026 11 AM Mon 02 Mar 2026 05 PM Mon 02 Mar 2026 11 PM Mon 02 Mar 2026 05 AM Tue 03 Mar 2026 11 AM Tue 03 Mar 2026 05 PM Tue 03 Mar 2026 11 PM Tue 03 Mar 2026 05 AM Wed 04 Mar 2026 11 AM Wed 04 Mar 2026 05 PM Wed 04 Mar 2026 11 PM Wed 04 Mar 2026 05 AM Thu 05 Mar 2026 11 AM Thu 05 Mar 2026 05 PM Thu 05 Mar 2026 11 PM Thu 05 Mar 2026 05 AM Fri 06 Mar 2026 11 AM Fri 06 Mar 2026 05 PM Fri 06 Mar 2026 11 PM Fri 06 Mar 2026 05 AM Sat 07 Mar 2026 11 AM Sat 07 Mar 2026 05 PM Sat 07 Mar 2026 11 PM Sat 07 Mar 2026 05 AM Sun 08 Mar 2026 11 AM Sun 08 Mar 2026 05 PM Sun 08 Mar 2026 11 PM Sun 08 Mar 2026 05 AM Mon 09 Mar 2026 11 AM Mon 09 Mar 2026 05 PM Mon 09 Mar 2026 11 PM Mon 09 Mar 2026 05 AM Tue 10 Mar 2026
Min 9 8 6 0 3 0 2 7 8 8 11 12 12 11 10 9 9 7 8 9 10 10 8 9 10 9 11 11 11 9 7 7 7 6 3 5 6 6 6 7
P10 9 9 8 5 7 2 4 8 9 9 12 12 12 12 11 10 9 8 8 10 12 12 12 12 13 13 12 12 12 11 10 9 9 8 8 8 9 9 9 10
P25 10 9 9 8 9 5 5 8 9 11 12 12 13 12 11 10 9 8 9 12 13 14 13 14 14 13 13 13 13 12 10 10 10 9 9 10 11 10 11 12
P50 10 9 9 9 9 8 7 9 10 12 13 13 13 12 11 11 10 9 10 13 15 14 15 15 15 14 14 14 13 12 12 11 11 10 10 11 13 13 14 15
P75 10 9 9 9 9 9 8 9 10 12 13 13 13 13 12 11 10 10 12 14 15 15 15 16 16 15 15 15 14 13 12 12 12 12 12 13 16 17 17 18
P90 11 10 10 9 9 9 9 10 11 13 13 13 14 13 12 12 11 10 13 15 16 15 16 17 17 16 16 15 15 15 14 13 13 13 13 16 17 17 18 19
Max 11 10 10 10 10 10 10 10 13 13 14 14 14 14 13 13 11 12 14 15 17 16 17 17 18 17 19 20 20 19 18 17 16 15 16 19 20 20 21 20

Wet-Bulb 0.5 Height (ft MSL) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 AM Sat 28 Feb 2026 05 PM Sat 28 Feb 2026 11 PM Sat 28 Feb 2026 05 AM Sun 01 Mar 2026 11 AM Sun 01 Mar 2026 05 PM Sun 01 Mar 2026 11 PM Sun 01 Mar 2026 05 AM Mon 02 Mar 2026 11 AM Mon 02 Mar 2026 05 PM Mon 02 Mar 2026 11 PM Mon 02 Mar 2026 05 AM Tue 03 Mar 2026 11 AM Tue 03 Mar 2026 05 PM Tue 03 Mar 2026 11 PM Tue 03 Mar 2026 05 AM Wed 04 Mar 2026 11 AM Wed 04 Mar 2026 05 PM Wed 04 Mar 2026 11 PM Wed 04 Mar 2026 05 AM Thu 05 Mar 2026 11 AM Thu 05 Mar 2026 05 PM Thu 05 Mar 2026 11 PM Thu 05 Mar 2026 05 AM Fri 06 Mar 2026 11 AM Fri 06 Mar 2026 05 PM Fri 06 Mar 2026 11 PM Fri 06 Mar 2026 05 AM Sat 07 Mar 2026 11 AM Sat 07 Mar 2026 05 PM Sat 07 Mar 2026 11 PM Sat 07 Mar 2026 05 AM Sun 08 Mar 2026 11 AM Sun 08 Mar 2026 05 PM Sun 08 Mar 2026 11 PM Sun 08 Mar 2026 05 AM Mon 09 Mar 2026 11 AM Mon 09 Mar 2026 05 PM Mon 09 Mar 2026 11 PM Mon 09 Mar 2026 05 AM Tue 10 Mar 2026
Min 6800 7400 8300 8300 8200 8700 8900 8000 6800 6400 5500 5100 5900 6700 5400 5000 6100 6900 4700 3300 2800 3000 2300 1400 1900 500 0 0 200 0 0 200 2200 3600 1700 100 0 0 0 0
P10 6900 7600 8500 8500 8500 9000 9200 8400 7700 6700 5900 5600 6000 6900 6200 5700 6400 7100 5600 4000 3600 3700 2900 2200 2500 3100 2200 1700 2700 3600 3200 3300 4300 4900 4300 2400 800 900 0 0
P25 7000 7700 8600 8600 8600 9200 9300 8600 7900 7000 6200 5900 6100 7100 6300 5800 6500 7200 6200 4700 4100 4000 3300 2700 3000 3500 3000 2300 3600 4800 4400 4300 5300 6100 5400 3500 2300 1600 700 0
P50 7100 7900 8700 8800 8700 9400 9500 8700 8300 7500 6700 6100 6400 7300 6600 6100 6700 7300 6900 5300 4700 4800 4200 3600 3700 4600 3800 3300 4500 5700 5500 5500 6200 6900 6500 5500 4500 3800 2400 1700
P75 7200 8100 8900 9400 9200 9700 9600 8800 8600 8300 7400 7100 7100 7600 6900 6400 7100 7600 7100 5900 5600 5500 5000 4500 4800 5300 4900 4500 5300 6200 6200 6200 6800 7500 7100 6700 6500 6300 5300 4300
P90 7300 8300 9200 9700 9600 9900 9700 9000 8800 8700 8100 7400 7300 7700 7200 6700 7300 7800 7300 6500 6400 6300 5800 5300 5300 5800 5200 5100 6000 6800 6700 6600 7300 8000 7800 7300 7400 7800 7500 6600
Max 7600 8700 9700 10100 9800 10100 9900 9300 9000 9200 8700 8200 7900 8100 7700 7500 7800 8000 7600 7400 7500 7900 7700 7100 7300 8000 7500 6400 6700 7600 8100 7800 8200 9300 9800 9400 9100 9400 9400 9000