Utah Snow Ensemble (Experimental) Initialized 0000 UTC 19 Feb 2026 (82 members)
Total Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 PM Wed 18 Feb 2026 05 AM Thu 19 Feb 2026 11 AM Thu 19 Feb 2026 05 PM Thu 19 Feb 2026 11 PM Thu 19 Feb 2026 05 AM Fri 20 Feb 2026 11 AM Fri 20 Feb 2026 05 PM Fri 20 Feb 2026 11 PM Fri 20 Feb 2026 05 AM Sat 21 Feb 2026 11 AM Sat 21 Feb 2026 05 PM Sat 21 Feb 2026 11 PM Sat 21 Feb 2026 05 AM Sun 22 Feb 2026 11 AM Sun 22 Feb 2026 05 PM Sun 22 Feb 2026 11 PM Sun 22 Feb 2026 05 AM Mon 23 Feb 2026 11 AM Mon 23 Feb 2026 05 PM Mon 23 Feb 2026 11 PM Mon 23 Feb 2026 05 AM Tue 24 Feb 2026 11 AM Tue 24 Feb 2026 05 PM Tue 24 Feb 2026 11 PM Tue 24 Feb 2026 05 AM Wed 25 Feb 2026 11 AM Wed 25 Feb 2026 05 PM Wed 25 Feb 2026 11 PM Wed 25 Feb 2026 05 AM Thu 26 Feb 2026 11 AM Thu 26 Feb 2026 05 PM Thu 26 Feb 2026 11 PM Thu 26 Feb 2026 05 AM Fri 27 Feb 2026 11 AM Fri 27 Feb 2026 05 PM Fri 27 Feb 2026 11 PM Fri 27 Feb 2026 05 AM Sat 28 Feb 2026 11 AM Sat 28 Feb 2026 05 PM Sat 28 Feb 2026
Min 0.04 0.05 0.05 0.05 0.07 0.07 0.10 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.18 0.19 0.20 0.23 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.33 0.33 0.33 0.40 0.51 0.52
P10 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.11 0.14 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.25 0.30 0.35 0.43 0.45 0.46 0.50 0.52 0.58 0.63 0.66 0.66 0.74 0.76 0.77 0.77 0.79
P25 0.06 0.08 0.09 0.09 0.11 0.13 0.17 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.32 0.41 0.45 0.53 0.63 0.69 0.75 0.87 0.89 0.90 0.98 1.01 1.01 1.01 1.03 1.03 1.03
P50 0.09 0.11 0.12 0.12 0.14 0.17 0.22 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.36 0.41 0.53 0.66 0.79 0.90 1.01 1.07 1.17 1.21 1.31 1.41 1.47 1.48 1.50 1.50 1.51 1.55
P75 0.12 0.15 0.16 0.16 0.17 0.22 0.28 0.40 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.44 0.51 0.73 0.90 1.12 1.36 1.51 1.65 1.84 1.93 2.14 2.19 2.20 2.20 2.44 2.62 2.63 2.63
P90 0.23 0.28 0.28 0.28 0.28 0.31 0.35 0.48 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.53 0.55 0.74 0.89 1.12 1.52 1.70 2.07 2.16 2.47 2.53 2.73 2.90 3.21 3.37 3.50 3.72 3.87 3.92
Max 0.36 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.73 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.82 1.08 1.89 2.42 2.64 3.39 4.03 4.15 4.15 4.15 4.15 4.16 4.47 4.82 5.12 5.37 5.50 5.57

Total Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 PM Wed 18 Feb 2026 05 AM Thu 19 Feb 2026 11 AM Thu 19 Feb 2026 05 PM Thu 19 Feb 2026 11 PM Thu 19 Feb 2026 05 AM Fri 20 Feb 2026 11 AM Fri 20 Feb 2026 05 PM Fri 20 Feb 2026 11 PM Fri 20 Feb 2026 05 AM Sat 21 Feb 2026 11 AM Sat 21 Feb 2026 05 PM Sat 21 Feb 2026 11 PM Sat 21 Feb 2026 05 AM Sun 22 Feb 2026 11 AM Sun 22 Feb 2026 05 PM Sun 22 Feb 2026 11 PM Sun 22 Feb 2026 05 AM Mon 23 Feb 2026 11 AM Mon 23 Feb 2026 05 PM Mon 23 Feb 2026 11 PM Mon 23 Feb 2026 05 AM Tue 24 Feb 2026 11 AM Tue 24 Feb 2026 05 PM Tue 24 Feb 2026 11 PM Tue 24 Feb 2026 05 AM Wed 25 Feb 2026 11 AM Wed 25 Feb 2026 05 PM Wed 25 Feb 2026 11 PM Wed 25 Feb 2026 05 AM Thu 26 Feb 2026 11 AM Thu 26 Feb 2026 05 PM Thu 26 Feb 2026 11 PM Thu 26 Feb 2026 05 AM Fri 27 Feb 2026 11 AM Fri 27 Feb 2026 05 PM Fri 27 Feb 2026 11 PM Fri 27 Feb 2026 05 AM Sat 28 Feb 2026 11 AM Sat 28 Feb 2026 05 PM Sat 28 Feb 2026
Min 0.7 0.9 1.0 1.0 1.3 1.4 1.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 3.4 3.4 3.5 3.6 3.9 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.8 4.8 4.8 5.7 7.1 7.6
P10 0.9 1.2 1.3 1.3 1.6 2.1 2.6 3.7 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 4.3 4.9 5.4 6.6 6.8 6.8 6.9 7.7 8.2 8.2 8.7 8.8 9.0 9.1 9.4 9.4 9.6
P25 1.2 1.5 1.7 1.7 2.0 2.5 3.2 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 5.3 6.3 6.6 7.6 8.2 9.1 9.5 10.4 10.6 10.6 11.6 12.1 12.2 12.2 12.2 12.3 12.3
P50 1.7 2.1 2.2 2.2 2.6 3.2 4.1 5.9 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.2 6.6 7.6 8.9 10.6 11.1 12.4 12.7 13.8 14.7 15.2 16.5 17.1 17.3 17.6 18.1 18.6 19.0
P75 2.3 2.8 3.0 3.0 3.2 4.2 5.1 7.4 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.8 8.7 10.0 11.8 14.3 15.9 17.2 19.3 20.7 21.6 24.4 24.5 24.6 25.0 26.7 27.2 27.3 27.3
P90 4.5 5.3 5.3 5.3 5.3 5.9 6.6 8.8 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.6 9.6 11.6 13.6 16.0 18.1 20.9 23.1 23.9 29.4 29.8 32.1 34.2 37.5 39.4 40.5 46.0 47.6 47.9
Max 6.9 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 13.2 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 15.4 23.4 30.4 33.9 41.8 47.1 48.9 48.9 48.9 49.4 53.0 59.7 60.6 62.0 66.3 71.2 72.1

6-h Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 PM Wed 18 Feb 2026 05 AM Thu 19 Feb 2026 11 AM Thu 19 Feb 2026 05 PM Thu 19 Feb 2026 11 PM Thu 19 Feb 2026 05 AM Fri 20 Feb 2026 11 AM Fri 20 Feb 2026 05 PM Fri 20 Feb 2026 11 PM Fri 20 Feb 2026 05 AM Sat 21 Feb 2026 11 AM Sat 21 Feb 2026 05 PM Sat 21 Feb 2026 11 PM Sat 21 Feb 2026 05 AM Sun 22 Feb 2026 11 AM Sun 22 Feb 2026 05 PM Sun 22 Feb 2026 11 PM Sun 22 Feb 2026 05 AM Mon 23 Feb 2026 11 AM Mon 23 Feb 2026 05 PM Mon 23 Feb 2026 11 PM Mon 23 Feb 2026 05 AM Tue 24 Feb 2026 11 AM Tue 24 Feb 2026 05 PM Tue 24 Feb 2026 11 PM Tue 24 Feb 2026 05 AM Wed 25 Feb 2026 11 AM Wed 25 Feb 2026 05 PM Wed 25 Feb 2026 11 PM Wed 25 Feb 2026 05 AM Thu 26 Feb 2026 11 AM Thu 26 Feb 2026 05 PM Thu 26 Feb 2026 11 PM Thu 26 Feb 2026 05 AM Fri 27 Feb 2026 11 AM Fri 27 Feb 2026 05 PM Fri 27 Feb 2026 11 PM Fri 27 Feb 2026 05 AM Sat 28 Feb 2026 11 AM Sat 28 Feb 2026 05 PM Sat 28 Feb 2026
Min 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P10 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P25 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P50 0.09 0.02 0.00 0.00 0.01 0.03 0.04 0.09 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.11 0.08 0.12 0.07 0.05 0.03 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P75 0.12 0.03 0.01 0.00 0.03 0.04 0.06 0.14 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.11 0.18 0.20 0.23 0.15 0.15 0.12 0.18 0.11 0.11 0.14 0.06 0.03 0.04 0.05 0.04 0.03
P90 0.23 0.06 0.01 0.00 0.04 0.06 0.09 0.20 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.18 0.28 0.40 0.37 0.39 0.31 0.27 0.35 0.23 0.25 0.31 0.27 0.12 0.21 0.25 0.19 0.08
Max 0.36 0.10 0.02 0.02 0.06 0.10 0.15 0.40 0.08 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.18 0.57 1.06 0.66 0.91 1.03 1.71 0.60 1.70 0.83 1.01 0.89 0.54 0.40 0.51 0.51 0.40 0.67

6-h Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 PM Wed 18 Feb 2026 05 AM Thu 19 Feb 2026 11 AM Thu 19 Feb 2026 05 PM Thu 19 Feb 2026 11 PM Thu 19 Feb 2026 05 AM Fri 20 Feb 2026 11 AM Fri 20 Feb 2026 05 PM Fri 20 Feb 2026 11 PM Fri 20 Feb 2026 05 AM Sat 21 Feb 2026 11 AM Sat 21 Feb 2026 05 PM Sat 21 Feb 2026 11 PM Sat 21 Feb 2026 05 AM Sun 22 Feb 2026 11 AM Sun 22 Feb 2026 05 PM Sun 22 Feb 2026 11 PM Sun 22 Feb 2026 05 AM Mon 23 Feb 2026 11 AM Mon 23 Feb 2026 05 PM Mon 23 Feb 2026 11 PM Mon 23 Feb 2026 05 AM Tue 24 Feb 2026 11 AM Tue 24 Feb 2026 05 PM Tue 24 Feb 2026 11 PM Tue 24 Feb 2026 05 AM Wed 25 Feb 2026 11 AM Wed 25 Feb 2026 05 PM Wed 25 Feb 2026 11 PM Wed 25 Feb 2026 05 AM Thu 26 Feb 2026 11 AM Thu 26 Feb 2026 05 PM Thu 26 Feb 2026 11 PM Thu 26 Feb 2026 05 AM Fri 27 Feb 2026 11 AM Fri 27 Feb 2026 05 PM Fri 27 Feb 2026 11 PM Fri 27 Feb 2026 05 AM Sat 28 Feb 2026 11 AM Sat 28 Feb 2026 05 PM Sat 28 Feb 2026
Min 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P10 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P25 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P50 1.7 0.3 0.1 0.0 0.2 0.5 0.7 1.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 0.7 1.1 0.7 0.5 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P75 2.3 0.6 0.1 0.0 0.5 0.8 1.2 2.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 1.5 2.0 2.4 1.4 1.7 1.4 1.8 0.9 0.9 1.4 0.7 0.3 0.5 0.6 0.5 0.4
P90 4.5 1.1 0.2 0.0 0.7 1.2 1.7 3.3 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.7 2.8 3.9 3.9 3.7 3.0 2.5 3.5 1.7 2.9 3.1 3.2 1.4 2.1 3.0 2.2 0.9
Max 6.9 1.9 0.3 0.3 1.0 1.9 2.7 7.0 1.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 1.6 5.8 11.2 7.0 9.8 11.7 21.0 5.0 18.4 7.9 12.2 8.7 7.0 4.5 7.1 7.8 5.5 7.3

Snow-to-Liquid Ratio Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 PM Wed 18 Feb 2026 05 AM Thu 19 Feb 2026 11 AM Thu 19 Feb 2026 05 PM Thu 19 Feb 2026 11 PM Thu 19 Feb 2026 05 AM Fri 20 Feb 2026 11 AM Fri 20 Feb 2026 05 PM Fri 20 Feb 2026 11 PM Fri 20 Feb 2026 05 AM Sat 21 Feb 2026 11 AM Sat 21 Feb 2026 05 PM Sat 21 Feb 2026 11 PM Sat 21 Feb 2026 05 AM Sun 22 Feb 2026 11 AM Sun 22 Feb 2026 05 PM Sun 22 Feb 2026 11 PM Sun 22 Feb 2026 05 AM Mon 23 Feb 2026 11 AM Mon 23 Feb 2026 05 PM Mon 23 Feb 2026 11 PM Mon 23 Feb 2026 05 AM Tue 24 Feb 2026 11 AM Tue 24 Feb 2026 05 PM Tue 24 Feb 2026 11 PM Tue 24 Feb 2026 05 AM Wed 25 Feb 2026 11 AM Wed 25 Feb 2026 05 PM Wed 25 Feb 2026 11 PM Wed 25 Feb 2026 05 AM Thu 26 Feb 2026 11 AM Thu 26 Feb 2026 05 PM Thu 26 Feb 2026 11 PM Thu 26 Feb 2026 05 AM Fri 27 Feb 2026 11 AM Fri 27 Feb 2026 05 PM Fri 27 Feb 2026 11 PM Fri 27 Feb 2026 05 AM Sat 28 Feb 2026 11 AM Sat 28 Feb 2026 05 PM Sat 28 Feb 2026
Min 18 18 18 17 17 18 17 16 16 15 14 12 11 11 10 9 9 8 8 8 7 6 6 4 2 4 6 7 6 2 0 3 0 3 3 2 0 2 4 1
P10 19 18 18 17 17 18 18 16 17 16 14 12 12 11 10 10 9 9 9 8 7 7 7 8 8 8 9 9 8 8 8 7 8 8 9 9 9 9 10 9
P25 19 19 18 17 17 19 18 17 17 16 14 13 12 11 11 10 10 9 9 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 10
P50 19 19 19 17 18 19 18 17 17 16 15 13 12 12 11 10 10 10 9 9 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 10 10 11 11 11 11 12 12 12
P75 19 19 19 17 18 19 19 18 17 17 15 13 12 12 12 11 10 10 10 9 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 12 12 12 13 12 13 13 13 13
P90 19 19 19 18 19 19 19 18 18 17 15 14 13 12 12 11 11 10 10 9 9 9 10 10 11 11 12 13 14 15 15 13 13 13 14 14 15 15 16 14
Max 20 20 19 18 19 19 19 18 19 18 16 14 13 13 12 11 11 11 10 10 10 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 15 15 16 19 17 18 17 19 18

Wet-Bulb 0.5 Height (ft MSL) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 PM Wed 18 Feb 2026 05 AM Thu 19 Feb 2026 11 AM Thu 19 Feb 2026 05 PM Thu 19 Feb 2026 11 PM Thu 19 Feb 2026 05 AM Fri 20 Feb 2026 11 AM Fri 20 Feb 2026 05 PM Fri 20 Feb 2026 11 PM Fri 20 Feb 2026 05 AM Sat 21 Feb 2026 11 AM Sat 21 Feb 2026 05 PM Sat 21 Feb 2026 11 PM Sat 21 Feb 2026 05 AM Sun 22 Feb 2026 11 AM Sun 22 Feb 2026 05 PM Sun 22 Feb 2026 11 PM Sun 22 Feb 2026 05 AM Mon 23 Feb 2026 11 AM Mon 23 Feb 2026 05 PM Mon 23 Feb 2026 11 PM Mon 23 Feb 2026 05 AM Tue 24 Feb 2026 11 AM Tue 24 Feb 2026 05 PM Tue 24 Feb 2026 11 PM Tue 24 Feb 2026 05 AM Wed 25 Feb 2026 11 AM Wed 25 Feb 2026 05 PM Wed 25 Feb 2026 11 PM Wed 25 Feb 2026 05 AM Thu 26 Feb 2026 11 AM Thu 26 Feb 2026 05 PM Thu 26 Feb 2026 11 PM Thu 26 Feb 2026 05 AM Fri 27 Feb 2026 11 AM Fri 27 Feb 2026 05 PM Fri 27 Feb 2026 11 PM Fri 27 Feb 2026 05 AM Sat 28 Feb 2026 11 AM Sat 28 Feb 2026 05 PM Sat 28 Feb 2026
Min 0 0 0 300 100 0 0 0 0 0 0 2500 1500 1700 2900 5000 4200 3900 4900 6100 5200 4700 2900 3200 2000 1700 2600 2400 1100 900 2300 1600 1200 500 0 1000 800 0 100 900
P10 0 0 0 600 300 0 0 0 0 0 500 2900 2100 2000 3600 5600 4400 4200 5500 6400 5900 5700 6200 6600 6200 5000 4900 3900 3100 2800 3200 3900 3400 3100 3400 3900 2500 1800 2400 2900
P25 0 0 0 700 300 0 200 0 0 0 1000 3100 2300 2300 3800 5800 4800 4600 5700 6600 6100 6100 6500 7100 6700 6200 5700 5300 4100 3500 4300 5100 4600 4100 4300 4800 3700 3000 3600 4300
P50 0 0 0 900 500 100 500 400 0 0 1500 3400 2500 2500 4300 6200 5100 4900 6000 6900 6500 6500 6900 7600 7500 7100 6800 6600 5900 5700 5900 6300 5600 4900 5400 5600 4900 4300 4900 5400
P75 600 100 1000 2200 1100 700 2500 3100 1300 300 3200 4900 2700 2700 5300 6500 5400 5200 6900 7400 6800 6800 7600 8100 8000 7900 7700 8100 7600 7500 7500 8000 7200 6600 6500 6700 6100 5500 6100 6600
P90 1100 100 1100 2500 1400 1200 2800 3300 1600 400 3400 5200 2800 2900 5700 6600 5600 5500 7100 7700 7100 7200 8100 8600 8600 8500 8400 8600 8800 8600 8800 9200 9000 8300 8100 8600 8300 7900 7700 8100
Max 1600 200 1400 2800 2200 1700 3300 3600 2100 1300 3700 5300 3200 3300 6000 7000 6000 5800 7400 8100 7500 8200 9000 9700 9800 9700 9300 9300 9400 9900 10200 9800 10200 9800 9800 9900 10100 9800 9700 9900