Utah Snow Ensemble (Experimental) Initialized 0000 UTC 10 Apr 2026 (82 members)
Total Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 AM Fri 10 Apr 2026 06 AM Fri 10 Apr 2026 12 PM Fri 10 Apr 2026 06 PM Fri 10 Apr 2026 12 AM Sat 11 Apr 2026 06 AM Sat 11 Apr 2026 12 PM Sat 11 Apr 2026 06 PM Sat 11 Apr 2026 12 AM Sun 12 Apr 2026 06 AM Sun 12 Apr 2026 12 PM Sun 12 Apr 2026 06 PM Sun 12 Apr 2026 12 AM Mon 13 Apr 2026 06 AM Mon 13 Apr 2026 12 PM Mon 13 Apr 2026 06 PM Mon 13 Apr 2026 12 AM Tue 14 Apr 2026 06 AM Tue 14 Apr 2026 12 PM Tue 14 Apr 2026 06 PM Tue 14 Apr 2026 12 AM Wed 15 Apr 2026 06 AM Wed 15 Apr 2026 12 PM Wed 15 Apr 2026 06 PM Wed 15 Apr 2026 12 AM Thu 16 Apr 2026 06 AM Thu 16 Apr 2026 12 PM Thu 16 Apr 2026 06 PM Thu 16 Apr 2026 12 AM Fri 17 Apr 2026 06 AM Fri 17 Apr 2026 12 PM Fri 17 Apr 2026 06 PM Fri 17 Apr 2026 12 AM Sat 18 Apr 2026 06 AM Sat 18 Apr 2026 12 PM Sat 18 Apr 2026 06 PM Sat 18 Apr 2026 12 AM Sun 19 Apr 2026 06 AM Sun 19 Apr 2026 12 PM Sun 19 Apr 2026 06 PM Sun 19 Apr 2026
Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.10 0.15 0.17 0.20 0.22 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.32 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
P10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.09 0.13 0.20 0.26 0.32 0.43 0.50 0.53 0.53 0.53 0.53 0.54 0.55 0.61 0.64 0.67 0.70 0.70 0.76 0.77 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.85 0.85 0.85
P25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.07 0.07 0.07 0.07 0.09 0.13 0.18 0.28 0.38 0.48 0.53 0.58 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.70 0.75 0.83 0.88 0.91 0.92 0.96 0.96 0.98 1.07 1.11 1.13 1.16 1.21 1.25 1.26
P50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10 0.12 0.22 0.29 0.41 0.49 0.56 0.69 0.76 0.82 0.82 0.82 0.83 0.84 0.89 0.93 1.07 1.16 1.23 1.28 1.35 1.45 1.48 1.51 1.51 1.52 1.57 1.61 1.62 1.63
P75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.04 0.08 0.17 0.17 0.17 0.17 0.22 0.33 0.40 0.52 0.63 0.72 0.89 1.07 1.13 1.13 1.13 1.13 1.15 1.22 1.36 1.47 1.53 1.58 1.60 1.62 1.65 1.66 1.73 1.82 1.86 1.92 1.97 2.13 2.16
P90 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.07 0.13 0.24 0.24 0.24 0.25 0.31 0.44 0.55 0.73 0.81 0.93 1.12 1.46 1.51 1.51 1.51 1.52 1.52 1.52 1.65 1.74 1.76 1.89 2.00 2.14 2.16 2.21 2.30 2.32 2.33 2.38 2.41 2.53 2.54
Max 0.01 0.01 0.01 0.03 0.07 0.23 0.30 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.92 1.01 1.04 1.14 1.26 1.65 1.73 1.80 1.95 2.00 2.03 2.04 2.12 2.23 2.34 2.73 2.83 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 3.00 3.46 3.56 3.67 3.79 3.83

Total Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 AM Fri 10 Apr 2026 06 AM Fri 10 Apr 2026 12 PM Fri 10 Apr 2026 06 PM Fri 10 Apr 2026 12 AM Sat 11 Apr 2026 06 AM Sat 11 Apr 2026 12 PM Sat 11 Apr 2026 06 PM Sat 11 Apr 2026 12 AM Sun 12 Apr 2026 06 AM Sun 12 Apr 2026 12 PM Sun 12 Apr 2026 06 PM Sun 12 Apr 2026 12 AM Mon 13 Apr 2026 06 AM Mon 13 Apr 2026 12 PM Mon 13 Apr 2026 06 PM Mon 13 Apr 2026 12 AM Tue 14 Apr 2026 06 AM Tue 14 Apr 2026 12 PM Tue 14 Apr 2026 06 PM Tue 14 Apr 2026 12 AM Wed 15 Apr 2026 06 AM Wed 15 Apr 2026 12 PM Wed 15 Apr 2026 06 PM Wed 15 Apr 2026 12 AM Thu 16 Apr 2026 06 AM Thu 16 Apr 2026 12 PM Thu 16 Apr 2026 06 PM Thu 16 Apr 2026 12 AM Fri 17 Apr 2026 06 AM Fri 17 Apr 2026 12 PM Fri 17 Apr 2026 06 PM Fri 17 Apr 2026 12 AM Sat 18 Apr 2026 06 AM Sat 18 Apr 2026 12 PM Sat 18 Apr 2026 06 PM Sat 18 Apr 2026 12 AM Sun 19 Apr 2026 06 AM Sun 19 Apr 2026 12 PM Sun 19 Apr 2026 06 PM Sun 19 Apr 2026
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.9 1.5 1.7 2.3 2.6 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.7 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
P10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.7 1.2 1.9 2.6 3.4 4.6 5.4 6.0 6.0 6.0 6.0 6.2 6.3 6.6 7.2 7.7 8.1 8.2 8.9 9.1 9.5 9.5 9.6 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7
P25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 1.1 1.6 2.6 3.9 4.8 5.9 6.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.9 8.6 9.1 9.9 10.6 11.0 11.3 11.3 11.8 12.0 12.8 12.8 13.0 13.6 14.0 14.5
P50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.9 2.8 4.1 5.1 6.3 7.8 8.9 9.8 10.0 10.0 10.1 10.1 10.4 11.1 12.7 13.7 14.7 15.2 15.6 16.4 16.8 17.3 18.1 18.1 18.8 19.7 19.8 19.8
P75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 1.3 1.3 1.3 1.3 1.7 2.9 3.8 5.5 7.1 8.1 10.5 13.0 13.8 13.9 13.9 13.9 13.9 14.6 16.6 18.3 18.7 19.5 19.7 20.5 20.8 21.0 21.5 22.8 23.3 23.4 23.9 24.5 25.2
P90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.0 1.9 2.0 2.0 2.0 2.7 4.1 5.9 7.3 8.6 10.2 13.7 18.0 19.1 19.1 19.1 19.2 19.3 19.3 19.6 22.0 22.1 23.1 24.7 26.3 26.6 27.4 27.4 27.4 27.4 28.0 28.4 29.9 30.6
Max 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 1.8 2.4 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 8.9 9.9 12.2 14.9 16.5 19.4 21.9 23.6 25.5 26.2 26.5 26.7 27.4 28.4 28.9 34.0 35.6 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 40.4 42.0 45.7 47.3 47.8

6-h Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 AM Fri 10 Apr 2026 06 AM Fri 10 Apr 2026 12 PM Fri 10 Apr 2026 06 PM Fri 10 Apr 2026 12 AM Sat 11 Apr 2026 06 AM Sat 11 Apr 2026 12 PM Sat 11 Apr 2026 06 PM Sat 11 Apr 2026 12 AM Sun 12 Apr 2026 06 AM Sun 12 Apr 2026 12 PM Sun 12 Apr 2026 06 PM Sun 12 Apr 2026 12 AM Mon 13 Apr 2026 06 AM Mon 13 Apr 2026 12 PM Mon 13 Apr 2026 06 PM Mon 13 Apr 2026 12 AM Tue 14 Apr 2026 06 AM Tue 14 Apr 2026 12 PM Tue 14 Apr 2026 06 PM Tue 14 Apr 2026 12 AM Wed 15 Apr 2026 06 AM Wed 15 Apr 2026 12 PM Wed 15 Apr 2026 06 PM Wed 15 Apr 2026 12 AM Thu 16 Apr 2026 06 AM Thu 16 Apr 2026 12 PM Thu 16 Apr 2026 06 PM Thu 16 Apr 2026 12 AM Fri 17 Apr 2026 06 AM Fri 17 Apr 2026 12 PM Fri 17 Apr 2026 06 PM Fri 17 Apr 2026 12 AM Sat 18 Apr 2026 06 AM Sat 18 Apr 2026 12 PM Sat 18 Apr 2026 06 PM Sat 18 Apr 2026 12 AM Sun 19 Apr 2026 06 AM Sun 19 Apr 2026 12 PM Sun 19 Apr 2026 06 PM Sun 19 Apr 2026
Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.02 0.01 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.05 0.09 0.08 0.06 0.08 0.08 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.04 0.08 0.00 0.00 0.00 0.04 0.11 0.10 0.13 0.14 0.11 0.22 0.19 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.11 0.13 0.09 0.04 0.04 0.07 0.05 0.03 0.02 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04
P90 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.05 0.08 0.15 0.00 0.00 0.00 0.06 0.20 0.18 0.18 0.19 0.15 0.36 0.34 0.14 0.01 0.00 0.01 0.01 0.12 0.19 0.26 0.16 0.14 0.11 0.17 0.11 0.10 0.14 0.16 0.10 0.16 0.15 0.13 0.13
Max 0.01 0.00 0.00 0.02 0.07 0.22 0.16 0.57 0.01 0.00 0.01 0.24 0.29 0.31 0.41 0.39 0.37 0.84 0.60 0.45 0.18 0.05 0.08 0.10 0.52 0.55 0.68 0.52 0.81 0.63 0.51 0.23 0.48 0.26 0.47 0.46 0.60 0.43 0.40 0.30

6-h Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 AM Fri 10 Apr 2026 06 AM Fri 10 Apr 2026 12 PM Fri 10 Apr 2026 06 PM Fri 10 Apr 2026 12 AM Sat 11 Apr 2026 06 AM Sat 11 Apr 2026 12 PM Sat 11 Apr 2026 06 PM Sat 11 Apr 2026 12 AM Sun 12 Apr 2026 06 AM Sun 12 Apr 2026 12 PM Sun 12 Apr 2026 06 PM Sun 12 Apr 2026 12 AM Mon 13 Apr 2026 06 AM Mon 13 Apr 2026 12 PM Mon 13 Apr 2026 06 PM Mon 13 Apr 2026 12 AM Tue 14 Apr 2026 06 AM Tue 14 Apr 2026 12 PM Tue 14 Apr 2026 06 PM Tue 14 Apr 2026 12 AM Wed 15 Apr 2026 06 AM Wed 15 Apr 2026 12 PM Wed 15 Apr 2026 06 PM Wed 15 Apr 2026 12 AM Thu 16 Apr 2026 06 AM Thu 16 Apr 2026 12 PM Thu 16 Apr 2026 06 PM Thu 16 Apr 2026 12 AM Fri 17 Apr 2026 06 AM Fri 17 Apr 2026 12 PM Fri 17 Apr 2026 06 PM Fri 17 Apr 2026 12 AM Sat 18 Apr 2026 06 AM Sat 18 Apr 2026 12 PM Sat 18 Apr 2026 06 PM Sat 18 Apr 2026 12 AM Sun 19 Apr 2026 06 AM Sun 19 Apr 2026 12 PM Sun 19 Apr 2026 06 PM Sun 19 Apr 2026
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.6 0.5 0.2 0.2 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.6 1.0 1.0 0.7 1.1 1.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.3 1.1 1.3 1.7 1.7 1.6 2.9 2.5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.2 1.6 1.0 0.4 0.5 0.8 0.5 0.3 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.6
P90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.7 1.1 0.0 0.0 0.0 0.6 2.4 2.1 2.3 2.4 2.1 5.0 4.6 1.8 0.2 0.0 0.1 0.1 1.1 2.1 3.3 2.1 1.9 1.4 2.6 1.2 1.1 1.8 1.7 1.2 1.7 1.9 1.7 1.4
Max 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.8 1.4 4.1 0.1 0.0 0.1 2.5 3.3 3.9 5.9 5.3 5.1 11.8 8.4 6.1 2.2 0.7 1.0 1.1 6.0 6.7 10.4 6.6 10.8 8.5 5.4 3.7 6.8 2.4 5.8 6.3 7.4 5.9 4.7 3.5

Snow-to-Liquid Ratio Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 AM Fri 10 Apr 2026 06 AM Fri 10 Apr 2026 12 PM Fri 10 Apr 2026 06 PM Fri 10 Apr 2026 12 AM Sat 11 Apr 2026 06 AM Sat 11 Apr 2026 12 PM Sat 11 Apr 2026 06 PM Sat 11 Apr 2026 12 AM Sun 12 Apr 2026 06 AM Sun 12 Apr 2026 12 PM Sun 12 Apr 2026 06 PM Sun 12 Apr 2026 12 AM Mon 13 Apr 2026 06 AM Mon 13 Apr 2026 12 PM Mon 13 Apr 2026 06 PM Mon 13 Apr 2026 12 AM Tue 14 Apr 2026 06 AM Tue 14 Apr 2026 12 PM Tue 14 Apr 2026 06 PM Tue 14 Apr 2026 12 AM Wed 15 Apr 2026 06 AM Wed 15 Apr 2026 12 PM Wed 15 Apr 2026 06 PM Wed 15 Apr 2026 12 AM Thu 16 Apr 2026 06 AM Thu 16 Apr 2026 12 PM Thu 16 Apr 2026 06 PM Thu 16 Apr 2026 12 AM Fri 17 Apr 2026 06 AM Fri 17 Apr 2026 12 PM Fri 17 Apr 2026 06 PM Fri 17 Apr 2026 12 AM Sat 18 Apr 2026 06 AM Sat 18 Apr 2026 12 PM Sat 18 Apr 2026 06 PM Sat 18 Apr 2026 12 AM Sun 19 Apr 2026 06 AM Sun 19 Apr 2026 12 PM Sun 19 Apr 2026 06 PM Sun 19 Apr 2026
Min 3 5 2 0 0 6 8 7 7 8 8 6 6 9 11 10 12 12 12 10 9 9 8 6 6 7 8 6 7 7 6 0 4 5 1 0 0 2 0 0
P10 5 7 6 1 3 7 8 7 8 9 8 7 8 10 11 11 13 13 13 12 10 10 10 7 7 8 8 8 9 10 10 8 8 7 7 5 6 7 7 4
P25 7 7 7 3 5 8 8 7 8 9 9 7 9 11 12 12 13 14 14 12 11 11 10 8 8 9 9 9 10 11 11 10 9 9 9 8 8 8 8 6
P50 7 7 7 3 6 8 8 8 9 9 9 7 10 12 13 13 14 14 14 13 12 12 11 9 9 10 11 11 12 12 13 12 11 11 11 10 9 9 10 9
P75 8 7 7 5 7 8 9 8 9 9 9 8 11 13 13 13 14 14 14 13 13 13 12 10 9 11 13 13 15 15 15 14 14 13 13 12 12 12 12 10
P90 8 8 7 5 7 9 9 8 9 10 9 10 12 13 14 14 14 14 14 13 13 13 13 11 10 12 15 15 16 16 16 15 15 16 15 14 14 14 14 13
Max 8 8 8 6 8 10 9 9 10 10 10 11 13 14 15 14 15 15 15 15 14 14 13 11 13 16 17 16 17 18 18 17 17 17 18 17 17 16 17 16

Wet-Bulb 0.5 Height (ft MSL) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 AM Fri 10 Apr 2026 06 AM Fri 10 Apr 2026 12 PM Fri 10 Apr 2026 06 PM Fri 10 Apr 2026 12 AM Sat 11 Apr 2026 06 AM Sat 11 Apr 2026 12 PM Sat 11 Apr 2026 06 PM Sat 11 Apr 2026 12 AM Sun 12 Apr 2026 06 AM Sun 12 Apr 2026 12 PM Sun 12 Apr 2026 06 PM Sun 12 Apr 2026 12 AM Mon 13 Apr 2026 06 AM Mon 13 Apr 2026 12 PM Mon 13 Apr 2026 06 PM Mon 13 Apr 2026 12 AM Tue 14 Apr 2026 06 AM Tue 14 Apr 2026 12 PM Tue 14 Apr 2026 06 PM Tue 14 Apr 2026 12 AM Wed 15 Apr 2026 06 AM Wed 15 Apr 2026 12 PM Wed 15 Apr 2026 06 PM Wed 15 Apr 2026 12 AM Thu 16 Apr 2026 06 AM Thu 16 Apr 2026 12 PM Thu 16 Apr 2026 06 PM Thu 16 Apr 2026 12 AM Fri 17 Apr 2026 06 AM Fri 17 Apr 2026 12 PM Fri 17 Apr 2026 06 PM Fri 17 Apr 2026 12 AM Sat 18 Apr 2026 06 AM Sat 18 Apr 2026 12 PM Sat 18 Apr 2026 06 PM Sat 18 Apr 2026 12 AM Sun 19 Apr 2026 06 AM Sun 19 Apr 2026 12 PM Sun 19 Apr 2026 06 PM Sun 19 Apr 2026
Min 9100 8600 8900 9400 9000 8300 8000 7300 6900 6400 7100 6100 4800 4800 5300 5300 4600 4500 4700 5300 4600 4500 5900 6700 5100 2400 1200 1600 1100 200 1500 2200 1500 800 1900 2100 900 700 2400 3000
P10 9100 8800 9000 9500 9300 8700 8200 7600 7300 6700 7300 7100 6300 5700 5700 5900 5400 5000 5300 5900 5500 5300 6100 7100 7000 4500 2600 2700 1900 1400 2600 3700 3300 3000 4200 4700 3900 3200 4500 5100
P25 9200 8800 9100 9600 9400 8800 8400 7700 7400 6900 7300 7400 6700 6000 6100 6300 5900 5300 5700 6100 5800 5500 6300 7400 7300 6200 4100 3400 2800 2400 3800 4500 3900 3800 5300 5900 5200 4800 5700 6500
P50 9200 8900 9200 9700 9500 8900 8500 7900 7600 7000 7500 7600 7000 6400 6300 6600 6100 5700 6100 6600 6200 5800 6600 7700 7500 6700 6800 6000 4500 3700 5100 6100 5500 5100 6200 7000 6800 6300 7300 7900
P75 9500 9200 9500 9800 9600 9100 8700 8200 7700 7100 7600 7800 7100 6500 6600 6900 6600 6200 6600 7000 6600 6200 7200 8000 7800 7300 7800 8000 7400 5900 6600 7700 7800 7600 8000 8500 8300 7900 8500 9000
P90 9600 9400 9600 9900 9800 9200 9000 8400 8000 7200 7700 7900 7300 6800 6800 7200 6800 6600 6900 7300 6800 6400 7400 8300 8100 7600 8000 8800 8400 8000 8400 8900 8800 8600 8700 9300 9100 8700 8900 9600
Max 9800 9600 9900 10200 10100 9600 9400 8700 8300 7700 8000 8300 7600 7200 7300 7500 7200 7100 7400 7800 7400 7200 7900 8900 8900 8600 8500 9400 9200 9100 9600 10000 9700 9200 10000 10500 10600 9800 10100 10400