Utah Snow Ensemble (Experimental) Initialized 1200 UTC 25 Mar 2026 (82 members)
Total Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 PM Wed 25 Mar 2026 06 PM Wed 25 Mar 2026 12 AM Thu 26 Mar 2026 06 AM Thu 26 Mar 2026 12 PM Thu 26 Mar 2026 06 PM Thu 26 Mar 2026 12 AM Fri 27 Mar 2026 06 AM Fri 27 Mar 2026 12 PM Fri 27 Mar 2026 06 PM Fri 27 Mar 2026 12 AM Sat 28 Mar 2026 06 AM Sat 28 Mar 2026 12 PM Sat 28 Mar 2026 06 PM Sat 28 Mar 2026 12 AM Sun 29 Mar 2026 06 AM Sun 29 Mar 2026 12 PM Sun 29 Mar 2026 06 PM Sun 29 Mar 2026 12 AM Mon 30 Mar 2026 06 AM Mon 30 Mar 2026 12 PM Mon 30 Mar 2026 06 PM Mon 30 Mar 2026 12 AM Tue 31 Mar 2026 06 AM Tue 31 Mar 2026 12 PM Tue 31 Mar 2026 06 PM Tue 31 Mar 2026 12 AM Wed 01 Apr 2026 06 AM Wed 01 Apr 2026 12 PM Wed 01 Apr 2026 06 PM Wed 01 Apr 2026 12 AM Thu 02 Apr 2026 06 AM Thu 02 Apr 2026 12 PM Thu 02 Apr 2026 06 PM Thu 02 Apr 2026 12 AM Fri 03 Apr 2026 06 AM Fri 03 Apr 2026 12 PM Fri 03 Apr 2026 06 PM Fri 03 Apr 2026 12 AM Sat 04 Apr 2026 06 AM Sat 04 Apr 2026
Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.26 0.30 0.31 0.40 0.54 0.65
P10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.14 0.30 0.47 0.49 0.62 0.70 0.79 0.96 1.02 1.06 1.08 1.08 1.17
P25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.05 0.12 0.35 0.51 0.74 0.81 0.90 1.03 1.15 1.34 1.48 1.54 1.60 1.65 1.68
P50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.13 0.33 0.54 0.83 1.02 1.17 1.25 1.42 1.58 1.73 1.87 1.98 2.03 2.08 2.17
P75 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 0.16 0.31 0.53 0.94 1.20 1.37 1.54 1.66 1.92 2.05 2.14 2.30 2.48 2.67 2.70 2.72
P90 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.08 0.11 0.40 0.53 0.93 1.12 1.53 1.67 1.92 2.08 2.42 2.72 2.98 3.14 3.15 3.20 3.37 3.37
Max 0.00 0.00 0.02 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.13 0.16 0.16 0.17 0.28 0.97 1.16 1.62 2.27 2.64 3.06 3.31 3.54 3.76 4.24 4.61 4.81 4.92 4.93 4.93 4.93

Total Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 PM Wed 25 Mar 2026 06 PM Wed 25 Mar 2026 12 AM Thu 26 Mar 2026 06 AM Thu 26 Mar 2026 12 PM Thu 26 Mar 2026 06 PM Thu 26 Mar 2026 12 AM Fri 27 Mar 2026 06 AM Fri 27 Mar 2026 12 PM Fri 27 Mar 2026 06 PM Fri 27 Mar 2026 12 AM Sat 28 Mar 2026 06 AM Sat 28 Mar 2026 12 PM Sat 28 Mar 2026 06 PM Sat 28 Mar 2026 12 AM Sun 29 Mar 2026 06 AM Sun 29 Mar 2026 12 PM Sun 29 Mar 2026 06 PM Sun 29 Mar 2026 12 AM Mon 30 Mar 2026 06 AM Mon 30 Mar 2026 12 PM Mon 30 Mar 2026 06 PM Mon 30 Mar 2026 12 AM Tue 31 Mar 2026 06 AM Tue 31 Mar 2026 12 PM Tue 31 Mar 2026 06 PM Tue 31 Mar 2026 12 AM Wed 01 Apr 2026 06 AM Wed 01 Apr 2026 12 PM Wed 01 Apr 2026 06 PM Wed 01 Apr 2026 12 AM Thu 02 Apr 2026 06 AM Thu 02 Apr 2026 12 PM Thu 02 Apr 2026 06 PM Thu 02 Apr 2026 12 AM Fri 03 Apr 2026 06 AM Fri 03 Apr 2026 12 PM Fri 03 Apr 2026 06 PM Fri 03 Apr 2026 12 AM Sat 04 Apr 2026 06 AM Sat 04 Apr 2026
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7 0.8 2.5 2.5 2.5 3.2 4.7 5.8
P10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.0 2.5 3.4 4.4 5.9 6.4 6.8 9.4 10.7 11.8 12.7 12.7 14.1
P25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 2.7 5.0 7.3 7.9 9.1 10.8 12.3 14.4 15.8 17.4 18.1 19.0 19.3
P50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 2.8 5.4 8.1 11.1 12.6 13.8 15.1 17.2 20.7 21.9 23.1 24.4 25.8 26.5
P75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 1.2 2.6 5.2 9.4 13.1 14.9 17.0 20.3 22.8 24.3 26.6 28.3 30.5 33.0 33.2 33.6
P90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.7 3.4 4.9 9.7 12.4 15.5 19.9 21.8 24.2 27.7 32.6 34.8 37.0 39.0 40.7 44.0 44.1
Max 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 1.1 2.4 10.0 12.6 16.9 25.1 29.2 34.0 36.6 40.1 46.3 50.9 54.5 56.0 57.4 59.3 59.3 60.9

6-h Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 PM Wed 25 Mar 2026 06 PM Wed 25 Mar 2026 12 AM Thu 26 Mar 2026 06 AM Thu 26 Mar 2026 12 PM Thu 26 Mar 2026 06 PM Thu 26 Mar 2026 12 AM Fri 27 Mar 2026 06 AM Fri 27 Mar 2026 12 PM Fri 27 Mar 2026 06 PM Fri 27 Mar 2026 12 AM Sat 28 Mar 2026 06 AM Sat 28 Mar 2026 12 PM Sat 28 Mar 2026 06 PM Sat 28 Mar 2026 12 AM Sun 29 Mar 2026 06 AM Sun 29 Mar 2026 12 PM Sun 29 Mar 2026 06 PM Sun 29 Mar 2026 12 AM Mon 30 Mar 2026 06 AM Mon 30 Mar 2026 12 PM Mon 30 Mar 2026 06 PM Mon 30 Mar 2026 12 AM Tue 31 Mar 2026 06 AM Tue 31 Mar 2026 12 PM Tue 31 Mar 2026 06 PM Tue 31 Mar 2026 12 AM Wed 01 Apr 2026 06 AM Wed 01 Apr 2026 12 PM Wed 01 Apr 2026 06 PM Wed 01 Apr 2026 12 AM Thu 02 Apr 2026 06 AM Thu 02 Apr 2026 12 PM Thu 02 Apr 2026 06 PM Thu 02 Apr 2026 12 AM Fri 03 Apr 2026 06 AM Fri 03 Apr 2026 12 PM Fri 03 Apr 2026 06 PM Fri 03 Apr 2026 12 AM Sat 04 Apr 2026 06 AM Sat 04 Apr 2026
Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05 0.08 0.04 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
P50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.11 0.16 0.16 0.11 0.07 0.08 0.07 0.08 0.10 0.08 0.07 0.06 0.01 0.00
P75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 0.19 0.26 0.37 0.36 0.26 0.17 0.23 0.33 0.21 0.24 0.20 0.17 0.11 0.07 0.06
P90 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.05 0.27 0.28 0.39 0.48 0.59 0.49 0.30 0.40 0.55 0.35 0.41 0.34 0.36 0.20 0.18 0.18
Max 0.00 0.00 0.02 0.07 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00 0.03 0.06 0.07 0.04 0.05 0.11 0.28 0.84 0.60 1.09 0.89 0.88 0.90 1.66 0.73 1.04 0.84 0.62 0.71 0.47 0.67 0.70 0.68

6-h Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 PM Wed 25 Mar 2026 06 PM Wed 25 Mar 2026 12 AM Thu 26 Mar 2026 06 AM Thu 26 Mar 2026 12 PM Thu 26 Mar 2026 06 PM Thu 26 Mar 2026 12 AM Fri 27 Mar 2026 06 AM Fri 27 Mar 2026 12 PM Fri 27 Mar 2026 06 PM Fri 27 Mar 2026 12 AM Sat 28 Mar 2026 06 AM Sat 28 Mar 2026 12 PM Sat 28 Mar 2026 06 PM Sat 28 Mar 2026 12 AM Sun 29 Mar 2026 06 AM Sun 29 Mar 2026 12 PM Sun 29 Mar 2026 06 PM Sun 29 Mar 2026 12 AM Mon 30 Mar 2026 06 AM Mon 30 Mar 2026 12 PM Mon 30 Mar 2026 06 PM Mon 30 Mar 2026 12 AM Tue 31 Mar 2026 06 AM Tue 31 Mar 2026 12 PM Tue 31 Mar 2026 06 PM Tue 31 Mar 2026 12 AM Wed 01 Apr 2026 06 AM Wed 01 Apr 2026 12 PM Wed 01 Apr 2026 06 PM Wed 01 Apr 2026 12 AM Thu 02 Apr 2026 06 AM Thu 02 Apr 2026 12 PM Thu 02 Apr 2026 06 PM Thu 02 Apr 2026 12 AM Fri 03 Apr 2026 06 AM Fri 03 Apr 2026 12 PM Fri 03 Apr 2026 06 PM Fri 03 Apr 2026 12 AM Sat 04 Apr 2026 06 AM Sat 04 Apr 2026
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 0.4 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
P50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 1.8 2.0 1.3 0.7 0.9 1.1 1.0 1.3 1.2 1.1 0.9 0.1 0.0
P75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.6 2.6 4.2 3.9 3.2 2.0 2.1 4.1 2.7 3.6 2.6 2.8 1.6 1.1 0.8
P90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 2.7 2.6 4.4 5.5 7.1 5.6 3.9 5.1 6.9 4.6 5.4 5.2 5.4 2.9 2.7 2.9
Max 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 1.1 2.4 10.0 5.4 15.0 10.2 11.5 10.9 18.7 9.5 15.4 12.3 8.6 10.2 7.4 9.4 10.1 10.4

Snow-to-Liquid Ratio Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 PM Wed 25 Mar 2026 06 PM Wed 25 Mar 2026 12 AM Thu 26 Mar 2026 06 AM Thu 26 Mar 2026 12 PM Thu 26 Mar 2026 06 PM Thu 26 Mar 2026 12 AM Fri 27 Mar 2026 06 AM Fri 27 Mar 2026 12 PM Fri 27 Mar 2026 06 PM Fri 27 Mar 2026 12 AM Sat 28 Mar 2026 06 AM Sat 28 Mar 2026 12 PM Sat 28 Mar 2026 06 PM Sat 28 Mar 2026 12 AM Sun 29 Mar 2026 06 AM Sun 29 Mar 2026 12 PM Sun 29 Mar 2026 06 PM Sun 29 Mar 2026 12 AM Mon 30 Mar 2026 06 AM Mon 30 Mar 2026 12 PM Mon 30 Mar 2026 06 PM Mon 30 Mar 2026 12 AM Tue 31 Mar 2026 06 AM Tue 31 Mar 2026 12 PM Tue 31 Mar 2026 06 PM Tue 31 Mar 2026 12 AM Wed 01 Apr 2026 06 AM Wed 01 Apr 2026 12 PM Wed 01 Apr 2026 06 PM Wed 01 Apr 2026 12 AM Thu 02 Apr 2026 06 AM Thu 02 Apr 2026 12 PM Thu 02 Apr 2026 06 PM Thu 02 Apr 2026 12 AM Fri 03 Apr 2026 06 AM Fri 03 Apr 2026 12 PM Fri 03 Apr 2026 06 PM Fri 03 Apr 2026 12 AM Sat 04 Apr 2026 06 AM Sat 04 Apr 2026
Min 0 0 0 0 2 8 8 8 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4 0 3 6 8 5 6 6 5 4 5 6 6 7 8 9
P10 0 0 0 0 6 8 9 9 7 0 0 1 3 0 0 4 4 0 0 4 1 0 0 5 6 5 7 9 10 9 8 8 7 6 8 10 10 10 10 11
P25 0 0 0 0 7 8 9 9 8 2 2 3 4 0 1 5 6 1 1 6 4 0 2 6 7 7 9 9 10 10 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12
P50 0 0 0 3 7 8 10 9 8 6 4 5 6 1 2 7 7 2 4 7 7 3 5 7 8 8 9 11 12 11 11 11 12 12 13 14 15 14 14 14
P75 0 0 0 5 8 8 10 10 8 7 6 6 6 2 4 7 8 3 5 7 7 5 7 8 9 10 11 12 13 12 12 13 14 14 15 16 16 16 16 16
P90 0 0 0 6 8 9 10 10 9 7 6 6 7 3 5 8 8 5 6 7 8 7 8 10 11 11 12 13 13 13 14 14 15 15 16 17 17 17 17 17
Max 0 0 0 7 9 9 10 10 9 7 6 7 8 5 7 8 8 7 8 8 8 8 10 12 14 13 14 15 15 14 17 18 19 18 19 19 18 18 18 18

Wet-Bulb 0.5 Height (ft MSL) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 PM Wed 25 Mar 2026 06 PM Wed 25 Mar 2026 12 AM Thu 26 Mar 2026 06 AM Thu 26 Mar 2026 12 PM Thu 26 Mar 2026 06 PM Thu 26 Mar 2026 12 AM Fri 27 Mar 2026 06 AM Fri 27 Mar 2026 12 PM Fri 27 Mar 2026 06 PM Fri 27 Mar 2026 12 AM Sat 28 Mar 2026 06 AM Sat 28 Mar 2026 12 PM Sat 28 Mar 2026 06 PM Sat 28 Mar 2026 12 AM Sun 29 Mar 2026 06 AM Sun 29 Mar 2026 12 PM Sun 29 Mar 2026 06 PM Sun 29 Mar 2026 12 AM Mon 30 Mar 2026 06 AM Mon 30 Mar 2026 12 PM Mon 30 Mar 2026 06 PM Mon 30 Mar 2026 12 AM Tue 31 Mar 2026 06 AM Tue 31 Mar 2026 12 PM Tue 31 Mar 2026 06 PM Tue 31 Mar 2026 12 AM Wed 01 Apr 2026 06 AM Wed 01 Apr 2026 12 PM Wed 01 Apr 2026 06 PM Wed 01 Apr 2026 12 AM Thu 02 Apr 2026 06 AM Thu 02 Apr 2026 12 PM Thu 02 Apr 2026 06 PM Thu 02 Apr 2026 12 AM Fri 03 Apr 2026 06 AM Fri 03 Apr 2026 12 PM Fri 03 Apr 2026 06 PM Fri 03 Apr 2026 12 AM Sat 04 Apr 2026 06 AM Sat 04 Apr 2026
Min 10800 11600 10800 9100 8200 6400 5100 4300 6200 8000 8400 8600 9000 9600 9100 8500 8700 9000 8700 8400 8700 9100 8000 5200 4100 4300 3600 3300 4100 4000 3000 2200 2300 2500 2100 1300 900 1500 900 300
P10 11200 11700 11100 9400 8700 6800 5400 4600 6500 8200 9000 8900 9300 9800 9600 8900 9000 9600 9400 8800 8800 9300 8500 7800 7800 8000 7300 6800 6200 6200 5400 4900 4100 3900 2900 2200 2400 2600 1900 1400
P25 11300 11900 11300 9500 8900 7100 5600 4800 6700 8700 9300 9200 9400 9900 9700 9100 9200 9700 9600 9000 9000 9500 8900 8100 8000 8300 8000 7000 6800 7000 6500 5800 5000 4700 3900 3000 3100 3700 3000 2300
P50 11500 12000 11900 9700 9100 7500 5800 5000 6800 9300 9600 9500 9500 10000 9800 9500 9400 9900 9700 9300 9300 9800 9400 8500 8400 8600 8300 7600 7400 7600 7000 6400 6300 5700 5100 4100 4200 4600 3800 3200
P75 11600 12000 12000 10200 9400 7900 6300 5300 7100 9800 9800 9700 9600 10100 10000 9600 9500 10000 9900 9500 9700 10000 9800 8900 8700 9000 8500 8100 7800 8000 7800 7300 7500 7600 6400 5400 5700 6300 5500 4600
P90 11600 12100 12000 10600 9500 8100 6400 5700 7400 10000 10100 9900 9700 10200 10100 9700 9700 10100 10100 9700 9900 10200 10100 9300 9000 9200 8700 8400 8300 8800 8300 7900 8000 8500 7400 7100 7300 7200 6900 6400
Max 11800 12200 12100 10800 9900 8600 7200 6300 8200 10500 10400 10200 10000 10300 10200 10100 10000 10400 10500 10300 10500 10500 10600 9900 9700 10100 9600 9000 9100 9300 9600 9000 8700 9200 9000 8700 8700 9400 8800 9000