Utah Snow Ensemble (Experimental) Initialized 1200 UTC 09 Apr 2026 (82 members)
Total Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 PM Thu 09 Apr 2026 06 PM Thu 09 Apr 2026 12 AM Fri 10 Apr 2026 06 AM Fri 10 Apr 2026 12 PM Fri 10 Apr 2026 06 PM Fri 10 Apr 2026 12 AM Sat 11 Apr 2026 06 AM Sat 11 Apr 2026 12 PM Sat 11 Apr 2026 06 PM Sat 11 Apr 2026 12 AM Sun 12 Apr 2026 06 AM Sun 12 Apr 2026 12 PM Sun 12 Apr 2026 06 PM Sun 12 Apr 2026 12 AM Mon 13 Apr 2026 06 AM Mon 13 Apr 2026 12 PM Mon 13 Apr 2026 06 PM Mon 13 Apr 2026 12 AM Tue 14 Apr 2026 06 AM Tue 14 Apr 2026 12 PM Tue 14 Apr 2026 06 PM Tue 14 Apr 2026 12 AM Wed 15 Apr 2026 06 AM Wed 15 Apr 2026 12 PM Wed 15 Apr 2026 06 PM Wed 15 Apr 2026 12 AM Thu 16 Apr 2026 06 AM Thu 16 Apr 2026 12 PM Thu 16 Apr 2026 06 PM Thu 16 Apr 2026 12 AM Fri 17 Apr 2026 06 AM Fri 17 Apr 2026 12 PM Fri 17 Apr 2026 06 PM Fri 17 Apr 2026 12 AM Sat 18 Apr 2026 06 AM Sat 18 Apr 2026 12 PM Sat 18 Apr 2026 06 PM Sat 18 Apr 2026 12 AM Sun 19 Apr 2026 06 AM Sun 19 Apr 2026
Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.10 0.12 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
P10 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.08 0.08 0.08 0.08 0.12 0.14 0.21 0.28 0.35 0.39 0.42 0.46 0.55 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.65 0.70 0.70 0.74 0.83 0.85 0.88 0.89 0.91 0.91 0.91 0.95 1.03
P25 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.05 0.07 0.13 0.14 0.14 0.14 0.19 0.25 0.32 0.37 0.46 0.50 0.61 0.72 0.75 0.75 0.75 0.76 0.77 0.84 0.94 0.98 0.99 1.00 1.02 1.04 1.05 1.09 1.14 1.15 1.19 1.22 1.28
P50 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.08 0.12 0.20 0.20 0.20 0.21 0.24 0.34 0.45 0.55 0.71 0.80 0.91 1.01 1.10 1.10 1.11 1.12 1.12 1.12 1.15 1.20 1.23 1.31 1.32 1.35 1.38 1.42 1.45 1.49 1.54 1.62 1.71
P75 0.05 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.12 0.17 0.28 0.28 0.28 0.29 0.37 0.48 0.58 0.71 0.88 0.97 1.12 1.27 1.36 1.37 1.37 1.37 1.37 1.42 1.48 1.55 1.66 1.68 1.72 1.73 1.76 1.77 1.78 1.78 1.85 2.05 2.10
P90 0.09 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.15 0.26 0.41 0.41 0.42 0.42 0.52 0.65 0.84 0.94 1.07 1.16 1.33 1.49 1.52 1.54 1.54 1.59 1.65 1.66 1.76 1.77 1.81 1.96 1.96 1.97 1.98 2.03 2.06 2.18 2.24 2.25 2.52
Max 0.22 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.41 0.69 0.71 0.71 0.71 0.80 1.13 1.21 1.35 1.52 2.24 2.60 2.83 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.87 2.87 2.87 2.95 3.53 3.68 3.96 4.04

Total Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 PM Thu 09 Apr 2026 06 PM Thu 09 Apr 2026 12 AM Fri 10 Apr 2026 06 AM Fri 10 Apr 2026 12 PM Fri 10 Apr 2026 06 PM Fri 10 Apr 2026 12 AM Sat 11 Apr 2026 06 AM Sat 11 Apr 2026 12 PM Sat 11 Apr 2026 06 PM Sat 11 Apr 2026 12 AM Sun 12 Apr 2026 06 AM Sun 12 Apr 2026 12 PM Sun 12 Apr 2026 06 PM Sun 12 Apr 2026 12 AM Mon 13 Apr 2026 06 AM Mon 13 Apr 2026 12 PM Mon 13 Apr 2026 06 PM Mon 13 Apr 2026 12 AM Tue 14 Apr 2026 06 AM Tue 14 Apr 2026 12 PM Tue 14 Apr 2026 06 PM Tue 14 Apr 2026 12 AM Wed 15 Apr 2026 06 AM Wed 15 Apr 2026 12 PM Wed 15 Apr 2026 06 PM Wed 15 Apr 2026 12 AM Thu 16 Apr 2026 06 AM Thu 16 Apr 2026 12 PM Thu 16 Apr 2026 06 PM Thu 16 Apr 2026 12 AM Fri 17 Apr 2026 06 AM Fri 17 Apr 2026 12 PM Fri 17 Apr 2026 06 PM Fri 17 Apr 2026 12 AM Sat 18 Apr 2026 06 AM Sat 18 Apr 2026 12 PM Sat 18 Apr 2026 06 PM Sat 18 Apr 2026 12 AM Sun 19 Apr 2026 06 AM Sun 19 Apr 2026
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.9 1.0 2.0 2.0 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
P10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.6 0.6 0.6 0.6 0.9 1.3 1.7 2.5 3.1 3.4 4.3 5.3 6.0 6.0 6.5 6.6 6.6 7.2 7.7 7.7 7.7 8.5 8.8 9.1 9.2 9.6 10.1 10.1 10.2 10.3 10.8
P25 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.9 0.9 0.9 1.0 1.4 1.9 2.7 3.5 4.5 5.3 6.7 7.8 8.4 8.5 8.5 8.5 8.5 9.3 10.0 10.5 10.8 10.9 11.1 11.3 11.6 12.2 12.5 13.0 13.4 13.6 13.9
P50 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.8 1.4 1.4 1.4 1.5 1.8 2.8 4.2 5.2 7.4 8.5 9.9 11.8 12.4 12.5 12.5 12.6 12.6 12.6 12.8 13.8 14.1 14.5 14.6 14.7 15.1 15.3 15.7 16.6 18.5 19.1 19.3
P75 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 1.3 2.0 2.0 2.0 2.1 2.9 4.2 5.5 7.4 9.5 10.7 13.0 15.4 16.6 16.6 16.6 16.6 16.7 17.4 17.6 18.5 19.1 19.7 19.9 20.5 20.5 20.9 21.7 22.1 22.1 23.6 23.9
P90 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 2.0 3.2 3.2 3.2 3.3 4.1 6.3 8.1 9.8 12.0 14.2 15.6 17.4 18.3 18.3 18.3 18.5 19.1 19.7 20.8 21.6 22.5 22.8 23.4 23.6 23.6 23.9 24.5 24.8 25.1 26.6 29.2
Max 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 3.6 5.0 5.2 5.2 5.2 6.2 10.0 11.2 13.2 16.5 25.8 30.7 33.8 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 35.1 41.2 42.2 44.7 45.2

6-h Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 PM Thu 09 Apr 2026 06 PM Thu 09 Apr 2026 12 AM Fri 10 Apr 2026 06 AM Fri 10 Apr 2026 12 PM Fri 10 Apr 2026 06 PM Fri 10 Apr 2026 12 AM Sat 11 Apr 2026 06 AM Sat 11 Apr 2026 12 PM Sat 11 Apr 2026 06 PM Sat 11 Apr 2026 12 AM Sun 12 Apr 2026 06 AM Sun 12 Apr 2026 12 PM Sun 12 Apr 2026 06 PM Sun 12 Apr 2026 12 AM Mon 13 Apr 2026 06 AM Mon 13 Apr 2026 12 PM Mon 13 Apr 2026 06 PM Mon 13 Apr 2026 12 AM Tue 14 Apr 2026 06 AM Tue 14 Apr 2026 12 PM Tue 14 Apr 2026 06 PM Tue 14 Apr 2026 12 AM Wed 15 Apr 2026 06 AM Wed 15 Apr 2026 12 PM Wed 15 Apr 2026 06 PM Wed 15 Apr 2026 12 AM Thu 16 Apr 2026 06 AM Thu 16 Apr 2026 12 PM Thu 16 Apr 2026 06 PM Thu 16 Apr 2026 12 AM Fri 17 Apr 2026 06 AM Fri 17 Apr 2026 12 PM Fri 17 Apr 2026 06 PM Fri 17 Apr 2026 12 AM Sat 18 Apr 2026 06 AM Sat 18 Apr 2026 12 PM Sat 18 Apr 2026 06 PM Sat 18 Apr 2026 12 AM Sun 19 Apr 2026 06 AM Sun 19 Apr 2026
Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 0.04 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P25 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.03 0.05 0.06 0.02 0.02 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P50 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 0.06 0.00 0.00 0.00 0.04 0.07 0.07 0.07 0.10 0.07 0.06 0.07 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P75 0.05 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.06 0.10 0.00 0.00 0.00 0.06 0.16 0.13 0.13 0.18 0.14 0.16 0.16 0.09 0.00 0.00 0.01 0.01 0.04 0.06 0.08 0.06 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.07 0.08 0.07
P90 0.09 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.13 0.21 0.00 0.00 0.01 0.11 0.21 0.20 0.20 0.24 0.22 0.25 0.29 0.13 0.01 0.02 0.02 0.04 0.12 0.13 0.17 0.14 0.12 0.09 0.09 0.07 0.11 0.13 0.18 0.15 0.23 0.23
Max 0.22 0.09 0.01 0.01 0.01 0.07 0.04 0.13 0.31 0.62 0.03 0.01 0.20 0.40 0.38 0.48 0.44 0.52 0.72 0.85 0.51 0.27 0.04 0.12 0.14 0.20 0.34 0.45 0.48 0.42 0.49 0.31 0.26 0.19 0.37 0.60 0.58 0.50 0.86 0.85

6-h Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 PM Thu 09 Apr 2026 06 PM Thu 09 Apr 2026 12 AM Fri 10 Apr 2026 06 AM Fri 10 Apr 2026 12 PM Fri 10 Apr 2026 06 PM Fri 10 Apr 2026 12 AM Sat 11 Apr 2026 06 AM Sat 11 Apr 2026 12 PM Sat 11 Apr 2026 06 PM Sat 11 Apr 2026 12 AM Sun 12 Apr 2026 06 AM Sun 12 Apr 2026 12 PM Sun 12 Apr 2026 06 PM Sun 12 Apr 2026 12 AM Mon 13 Apr 2026 06 AM Mon 13 Apr 2026 12 PM Mon 13 Apr 2026 06 PM Mon 13 Apr 2026 12 AM Tue 14 Apr 2026 06 AM Tue 14 Apr 2026 12 PM Tue 14 Apr 2026 06 PM Tue 14 Apr 2026 12 AM Wed 15 Apr 2026 06 AM Wed 15 Apr 2026 12 PM Wed 15 Apr 2026 06 PM Wed 15 Apr 2026 12 AM Thu 16 Apr 2026 06 AM Thu 16 Apr 2026 12 PM Thu 16 Apr 2026 06 PM Thu 16 Apr 2026 12 AM Fri 17 Apr 2026 06 AM Fri 17 Apr 2026 12 PM Fri 17 Apr 2026 06 PM Fri 17 Apr 2026 12 AM Sat 18 Apr 2026 06 AM Sat 18 Apr 2026 12 PM Sat 18 Apr 2026 06 PM Sat 18 Apr 2026 12 AM Sun 19 Apr 2026 06 AM Sun 19 Apr 2026
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P10 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 0.5 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P25 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.4 0.7 0.8 0.3 0.2 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P50 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 1.0 1.0 1.2 0.9 0.8 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P75 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5 0.8 0.0 0.0 0.0 0.5 1.8 1.6 1.7 2.3 1.9 2.2 2.1 1.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.4 0.6 1.0 0.6 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.6
P90 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.1 1.4 0.0 0.0 0.1 1.0 2.5 2.4 2.8 3.1 3.0 3.5 4.0 1.6 0.1 0.2 0.3 0.3 1.1 1.7 2.0 1.2 1.5 1.0 0.9 0.6 1.0 1.3 1.8 1.8 2.4 2.7
Max 2.0 0.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 1.0 2.9 4.7 0.2 0.1 2.4 4.2 4.6 6.7 6.1 6.5 9.4 11.1 7.0 3.5 0.4 1.5 1.5 2.2 4.0 6.5 5.3 6.3 6.2 3.7 3.7 3.0 4.0 7.8 6.1 5.5 10.3 10.9

Snow-to-Liquid Ratio Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 PM Thu 09 Apr 2026 06 PM Thu 09 Apr 2026 12 AM Fri 10 Apr 2026 06 AM Fri 10 Apr 2026 12 PM Fri 10 Apr 2026 06 PM Fri 10 Apr 2026 12 AM Sat 11 Apr 2026 06 AM Sat 11 Apr 2026 12 PM Sat 11 Apr 2026 06 PM Sat 11 Apr 2026 12 AM Sun 12 Apr 2026 06 AM Sun 12 Apr 2026 12 PM Sun 12 Apr 2026 06 PM Sun 12 Apr 2026 12 AM Mon 13 Apr 2026 06 AM Mon 13 Apr 2026 12 PM Mon 13 Apr 2026 06 PM Mon 13 Apr 2026 12 AM Tue 14 Apr 2026 06 AM Tue 14 Apr 2026 12 PM Tue 14 Apr 2026 06 PM Tue 14 Apr 2026 12 AM Wed 15 Apr 2026 06 AM Wed 15 Apr 2026 12 PM Wed 15 Apr 2026 06 PM Wed 15 Apr 2026 12 AM Thu 16 Apr 2026 06 AM Thu 16 Apr 2026 12 PM Thu 16 Apr 2026 06 PM Thu 16 Apr 2026 12 AM Fri 17 Apr 2026 06 AM Fri 17 Apr 2026 12 PM Fri 17 Apr 2026 06 PM Fri 17 Apr 2026 12 AM Sat 18 Apr 2026 06 AM Sat 18 Apr 2026 12 PM Sat 18 Apr 2026 06 PM Sat 18 Apr 2026 12 AM Sun 19 Apr 2026 06 AM Sun 19 Apr 2026
Min 5 0 1 6 2 0 1 7 8 7 8 8 8 6 7 10 10 10 12 13 12 11 10 10 9 7 7 7 8 6 3 5 6 0 0 1 4 0 0 0
P10 6 0 2 7 6 0 3 7 8 7 8 9 8 7 9 11 11 11 13 13 13 12 11 11 10 9 8 9 9 8 8 9 8 6 6 7 7 2 5 7
P25 7 2 6 7 7 2 5 8 8 7 9 9 9 7 10 11 12 12 13 14 14 12 12 12 11 9 9 9 10 9 9 10 9 8 8 8 8 6 7 7
P50 8 4 7 7 7 3 6 8 8 8 9 9 9 8 11 12 13 13 13 14 14 13 12 12 11 10 10 10 11 11 11 11 11 10 9 10 10 8 9 10
P75 9 5 7 7 7 5 7 8 9 8 9 10 9 10 12 13 14 13 14 14 14 13 13 12 12 10 10 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11
P90 9 6 7 8 8 5 7 9 9 9 9 10 10 11 12 14 14 14 14 15 15 13 13 13 12 11 11 13 13 14 14 15 15 14 13 13 14 13 13 14
Max 9 8 8 8 8 7 8 9 10 9 10 11 12 11 14 15 15 15 17 16 15 15 14 14 13 12 13 15 17 17 17 17 18 17 16 16 16 16 16 17

Wet-Bulb 0.5 Height (ft MSL) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  12 PM Thu 09 Apr 2026 06 PM Thu 09 Apr 2026 12 AM Fri 10 Apr 2026 06 AM Fri 10 Apr 2026 12 PM Fri 10 Apr 2026 06 PM Fri 10 Apr 2026 12 AM Sat 11 Apr 2026 06 AM Sat 11 Apr 2026 12 PM Sat 11 Apr 2026 06 PM Sat 11 Apr 2026 12 AM Sun 12 Apr 2026 06 AM Sun 12 Apr 2026 12 PM Sun 12 Apr 2026 06 PM Sun 12 Apr 2026 12 AM Mon 13 Apr 2026 06 AM Mon 13 Apr 2026 12 PM Mon 13 Apr 2026 06 PM Mon 13 Apr 2026 12 AM Tue 14 Apr 2026 06 AM Tue 14 Apr 2026 12 PM Tue 14 Apr 2026 06 PM Tue 14 Apr 2026 12 AM Wed 15 Apr 2026 06 AM Wed 15 Apr 2026 12 PM Wed 15 Apr 2026 06 PM Wed 15 Apr 2026 12 AM Thu 16 Apr 2026 06 AM Thu 16 Apr 2026 12 PM Thu 16 Apr 2026 06 PM Thu 16 Apr 2026 12 AM Fri 17 Apr 2026 06 AM Fri 17 Apr 2026 12 PM Fri 17 Apr 2026 06 PM Fri 17 Apr 2026 12 AM Sat 18 Apr 2026 06 AM Sat 18 Apr 2026 12 PM Sat 18 Apr 2026 06 PM Sat 18 Apr 2026 12 AM Sun 19 Apr 2026 06 AM Sun 19 Apr 2026
Min 9200 9400 9000 8600 9000 9300 8900 8200 7700 7300 6900 6400 6100 5400 5200 4500 4800 5200 3700 3500 3900 4600 4300 4200 5600 5200 2800 1000 1200 1300 800 600 600 2000 1500 1700 2500 2800 2200 1900
P10 9300 9600 9400 8900 9100 9600 9300 8600 8100 7500 7200 6700 7100 6800 6000 5500 5600 5700 5200 4900 5000 5500 5100 5100 6100 7100 6200 2900 3600 3500 2800 2100 3200 4700 4400 4000 4900 5200 3900 3600
P25 9400 9700 9400 8900 9200 9600 9400 8700 8300 7600 7300 6900 7300 7200 6600 5800 5900 6100 5600 5100 5500 6000 5700 5500 6400 7400 7200 6200 5400 5500 4400 3300 5300 6000 5500 4800 6200 6700 6100 5300
P50 9500 9800 9500 9000 9200 9700 9500 8900 8500 7900 7500 7100 7400 7500 6800 6200 6200 6500 6100 5600 6100 6500 6200 6000 6700 7700 7600 7200 7200 7300 6600 6200 7700 8500 8300 7700 7900 8600 8100 7500
P75 9600 9900 9500 9100 9400 9900 9600 9000 8700 8100 7600 7200 7500 7700 7100 6500 6500 6900 6700 6200 6600 7100 6500 6200 7300 8100 8000 7600 8100 8700 8400 7900 8400 9200 9100 8600 8900 9500 9200 8600
P90 9600 10000 9800 9300 9600 10100 9700 9200 9000 8300 7700 7300 7700 7900 7300 6600 6800 7200 7000 6600 7000 7500 6900 6500 7600 8400 8300 8100 8500 9100 9000 8600 9000 9500 9500 9100 9300 9900 9600 9100
Max 9700 10100 10000 9500 9900 10400 10000 9400 9200 8500 7900 7600 7900 8700 7500 6800 7500 8000 7600 7300 7600 8000 7500 7400 8100 9000 9200 8700 9000 9600 9800 9600 9600 10300 10200 10000 9800 10300 10100 10000