Utah Snow Ensemble (Experimental) Initialized 1200 UTC 07 Feb 2026 (82 members)
Total Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 AM Sat 07 Feb 2026 05 PM Sat 07 Feb 2026 11 PM Sat 07 Feb 2026 05 AM Sun 08 Feb 2026 11 AM Sun 08 Feb 2026 05 PM Sun 08 Feb 2026 11 PM Sun 08 Feb 2026 05 AM Mon 09 Feb 2026 11 AM Mon 09 Feb 2026 05 PM Mon 09 Feb 2026 11 PM Mon 09 Feb 2026 05 AM Tue 10 Feb 2026 11 AM Tue 10 Feb 2026 05 PM Tue 10 Feb 2026 11 PM Tue 10 Feb 2026 05 AM Wed 11 Feb 2026 11 AM Wed 11 Feb 2026 05 PM Wed 11 Feb 2026 11 PM Wed 11 Feb 2026 05 AM Thu 12 Feb 2026 11 AM Thu 12 Feb 2026 05 PM Thu 12 Feb 2026 11 PM Thu 12 Feb 2026 05 AM Fri 13 Feb 2026 11 AM Fri 13 Feb 2026 05 PM Fri 13 Feb 2026 11 PM Fri 13 Feb 2026 05 AM Sat 14 Feb 2026 11 AM Sat 14 Feb 2026 05 PM Sat 14 Feb 2026 11 PM Sat 14 Feb 2026 05 AM Sun 15 Feb 2026 11 AM Sun 15 Feb 2026 05 PM Sun 15 Feb 2026 11 PM Sun 15 Feb 2026 05 AM Mon 16 Feb 2026 11 AM Mon 16 Feb 2026 05 PM Mon 16 Feb 2026 11 PM Mon 16 Feb 2026 05 AM Tue 17 Feb 2026
Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.05 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.73 0.87 1.00
P10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.06 0.11 0.23 0.26 0.31 0.31 0.34 0.34 0.35 0.37 0.41 0.44 0.44 0.44 0.45 0.52 0.59 0.60 0.60 0.72 0.81 0.85 1.00 1.12 1.15
P25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.04 0.08 0.11 0.16 0.23 0.36 0.46 0.50 0.50 0.55 0.56 0.57 0.57 0.60 0.61 0.65 0.65 0.66 0.69 0.72 0.79 0.84 0.91 1.05 1.09 1.29 1.45 1.56
P50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 0.11 0.16 0.18 0.20 0.26 0.37 0.52 0.64 0.72 0.76 0.79 0.81 0.82 0.85 0.86 0.86 0.93 0.95 0.96 0.99 1.02 1.10 1.21 1.46 1.61 1.71 1.83 1.94 2.10
P75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.11 0.18 0.26 0.30 0.33 0.43 0.58 0.77 0.88 0.95 1.03 1.10 1.10 1.17 1.19 1.25 1.26 1.32 1.40 1.43 1.60 1.72 1.78 1.86 1.90 2.04 2.26 2.34 2.46 2.64
P90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.11 0.20 0.27 0.41 0.45 0.48 0.65 0.84 0.99 1.24 1.28 1.32 1.40 1.44 1.45 1.48 1.59 1.61 1.78 1.82 1.96 2.00 2.11 2.31 2.34 2.62 2.80 2.83 2.98 3.26 3.41
Max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.18 0.34 0.48 0.62 0.88 1.08 1.41 1.66 1.74 1.75 1.76 1.81 1.91 2.06 2.49 2.79 3.07 3.13 3.16 3.23 3.43 3.57 3.72 3.87 3.99 4.11 4.40 4.68 4.84 4.90 5.03

Total Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 AM Sat 07 Feb 2026 05 PM Sat 07 Feb 2026 11 PM Sat 07 Feb 2026 05 AM Sun 08 Feb 2026 11 AM Sun 08 Feb 2026 05 PM Sun 08 Feb 2026 11 PM Sun 08 Feb 2026 05 AM Mon 09 Feb 2026 11 AM Mon 09 Feb 2026 05 PM Mon 09 Feb 2026 11 PM Mon 09 Feb 2026 05 AM Tue 10 Feb 2026 11 AM Tue 10 Feb 2026 05 PM Tue 10 Feb 2026 11 PM Tue 10 Feb 2026 05 AM Wed 11 Feb 2026 11 AM Wed 11 Feb 2026 05 PM Wed 11 Feb 2026 11 PM Wed 11 Feb 2026 05 AM Thu 12 Feb 2026 11 AM Thu 12 Feb 2026 05 PM Thu 12 Feb 2026 11 PM Thu 12 Feb 2026 05 AM Fri 13 Feb 2026 11 AM Fri 13 Feb 2026 05 PM Fri 13 Feb 2026 11 PM Fri 13 Feb 2026 05 AM Sat 14 Feb 2026 11 AM Sat 14 Feb 2026 05 PM Sat 14 Feb 2026 11 PM Sat 14 Feb 2026 05 AM Sun 15 Feb 2026 11 AM Sun 15 Feb 2026 05 PM Sun 15 Feb 2026 11 PM Sun 15 Feb 2026 05 AM Mon 16 Feb 2026 11 AM Mon 16 Feb 2026 05 PM Mon 16 Feb 2026 11 PM Mon 16 Feb 2026 05 AM Tue 17 Feb 2026
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 2.6 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 3.0 4.0 4.0 4.3 4.3 4.3 4.3 9.5 10.7 11.6
P10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.4 0.7 1.2 2.5 3.0 3.5 3.5 4.0 4.0 4.1 4.2 4.9 5.1 5.5 5.5 5.5 5.8 7.1 7.3 7.7 8.7 9.3 9.9 12.4 14.9 15.6
P25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.9 1.2 1.8 2.5 4.0 5.2 5.6 5.7 6.4 6.7 6.8 6.8 7.1 7.4 7.8 7.8 7.8 8.7 8.9 9.2 10.9 11.5 13.5 16.2 17.3 20.5 22.4
P50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 1.2 1.8 2.0 2.1 2.6 3.9 5.5 7.2 8.6 9.3 9.3 10.2 10.2 10.2 10.4 10.8 11.4 11.5 12.0 12.5 12.7 13.8 14.9 17.7 20.6 22.7 25.0 26.5 28.7
P75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 1.3 2.0 3.0 3.3 3.7 4.7 6.1 8.8 10.6 11.5 12.6 13.4 13.4 14.3 14.7 15.5 15.8 16.6 17.1 18.8 20.1 21.8 23.3 23.5 25.0 27.5 30.6 31.3 33.4 36.9
P90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.3 2.3 3.1 4.6 5.0 5.4 7.3 9.4 11.0 13.8 15.2 16.2 17.2 17.4 18.7 18.7 19.1 20.1 22.2 22.4 25.6 26.7 28.3 30.1 30.2 32.0 38.7 39.0 43.6 45.6 48.0
Max 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 2.1 4.2 5.7 7.5 9.8 11.8 15.3 17.9 18.9 19.8 22.2 22.3 22.3 22.3 27.3 31.6 35.7 36.6 37.0 38.1 41.0 43.1 45.3 47.5 49.5 51.5 56.5 61.7 64.8 65.8 68.3

6-h Water Equivalent Precipitation (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 AM Sat 07 Feb 2026 05 PM Sat 07 Feb 2026 11 PM Sat 07 Feb 2026 05 AM Sun 08 Feb 2026 11 AM Sun 08 Feb 2026 05 PM Sun 08 Feb 2026 11 PM Sun 08 Feb 2026 05 AM Mon 09 Feb 2026 11 AM Mon 09 Feb 2026 05 PM Mon 09 Feb 2026 11 PM Mon 09 Feb 2026 05 AM Tue 10 Feb 2026 11 AM Tue 10 Feb 2026 05 PM Tue 10 Feb 2026 11 PM Tue 10 Feb 2026 05 AM Wed 11 Feb 2026 11 AM Wed 11 Feb 2026 05 PM Wed 11 Feb 2026 11 PM Wed 11 Feb 2026 05 AM Thu 12 Feb 2026 11 AM Thu 12 Feb 2026 05 PM Thu 12 Feb 2026 11 PM Thu 12 Feb 2026 05 AM Fri 13 Feb 2026 11 AM Fri 13 Feb 2026 05 PM Fri 13 Feb 2026 11 PM Fri 13 Feb 2026 05 AM Sat 14 Feb 2026 11 AM Sat 14 Feb 2026 05 PM Sat 14 Feb 2026 11 PM Sat 14 Feb 2026 05 AM Sun 15 Feb 2026 11 AM Sun 15 Feb 2026 05 PM Sun 15 Feb 2026 11 PM Sun 15 Feb 2026 05 AM Mon 16 Feb 2026 11 AM Mon 16 Feb 2026 05 PM Mon 16 Feb 2026 11 PM Mon 16 Feb 2026 05 AM Tue 17 Feb 2026
Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.05 0.06 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02
P50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.04 0.01 0.01 0.04 0.09 0.09 0.08 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.09 0.08 0.08 0.11 0.08 0.06
P75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.06 0.07 0.11 0.04 0.03 0.10 0.16 0.16 0.17 0.09 0.05 0.06 0.01 0.00 0.01 0.03 0.01 0.01 0.04 0.04 0.10 0.10 0.08 0.15 0.22 0.21 0.21 0.26 0.22 0.14
P90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.06 0.09 0.12 0.15 0.08 0.16 0.16 0.27 0.30 0.29 0.16 0.13 0.11 0.06 0.03 0.03 0.12 0.10 0.14 0.12 0.19 0.21 0.23 0.21 0.28 0.35 0.33 0.28 0.38 0.38 0.33
Max 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.13 0.25 0.16 0.30 0.25 0.40 0.42 0.68 0.67 0.43 0.41 0.38 0.25 0.47 0.54 0.45 0.44 0.53 0.77 0.45 0.64 0.56 0.64 0.61 0.60 0.55 1.02 0.53 0.83 0.81 0.86

6-h Snowfall (in) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 AM Sat 07 Feb 2026 05 PM Sat 07 Feb 2026 11 PM Sat 07 Feb 2026 05 AM Sun 08 Feb 2026 11 AM Sun 08 Feb 2026 05 PM Sun 08 Feb 2026 11 PM Sun 08 Feb 2026 05 AM Mon 09 Feb 2026 11 AM Mon 09 Feb 2026 05 PM Mon 09 Feb 2026 11 PM Mon 09 Feb 2026 05 AM Tue 10 Feb 2026 11 AM Tue 10 Feb 2026 05 PM Tue 10 Feb 2026 11 PM Tue 10 Feb 2026 05 AM Wed 11 Feb 2026 11 AM Wed 11 Feb 2026 05 PM Wed 11 Feb 2026 11 PM Wed 11 Feb 2026 05 AM Thu 12 Feb 2026 11 AM Thu 12 Feb 2026 05 PM Thu 12 Feb 2026 11 PM Thu 12 Feb 2026 05 AM Fri 13 Feb 2026 11 AM Fri 13 Feb 2026 05 PM Fri 13 Feb 2026 11 PM Fri 13 Feb 2026 05 AM Sat 14 Feb 2026 11 AM Sat 14 Feb 2026 05 PM Sat 14 Feb 2026 11 PM Sat 14 Feb 2026 05 AM Sun 15 Feb 2026 11 AM Sun 15 Feb 2026 05 PM Sun 15 Feb 2026 11 PM Sun 15 Feb 2026 05 AM Mon 16 Feb 2026 11 AM Mon 16 Feb 2026 05 PM Mon 16 Feb 2026 11 PM Mon 16 Feb 2026 05 AM Tue 17 Feb 2026
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
P25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.5 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.2 0.3
P50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.4 0.1 0.1 0.4 1.0 1.2 1.2 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.2 1.0 1.2 1.4 1.3 0.9
P75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.7 0.8 1.1 0.4 0.3 1.1 1.8 2.0 2.2 1.2 0.8 0.9 0.1 0.0 0.1 0.4 0.2 0.1 0.7 0.6 1.1 1.2 1.1 2.2 3.3 3.4 3.3 3.9 3.5 2.1
P90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.7 1.2 1.3 1.5 0.7 1.3 1.7 3.5 3.9 3.8 2.4 1.9 1.5 0.8 0.5 0.5 1.6 1.3 2.1 2.0 2.8 2.5 3.1 2.6 4.1 5.5 5.2 4.7 5.1 5.8 5.1
Max 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.6 3.1 1.8 3.5 2.3 3.9 6.2 10.1 6.4 5.5 5.8 5.6 4.0 5.5 7.2 6.2 6.0 6.8 10.8 6.5 10.4 6.7 10.6 10.0 10.3 8.6 15.6 9.0 12.9 12.0 13.5

Snow-to-Liquid Ratio Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 AM Sat 07 Feb 2026 05 PM Sat 07 Feb 2026 11 PM Sat 07 Feb 2026 05 AM Sun 08 Feb 2026 11 AM Sun 08 Feb 2026 05 PM Sun 08 Feb 2026 11 PM Sun 08 Feb 2026 05 AM Mon 09 Feb 2026 11 AM Mon 09 Feb 2026 05 PM Mon 09 Feb 2026 11 PM Mon 09 Feb 2026 05 AM Tue 10 Feb 2026 11 AM Tue 10 Feb 2026 05 PM Tue 10 Feb 2026 11 PM Tue 10 Feb 2026 05 AM Wed 11 Feb 2026 11 AM Wed 11 Feb 2026 05 PM Wed 11 Feb 2026 11 PM Wed 11 Feb 2026 05 AM Thu 12 Feb 2026 11 AM Thu 12 Feb 2026 05 PM Thu 12 Feb 2026 11 PM Thu 12 Feb 2026 05 AM Fri 13 Feb 2026 11 AM Fri 13 Feb 2026 05 PM Fri 13 Feb 2026 11 PM Fri 13 Feb 2026 05 AM Sat 14 Feb 2026 11 AM Sat 14 Feb 2026 05 PM Sat 14 Feb 2026 11 PM Sat 14 Feb 2026 05 AM Sun 15 Feb 2026 11 AM Sun 15 Feb 2026 05 PM Sun 15 Feb 2026 11 PM Sun 15 Feb 2026 05 AM Mon 16 Feb 2026 11 AM Mon 16 Feb 2026 05 PM Mon 16 Feb 2026 11 PM Mon 16 Feb 2026 05 AM Tue 17 Feb 2026
Min 12 11 11 10 10 8 7 7 9 10 10 10 8 6 7 8 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 11 11 10 9 8 7 7 7 8 8 9 10 11 11
P10 12 12 11 11 10 8 8 8 9 11 11 10 9 8 7 8 10 11 11 12 13 13 13 13 13 13 12 12 11 10 9 9 9 8 8 9 11 12 13 14
P25 12 12 11 11 10 9 8 8 10 11 12 11 9 8 8 9 11 12 13 13 14 14 14 14 14 13 13 12 12 11 10 10 11 10 11 11 13 13 15 15
P50 12 12 11 11 10 9 8 8 10 12 12 11 10 9 8 9 11 12 14 14 15 15 15 15 14 14 14 13 13 12 12 12 12 12 13 15 16 16 16 16
P75 12 12 11 11 11 9 8 8 11 12 13 12 11 10 9 10 13 14 14 15 16 15 15 15 15 15 15 15 15 14 13 14 14 14 16 17 17 17 17 17
P90 12 12 12 11 11 10 9 9 11 12 13 13 12 11 10 12 14 14 15 16 16 16 16 16 16 15 15 15 16 15 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18
Max 12 12 12 11 11 10 9 10 12 13 14 14 13 12 12 15 15 16 16 17 18 18 17 16 17 16 16 17 18 17 18 19 19 19 19 20 20 19 20 19

Wet-Bulb 0.5 Height (ft MSL) Guidance for 40.579 N 111.654 W 9416 ft AMSL [Nearest Grid Point to CLN]

  11 AM Sat 07 Feb 2026 05 PM Sat 07 Feb 2026 11 PM Sat 07 Feb 2026 05 AM Sun 08 Feb 2026 11 AM Sun 08 Feb 2026 05 PM Sun 08 Feb 2026 11 PM Sun 08 Feb 2026 05 AM Mon 09 Feb 2026 11 AM Mon 09 Feb 2026 05 PM Mon 09 Feb 2026 11 PM Mon 09 Feb 2026 05 AM Tue 10 Feb 2026 11 AM Tue 10 Feb 2026 05 PM Tue 10 Feb 2026 11 PM Tue 10 Feb 2026 05 AM Wed 11 Feb 2026 11 AM Wed 11 Feb 2026 05 PM Wed 11 Feb 2026 11 PM Wed 11 Feb 2026 05 AM Thu 12 Feb 2026 11 AM Thu 12 Feb 2026 05 PM Thu 12 Feb 2026 11 PM Thu 12 Feb 2026 05 AM Fri 13 Feb 2026 11 AM Fri 13 Feb 2026 05 PM Fri 13 Feb 2026 11 PM Fri 13 Feb 2026 05 AM Sat 14 Feb 2026 11 AM Sat 14 Feb 2026 05 PM Sat 14 Feb 2026 11 PM Sat 14 Feb 2026 05 AM Sun 15 Feb 2026 11 AM Sun 15 Feb 2026 05 PM Sun 15 Feb 2026 11 PM Sun 15 Feb 2026 05 AM Mon 16 Feb 2026 11 AM Mon 16 Feb 2026 05 PM Mon 16 Feb 2026 11 PM Mon 16 Feb 2026 05 AM Tue 17 Feb 2026
Min 6400 6900 6100 5700 6300 6800 6600 6200 5600 4400 2800 2100 3900 5900 5300 3200 3300 3200 2200 1400 1900 2300 900 0 1000 2300 1000 200 1900 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P10 6500 7000 6200 5700 6400 7000 6900 6600 6100 5300 3700 4000 5400 6700 6300 5200 4700 4500 3400 2400 2800 3300 1800 1300 2100 3500 2300 2200 3300 4200 3600 3100 3400 2500 1400 100 200 300 100 0
P25 6600 7000 6300 5900 6500 7100 7000 6700 6300 5800 4900 4900 6000 6800 6600 5900 5600 5300 4200 3200 3700 3900 2400 1600 2500 3800 2900 2800 3800 4800 4100 3900 4200 4100 2600 1500 1800 2100 1100 700
P50 6600 7100 6400 6000 6600 7200 7100 6900 6500 6200 5800 5700 6400 7000 6700 6400 6100 6100 5100 4600 4700 5000 3900 2900 3700 4700 3800 3600 4400 5100 4700 4500 4900 5300 4200 3400 3300 3400 2500 2300
P75 7200 7400 6800 6500 6900 7400 7300 7000 6900 6800 6400 6200 6700 7200 7000 6800 6800 6900 6300 5800 6000 6100 5500 5000 5400 5600 5000 4800 5000 5700 5500 5100 5400 5900 5300 4900 4900 4600 3600 2900
P90 7400 7500 6900 6600 7000 7500 7400 7000 7200 7300 6800 6700 6900 7200 7200 7000 7200 7500 6900 6500 6700 6900 6300 5800 6100 6100 5600 5300 5400 6100 5900 5600 5900 6300 5800 5300 5500 5500 4000 3900
Max 7500 7700 7300 6800 7100 7800 7500 7300 7500 7700 7400 7100 7200 7600 7500 7700 7500 8000 8000 7600 7900 8100 7800 7300 7600 7600 6900 6500 6600 7000 6700 6300 6300 6800 6300 6000 6900 6400 6300 5800